MAGIC SCIENCE COURSE
“
MSC
“
Jl.
A. Yani gang Apotek Safari dan A. Yani gang Kasuran Bondowoso
| No | Nama Tentor | Tanggal | Waktu / Jam | Mapel | Kelas | Materi | |
| 1 | A.Syaiful Lutfi | 26-1-2016 | 16:15-17:45 | Kimia | 12 | Latihan Soal Modul UN KIMIA | |
| 2 | Farah | 06-2-2016 | 18.00-19.00 | Mat. | 11 | Statistika peminatan | |
| 3 | Yunita M | 9-2-2016 | 18:30-20:00 | Biologi | 12 (vivi) | Hereditas & mutasi | |
| 4 | Farah | 10-2-2016 | 14.15-15.00 | Mat | 11 | Var. Acak Diskrit | |
| 5 | Afifi | 10-2-2016 | 14:30-16:24 | B. Inggris | 9 | Passive voice, cause effect, contrastive conjunction, report, narrative | |
| 6 | Yunita M | 10-2-2016 | 16:30-18:00 | Biologi | 12 (raihanita, Kiki) |
Hereditas & mutasi | |
| 7 | Farah | 17-2-2016 | 16.15-17.30 | Mat. | 10 (Marcelin) | Pertidaksamaan | |
| 8 | Yunita M | 19-2-2016 | 16:15-17:45 | Biologi | 11 (Indri) | Pernapasan | |
| 9 | Farah | 18-2-2016 | 18.00-19.00 | Matematika | Elen (12) | Program Linier | |
| 10 | Nina | 19-2--2016 | 20:15-20:45 | Biologi | Teguh (12) | mutasi, evolusi, bioteknologi | |
| 11 | Farah | 23-2-2016 | 14.30-16.00 | Matematika | Teguh (12) | soal UN | |
| 12 | Nina | 23-2-2016 | 18:45-19:35 | Biologi | kelas 10 | sistem pernapasan | |
| 13 | Upik | 24-2-2016 | 18:45-20:00 | matematika | dhea 11 | statistika | |
| 14 | Cindra | 23-2-2016 | 16.15-17.45 | matematika | keke 12 | soal UN | |
| 15 | Farah | 27-2-2016 | 16.30-18.00 | Matematika | Smasga 11 | Latihan soal statistika&peluang | |
| 16 | Yunita M | 29-2-2016 | 14:30-16:00 | Biologi | Marcelin MIPA 2 |
UTS | |
| 17 | Indri | 29-2-2016 | 16:15-17:45 | fisika | indri | UTS | |
| 18 | Yunita M | 1-3-2016 | 14:30-16:00 | Biologi | Indri MIPA2 |
UTS | |
| 19 | Yunita M | 1-3-2016 | 16:15-17:45 | Biologi | Rosita 12 | Ujian praktik | |
| 20 | Farah | 2-3-2016 | 15.00-16.00 | Matematika | Marcelin 10 | lat soal fungsi kuadrat dan trigonometri | |
| 21 | Yunita M | 2-3-2016 | 14:30-16:00 | Biologi | Marceline MIPA 3 |
UTS | |
| 22 | Nina | 2-3-2016 | 14:50-16:15 | Biologi | Kelas 12 | Ujian Praktek | |
| 23 | indri | 2-3-2016 | 18:30-20:00 | fisika | marceline MIPA 3 | UTS | |
| 24 | Farah | 4-3-2016 | 14.00-15.30 | Matematika | Marcelin X | Uts Peminatan | |
| 25 | Yunita M | 3-3-2016 | 16:45-17:45 | Biologi | Indri MIPA5 |
UTS | |
| 26 | indri | 4-3-2016 | 14:45-16:15 | fisika | marceline 10 | UTS | |
| 27 | Ayu | 5-3-2016 | 18:30-20:00 | B. Inggris | Indri 11 | UTS | |
| 28 | Ayu | 6-3-2016 | 14:30-16:00 | B. Inggris | Marcelin 10 | UTS B. Ing wajib | |
| 29 | cindra | 7-3-2016 | 18.30-20.00 | matematika | Indri 11 | uts mtk minat | |
| 30 | Ayu | 8-3-2016 | 18:30-20:00 | B. Inggris | Marcelin 10 | UTS B. Ing minat | |
| 31 | Nina | 7-3-2016 | 15:30-16:40 | Biologi | Teguh 12 | Ujian Praktek | |
| 32 | Nina | 8-3-2016 | 16:30-17:30 | Biologi | MTS 8 At-Taqwa | Sirkulasi, Respirasi, Ekskresi | |
| 33 | Afifi | 8-3-2016 | 14:30-16:00 | B.Inggris | Rosyiqi Zati 12 | hortatory (speech) | |
| 34 | Afifi | 14-3-2016 | 13:00-14:00 | B.Inggris | Adel 8 | UTS | |
| 35 | Afifi | 14-3-2016 | 14:15-15:15 | B.Inggris | Ipang 8 | UTS | |
| 36 | Afifi | 14-3-2016 | 15:45-16:45 | B.Inggris | SMP 9 | UTS | |
| 37 | Afifi | 14-3-2016 | 17:00-18:00 | B.Inggris | Aulia | UTS | |
| 38 | Yunita M | 15-3-2016 | 14:15-15:45 | Biologi | Rosita 12 | UAS | |
| 39 | Farah | 15-3-2016-2016 | 16.00-17.30 | Matematika | Salma 11 | UTS | |
| 40 | Farah | 15-3-2016 | 18.00-19.30 | Matematika | Yustia 11 | UTS | |
| 41 | Farah | 15-3--2016 | 19.30-21.00 | Matematika | Thoriq 11 | UTS | |
| 42 | Yunita M | 15-3-2016 | 16:00-17:30 | Biologi | Vivi 12 | UAS | |
| 43 | Yunita M | 15-3-2016 | 19:30-21:00 | Biologi | Faren 12 | UAS | |
| 44 | Yunita M | 16-3-2016 | 14:15-15:00 | IPA | Aulia 8 | UTS | |
| 45 | Yunita M | 16-3-2016 | 16:45-17:30 | IPA | SMP 9 | Try out kabupaten | |
| 46 | Yunita M | 16-3-2016 | 18:00-18:45 | IPA | SMP 7 | UTS | |
| 47 | Ulya | 16-3-2016 | 13:15-14:00 | IPA | Adis 8 | UTS | |
| 48 | Ulya | 16-3-2016 | 15:00-15:45 | IPA | Aulia 8 | UTS | |
| 49 | Ulya | 16-3-2016 | 16:00-16:45 | IPA | SMP 9 | Try out kabupaten | |
| 50 | Ulya | 16-3-2016 | 16:45-17:30 | IPA | Ipang 8 | UTS | |
| 51 | indri | 16-3-2016 | 12:30-14:00 | fisika | devy 12 | UAS | |
| 52 | Indri | 16-3-2016 | 14:15-15:45 | fisika | vivi 12 | UAS | |
| 53 | Indri | 16-3-2016 | 16:00-17:30 | Fisika | Anisa 12 | UAS | |
| 54 | indri | 16-3-2016 | 18:00-19:30 | Fisika | Teguh 12 | UAS | |
| 55 | indri | 16-3-2016 | 19:30-21:00 | Fisika | Faren 12 | UAS | |
| 56 | Nina | 15-3-2016 | 14:15-15:45 | Biologi | Keke 12 | UAS | |
| 57 | Nina | 15-3-2016 | 16:00-17:30 | Biologi | Anisa 12 | UAS | |
| 58 | Nina | 15-3-2016 | 18:00-19:30 | Biologi | Devy 12 | UAS | |
| 59 | Nina | 15-3-2016 | 19:30-21:00 | Biologi | Teguh 12 | UAS | |
| 60 | Nina | 16-3-2016, | 13:15 | Biologi | Adis 8 | UTS | |
| 61 | Nina | 16-3-2016 | 14:15:15:00 | Biologi | Adel 8 | UTS | |
| 62 | Nina | 16-3-2016 | 16:00-16:45 | Biologi | Ipank 8 | UTS | |
| 63 | Farah | 17-3-2016 | 16.00-17.30 | Matematika | Vivi 12 | Usek | |
| 64 | Cindra | 15-3-2016 | 14.15-15.45 | Matematika | Dieni 11 | UTS Mtk | |
| 65 | Cindra | 15-3-2016 | 16.00-17.30 | Matematika | SMP 9 | Uts | |
| 66 | Cindra | 15-3-2016 | 18.00-19.30 | Matematika | Yuniar 11 | UTS | |
| 67 | Cindra | 17-3-2016 | 16.00-17.30 | Matematika | Rosita 12 | UTS | |
| 68 | Cindra | 17-3-2016 | 18.00-19.30 | Matematika | Faren 12 | UTS | |
| 69 | Nina | 18-3-2016 | 13:00-14:00 | Biologi | Anggrey 10 | UTS | |
| 70 | Nina | 18-3--2016 | 14:15-15:15 | Biologi | Samsul 10 | UTS | |
| 71 | Nina | 18-3-2016 | 15:30-16:30 | Biologi | Nada 10 | UTS | |
| 72 | Nina | 18-3-2016 | 16:45-17:45 | Biologi | Aji 10 | UTS | |
| 73 | Nina | 18-3--2016 | 18:15-19:15 | Biologi | Rizky 10 | UTS | |
| 74 | Nina | 18-3-2016 | 19:30-20:30 | Biologi | Ani 10 | UTS | |
| 75 | Afifi | 18-3-2016 | 15:30-16:30 | B.Inggris | Kekek 12 | Kosong | |
| 76 | Afifi | 18-3-2016 | 17:00-18:00 | B.Inggris | Devy 12 | Kosong | |
| 77 | Afifi | 18-3-2016 | 18:30-19:30 | B.Inggris | Teguh 12 | Kosong | |
| 78 | Afifi | 18-3-2016 | 19:30-20:30 | B.Inggris | Rosita 12 | Kosong | |
| 79 | Ayu | 18-3-2016 | 16:45-17:45 | B.Inggris | Annisa 12 | Kosong | |
| 80 | Ayu | 18-3-2016 | 18:15-19:15 | B.Inggris | Vivi 12 | Kosong | |
| 81 | Ayu | 18-3-2016 | 19:30-20:30 | B.Inggris | Faren 12 | UTS | |
| 82 | Ayu | 14-3-2016 | 15:45-16:45 | B.Inggris | SMP 7 | UTS | |
| 83 | Ayu | 14-3-2016 | 17:00-18:00 | B.Inggris | Adis 8 | UTS | |
| 84 | Afifi | 19-3-2016 | 13:15-14:15 | B.Inggris | Dieni 11 | UTS | |
| 85 | Afifi | 19-3-2016 | 14:30-15:30 | B.Inggris | Etha 11 | UTS | |
| 86 | Afifi | 19-3-2016 | 15:45-16:45 | B.Inggris | Angri 10 | kosong | |
| 87 | Ayu | 19-3-2016 | 13:15-14:15 | B.Inggris | Aji 10 | UTS | |
| 88 | Ayu | 19-3-2016 | 14:30-15:30 | B.Inggris | Nada 10 | UTS | |
| 89 | Ayu | 19-3-2016 | 15:45-16:45 | B.Inggris | Ani 10 | UTS | |
| 90 | Ayu | 19-3-2016 | 17:00-18:00 | B.Inggris | Samsul 10 Rizky 10 |
UTS | |
| 91 | Yunita M | 18-3-2016 | 13:00-14:00 | Biologi | Salma 11 | UTS | |
| 92 | Yunita M | 18-3-2016 | 14:15-15:15 | Biologi | Yuniar 11 | UTS | |
| 93 | Yunita M | 18-3-2016 | 15:30-16:30 | Biologi | Etha 11 | UTS | |
| 94 | Yunita M | 18-3-2016 | 16:45-17:45 | Biologi | Dieni 11 | UTS | |
| 95 | Yunita M | 18-3-2016 | 18:15-19:15 | Biologi | Yustia 11 | UTS | |
| 96 | Yunita M | 18-3-2016 | 19:30-20:30 | Biologi | Toriq 11 | UTS | |
| 97 | Upik | 21-3-2016 | 12:30-14:00 | Matematika Peminatan | annisa12 | UTS | |
| 98 | Upik | 21-3-2016 | 14:15-15:45 | Matematika Peminatan | aji10 | UTS | |
| 99 | Upik | 21-3-2016 | 18:00-19:30 | Matematika Peminatan | nada10 | UTS | |
| 100 | Upik | 21-3-2016 | 19:45-21:00 | Matematika Peminatan | rizki10 | UTS | |
| 101 | Cindra | 21-3-2016 | 14.15-15.45 | Matematika peminatan | dieni 11 | uts | |
| 102 | Cindra | 21-3-2016 | 16.00-17.30 | Matematika peminatan | salma 11 | uts | |
| 103 | Cindra | 21-3-2016 | 18.00-19.30 | Matematika peminatan | vivi 12 | uts | |
| 104 | Cindra | 21-3-2016 | 19.30-21.00 | Matematika peminatan | teguh 12 | uts | |
| 105 | Afifi | 23-3-2016 | 18:15-19:15 | B.inggris | smp 8 | comparative,superlative,positive degree, descriptive, short functional text | |
| 106 | Upik | 15-3-2016 | 12:30-14:00 | Matematika | adel 8 | UTS | |
| 107 | upik | 15-3-2016 | 14:15-15:45 | Matematika wajib | nada 10 | UTS | |
| 108 | upik | 15-3-2016 | 18:00-19:30 | Matematika wajib | rizki 10 | UTS | |
| 109 | Upik | 15-3-2016 | 19:30-21:00 | Matematika wajib | ani 10 | UTS | |
| 110 | Reza | 15-3-2016 | 14.15-15.45 | Matematika Wajib | Kelas 7 | Latihan UTS | |
| 111 | Reza | 17-3-2016 | 14.15-15.45 | Matematika Wajib | Keke 12 | Prediksi 2 UN | |
| 112 | Reza | 17-3-2016 | 18.00-19.30 | Matematika Wajib | Teguh 12 | Prediksi 2 UN | |
| 113 | Reza | 21-3-2016 | 12.30-14.00 | Matematika Peminatan | Keke 12 | Latihan Ujian Sekolah | |
| 114 | Reza | 21-3-2016 | 14.15-15.45 | Matematika Peminatan | Angrey 10 | Latihan UTS | |
| 115 | Reza | 21-3-2016 | 16.00-17.30 | Matematika Peminatan | Samsul 10 | Latihan UTS | |
| 116 | Reza | 21-3-2016 | 18.00-19.30 | Matematika Peminatan | Ani 10 | Latihan UTS | |
| 117 | Praja | 15-3-2016 | 14.15-15.45 | Matematika | Aji 10 | uts | |
| 118 | praja | 17-3-2016 | 14.15-15.45 | Matematika | Annisa 12 | uts | |
| 119 | praja | 18-3-2016 | 18.30-19.30 | Matematika | devi 12 | uts | |
| 120 | praja | 21-3-2016 | 16.00-17.30 | Matematika peminatan | rosita 12 | uts | |
| 121 | praja | 21-3-2016 | 18.00-19.30 | Matematika peminatan | devi 12 | uts | |
| 122 | praja | 21-3-2016 | 19.30-21.00 | Matematika peminatan | faren 12 | uts | |
| 123 | Nina | 24-3-2016 | 15:00-16:00 | Biologi | Kelas 8 | UTS | |
| 124 | Afifi | 28-3-2016 | 14:30-16:30 | B.Inggris | Findi | procedure text, descriptive | |
| 125 | Farah | 28-3--2016 | 14.30-16.00 | Matematika | kelas C | prediksi 3 | |
| 126 | Reza | 28-3-2016 | 12.30-14.00 | Matematika | Grup A | Prediksi 3 | |
| 127 | Reza | 28-3-2016 | 14.30-16.00 | Matematika | Grup B | Prediksi 3 | |
| 128 | indri | 1-4-2016 | 14:30-16:00 | fisika | kelas 12 | soal TO | |
| 129 | farah | 1-4-2016 | 13.00-14.30 | matematika | Faren 12 | soal TO | |
| -2016 | |||||||
| 130 | Nina | 4-4-2016 | 12:45-14:15 | Biologi | Devy 12 | UNAS | |
| 131 | Nina | 4-4-2016 | 14:30-16:00 | Biologi | Annisa 12 | UNAS | |
| 132 | Nina | 4-4-2016 | 16:15-17:45 | Biologi | Keke 12 | UNAS | |
| 133 | Nina | 4-4-2016 | 18:15-19:45 | Biologi | Teguh 12 | UNAS | |
| 134 | indri | 5-4-2016 | 16:15-17:45 | fisika | devy 12 | UNAS | |
| 135 | Indri | 5-4-2016 | 18:00-19:30 | Fisika | Vivi 12 | UNAS | |
| 136 | Afifi | 5-4-2016 | 14:30-16:00 | B.ing | Teguh 12 | UNAS | |
| 137 | Afifi | 5-4-2016 | 16:15-17:45 | B.ing | Keke 12 | UNAS | |
| 138 | Afifi | 5-4-2016 | 18:00-19:30 | B.ing | Devy 12 | UNAS | |
| 139 | cindra | 4-4-2016 | 14.30-16.00 | Mtk | Teguh 12 | UNAS | |
| 140 | cindra | 4-4-2016 | 16.15-17.45 | Mtk | Anisa 12 | UNAS | |
| 141 | Ayu | 5-4-2016 | 14:30-16:00 | B.Ing | Vivi 12 | Kosong | |
| 142 | Ayu | 5-4-2016 | 16:15-17:45 | B.Ing | Faren 12 | UNAS | |
| 143 | Ayu | 5-4-2016 | 18:00-19:30 | B.Ing | Anisa 12 | Kosong | |
| 144 | Reza | 4-4-2016 | 12.45-14.15 | matematika | keke 12 | prediksi 4 | |
| 145 | Reza | 4-4-2016 | 14.30-16.00 | Matematika | devy 12 | prediksi 4 | |
| 146 | Ayu | 9-4-2016 | 15.00-16.15 | B. Inggris | Maryam 10 | Narrative text, direct and indirect speech | |
| 147 | Yunita M | 4-4-2016 | 14:30-16:00 | Biologi | Vivi 12 | UNAS | |
| 148 | Yunita M | 4-4-2016 | 16:15-17:45 | Biologi | Rosita 12 | UNAS | |
| 149 | Yunita M | 4-4-2016 | 18:15-19:45 | Biologi | Faren 12 | UNAS | |
| 150 | Ayu | 14-4-2016 | 14:45-16:15 | B. Inggris | Etha 11 | Biography | |
| 151 | Afifi | 16-4-2016 | 16:00-17:00 | B.inggris | Yustia 11 | if clause | |
| 152 | Praja | 4-4-2016 | 18.30-20.00 | Matemattika | Rosita 12 | prediksi 4 | |
| 153 | Ayu | 21-4-2016 | 15:00-16:00 | B.Inggris | Etha 11 | Biography | |
| 154 | Afifi | 25-4-2016 | 16:00-17:45 | B.inggris | Yustia, dena 11 | Biography | |
| 155 | Nina | 27-4-2016 | 16:40-17:30 | Biologi | Yuniar 11 | Sistem Saraf | |
| 156 | Nina | 29-4--2016 | 14:50-15:50 | Biologi | Salma 11 | Sistem Saraf | |
| 157 | Yunita M | 30-4-2016 | 16:15-17:45 | Biologi | Andre 11 | Sistem koordinasi | |
| 158 | reza | 9-5-2016 | 18.30-20.00 | mat wajib | samsul 10 | peluang | |
| 159 | farah | 9-5-2016 | 18.30-20.00 | mat wajib | andre 11 | transformasi, turunan, integral | |
| 160 | cindra | 10-5-2016 | 16.00-17.30 | mat Minat | dieni 11 | aplikasi turunan | |
| 161 | reza | 10-5-2016 | 18.30-20.00 | mat minat | yustia 11 | limit trigono | |
| 162 | reza | 11-5-2016 | 14.30-16.00 | mat minat | angrey 10 | pers. Trigonometri | |
| 163 | nina | 09-5-2016 | 16:15-17:30 | ipa biologi | dieni 11 | Sistem endokrin | |
| 164 | nina | 11-5-2016 | 16:25-17:30 | ipa biologi | aji 10 | ekosistem | |
| 165 | Yunita M | 12-5-2016 | 14:30-16:00 | Biologi | Yuniar 11 | Sistem imun | |
| 166 | reza | 12-5-2016 | 14.30-16.00 | Mat Wajib | Yustia 11 | Integral tak tentu | |
| 167 | Yunita M | 12-5-2016 | 16:00-17:30 | Biologi | Etha 11 | Sistem imun | |
| 168 | cindra | 13-5-2016 | 18.30-20.00 | mtk | yuniar 11 | kosong | |
| 169 | cindra | 10-5-2016 | 16.15-17.45 | mtk | dieni 11 | aplikasi turunan | |
| 170 | farah | 14-5-2016 | 16.15-17.45 | mtk | thoriq 11 | latihan | |
| 171 | upik | 13-5-2016 | 14:30-16:00 | mtk | ani 10 | latihan soal mat wjb | |
| 172 | upik | 14-5-2016 | 16:15-17:45 | mtk | nada 10 | latihan soal mat wajib | |
| 173 | indri | 14-5-2016 | 16:15-17:45 | fisika | yustia 11 | fis. gelombang | |
| 174 | indri | 14-5-2016 | 14:30-17:45 | fisika | yuniar11 | kosong | |
| 175 | Indri | 11-5-2016 | 14:30-17:45 | Fisika | Riski 10 | kosong | |
| 176 | Ayu | 16-5-2016 | 16:15-17:45 | B. Ing | Ani 10 | UKK | |
| 177 | indri | 16-5-2016 | 18:30-20:00 | fis | aulia 8 | alat optik | |
| 178 | Yunita M | 17-5-2016 | 16:00-17:30 | Biologi | MTs 8 | Sistem Peredaran Darah | |
| 179 | cindra | 18-5-2016 | 16.15-17.45 | mtk | aulia 8 | Lks bab smstr 2 | |
| 180 | ulya | 18-5-2016 | 16.15-17.45 | fis | adis 8 | konsultasi kosong | |
| 181 | farah | 18-5-2016 | 18.00-19.30 | mtk | maryam | ukk | |
| 182 | cindra | 18-5-2016 | 18.00-19.30 | mtk wajib | indri 11 | ukk | |
| 183 | afifi | -2016 | 14:15-15:45 | B.ing | mariyam 10 | ukk | |
| 184 | Farah | -2016 | 14:15-15:45 | mtk | yustia 11 | ukk | |
| 185 | upik | 19-5-2016 | 14:15-15:45 | mtk | ani10 | ukk | |
| 186 | ulya | 18-5-2016 | 18.30-20.00 | fis | darel 8 | lat soal | |
| 187 | farah | 19-5-2016 | 18.00-19.20 | mtk | andre 11 | ukk | |
| 188 | farah | 19-5--2016 | 19.45-22.10 | mtk | thoriq 11 | ukk | |
| 189 | Cindra | 19-5-2016 | 12.30-14.00 | mtk | dieni 11 | ukk mtk wajib | |
| 190 | cindra | 19-5-2016 | 14.15-15.45 | mtk | yuniar 11 | ukk mtk wajib | |
| 191 | cindra | 19-5-2016 | 16.00-17.30 | mtk | mts 8 | ukk mtk | |
| 192 | farah | 20-5-2016 | 13.00-14.30 | mtk | maryam 10 | ukk | |
| 193 | cindra | 20-5-2016 | 18.30-20.00 | mtk | indri 11 | ukk mtk minat | |
| 194 | upik | 19-5-2016 | 18:00-19:30 | mtk | rizki10 | mtk | |
| 195 | afifi | 21-5-2016 | 14:15-15:15 | b.ing | nada 10 | ukk | |
| 196 | afifi | 21-5-2016 | 15:30-16:30 | b ing | yustia | ukk | |
| 197 | indri | 20-5-2016 | 14:30-16:00 | fis | samsul10 | ukk | |
| 198 | Indri | 20-5-2016 | 17:30-18:00 | Fis | Nada 10 | Ukk | |
| 199 | Indri | 20-5-2016 | 18:30-20:00 | Fis | Riski 10 | Ukk | |
| 200 | indri | 21-5-2016 | 14:30-16:30 | fis | indri 11 | ukk | |
| 201 | indri | 21-5-2016 | 18:00-19:30 | fis | maryam10 | ukk | |
| 202 | Afifi | 21-5-2016 | 16:30-17:30 | b.ing | samsul 10 | ukk | |
| 203 | Yunita M | 21-5-2016 | 16:15-17:45 | Biologi | Adis 8 | Kosong | |
| 204 | Yunita M | 21-5-2016 | 18:30-20:00 | Biologi | Aulia 8 | Kosong | |
| 205 | Ayu | 19-5-2016 | 18:00-19:30 | B. Inggris | Indri 11 | UKK | |
| 206 | Ayu | 21-5-2016 | 16:45-18:00 | B. Inggris | Mts 8 | UKK | |
| 207 | ulya | 21-5-2016 | 16.15-17.45 | fisika | ipang 8 | kosong | |
| 208 | reza | 19-5-2016 | 12.30-14.00 | mat wajib | aji 10 | latihan soal ukk | |
| 209 | reza | 19-5-2016 | 14.15-15.45 | mat wajib | samsul 10 | latihan soal ukk | |
| 210 | reza | 19-5-2016 | 18.00-19.30 | mat wajib | etha 11 | latihan soal ukk | |
| 211 | reza | 21-5-2016 | 14.30-16.00 | Matematika | SMP 7 | Latihan soal | |
| 212 | reza | 14-5-2016 | 16.15-17.45 | mat wajib | etha 11 | integral | |
| 213 | Afifi | 23-5-2016 | 13:30-14:30 | b.ing | ktsp 7 | ukk | |
| 214 | Afifi | 23-5-2016 | 14:30-15:30 | b.ing | ktsp 8 | ukk | |
| 215 | Afifi | 23-5-2016 | 16:30-17:30 | b.ing | adis 8 | ukk | |
| 216 | Afifi | 23-5-2016 | 18:00-19:00 | b.ing | ipang & darel 8 | ukk | |
| 217 | Indri & Yunita |
23-5-2016 | 16:15-17:45 | ipa | mts 8 | ukk | |
| 218 | Cindra | 24-5-2016 | 12.30-14.00 | mtk | smp 7 | ukk | |
| 219 | Cindra | 24-5-2016 | 14.30-16.00 | mtk | aulia 8 | ukk | |
| 220 | Upik | 24-5-2016 | 12:30-14:00 | mtk | mts8 | ukk | |
| 221 | upik | 24-5-2016 | 14:30-16:00 | mtk | ktsp8 | ukk | |
| 222 | reza | 24-5-2016 | 12.30-14.00 | mtk | ktsp 7 | ukk | |
| 223 | reza | 24-5-2016 | 14.30-16.00 | mtk | darel 8 | ukk | |
| 224 | nina | 24-5-2016 | 12:30-14:00 | biologi | samsul 10 | ukk | |
| 225 | nina | 24-5-2016 | 14:30-16:00 | biologi | dieni 11 | ukk | |
| 226 | nina | 24-5-2016 | 16:15-17:45 | biologi | yustia 11 | ukk | |
| 227 | nina | 24-5-2016 | 18:30-20:00 | biologi | thoriq dan andre 11 | ukk | |
| 228 | cindra | 25-5-2016 | 14.30-16.00 | mtk | dieni 11 | ukk mtk wajib | |
| 229 | cindra | 25-5-2016 | 16.15-17.45 | mtk | yuniar 11 | ukk mtk wajib | |
| 230 | cindra | 25-5-2016 | 18.30-20.00 | mtk | etha 11 | ukk mtk wajib | |
| 231 | reza | 25-5-2016 | 14.30-16.00 | mtk | angrey 10 | ukk mat minat | |
| 232 | reza | 25-5-2016 | 16.15-17.45 | mtk | aji 10 | ukk mat minat | |
| 233 | reza | 25-5-2016 | 18.30-20.00 | mtk | samsul | ukk mat minat | |
| 244 | ulya & nina | 25-5-2016 | 12.30-14.00 | ipa | ktsp 7 | lat soal ukk | |
| 245 | ulya & yunita | 25-5-2016 | 14.30-16.00 | ipa | aulia 8 | lat soal ukk | |
| 246 | ulya& nina | 25-5-2016 | 16.15-17.45 | ipa | darel 8 | lat soal ukk | |
| 247 | ulya & nina | 25-5-2016 | 18.30-20.00 | ipa | adis 8 | lat soal ukk | |
| 248 | farah | 25-5-2016 | 14.30-16.00 | mat | yustia | ukk | |
| 249 | farah | 25-5-2016 | 16.15-17.45 | mat | andre | ukk | |
| 250 | farah | 25-5-2016 | 18.30-20.30 | mat | thoriq | ukk | |
| 251 | Yunita M | 24-5-2016 | 12:30-14:00 | Biologi | Rizki 10 | Latihan soal UKK | |
| 252 | Yunita M | 24-5-2016 | 14:30-16:00 | Biologi | Etha 11 | Latihan soal UKK | |
| 253 | Yunita M | 24-5-2016 | 16:15-17:45 | Biologi | Yuniar 11 | Latihan soal UKK | |
| 254 | Yunita M | 24-5-2016 | 18:30-20:00 | Biologi | Indri 11 | Latihan soal UKK | |
| 255 | Yunita M & Indri | 25-5-2016 | 12:30-14:00 | IPA | SMP 7 | Latihan soal UKK | |
| 256 | Indri & Yunita M |
25-5-2016 | 12:30-14:00 | IPA | MTs 8 | Latihan soal UKK | |
| 257 | Indri & Yunita M |
25-5-2016 | 14:30-16:00 | IPA | KTSP 8 | Latihan soal UKK | |
| 258 | indri & nina | 25-5-2016 | 16:15-17:46 | IPA | ipang 8 | ukk | |
| 259 | Upik | 25-5-2016 | 14:30-16:00 | Matematika peminatan | nada10 | Latihan soal UKK | |
| 260 | Upik | 25-5-2016 | 16:15-17:45 | Matematika peminatan | ani10 | Latihan soal UKK | |
| 261 | Upik | 25-5-2016 | 18:30-20:00 | Matematika peminatan | rizqi10 | Latihan soal UKK | |
| 262 | nina | 25-5-2016 | 12:30-13:15 | biologi | ktsp 7 | ukk | |
| 263 | nina | 25-5-2016 | 16:15-17:00 | biologi | darel 8 | ukk | |
| 264 | nina | 25-5-2016 | 17:00-17:45 | biologi | ipank 8 | ukk | |
| 265 | nina | 25-5-2016 | 18:30-19:15 | biologi | adis 8 | ukk | |
| 266 | Ayu | 22-5-2016 | 09:45-11:00 | B. Inggris | Ani 10 | UKK | |
| 267 | Ayu | 22-5-2016 | 11:15-12:45 | B. Inggris | Dieni 11 | UKK | |
| 268 | Ayu | 23-5-2016 | 11:30-12:30 | B. Inggris | Aulia 8 | UKK | |
| 269 | Ayu | 23-5-2016 | 12:30-13:30 | B. Inggris | SMP 7 | UKK | |
| 270 | Ayu | 25-5-2016 | 18:30-20:00 | B. Inggris | Maryam 10 | UKK | |
| 271 | upik | 25-6-2016 | 09:00-10:30 | matematika | ktsp9 | latihan soal sma | |
| Afifi | 25-6-e2016 | 13:00-14:30 | B. Inggris | ktsp 9 | latihan soal | ||
| Afifi | 2-8-2016 | 16:00-18:00 | B. Inggris | Group laili | expression offer | ||
| alfi | 25-7-2016 | 18:30-20:00 | biologi | group laili | substansi hereditas | ||
| Afifi | 3-7-2016 | 14:00-15:30 | B. Inggris | Kls 8 | review materi kls 8 | ||
| 276 | Yunita M | 5-8-2016 | 14:30-15:30 | Biologi | Rike | Presentasi Teori Histogen | |
| 277 | Afifi | 9-8-2016 | 16:00-17:00 | B. inggris | Nur Laili | Caution, notice, warning | |
| 278 | Yunita M | 11-8-2016 | 15:15-16:15 | Biologi | Laili 12 | Lapisan embrionik | |
| Indri | 05-08-2016 | 16:15-17:45 | Fisika | Nada 11 | Lat soal Ulangan | ||
| Farah | 09-08-2016 | 16:15-17:45 | Matematika | Yustia 12 | Barisan dan deret | ||
| Reza | 15-08-2016 | 14.50-16.15 | matematika wajib | Samsul 11 | Matriks | ||
| Indri | 18-8-2016 | 16:00-17:30 | fisika | andre 12 | gel.bunyi | ||
| Upik | 19-8-2016 | 16:15-17:45 | mat w | nada 11 | program linier | ||
| Indri | 22-8-2016 | 15:30-17:00 | fisika | mia 1,6,8 | gerak lurus | ||
| Indri | 22-8-2016 | 17:00-18:30 | fisika | intan | gerak lurus,melingkar,parabola | ||
| Cindra | 22-8-2016 | 15.30-17.00 | Matematika | Dieni 11 | Matriks ulangan | ||
| Afifi | 25-8-2016 | 15:00-17:00 | B. Inggris | Findi 10 | pronoun, present tense | ||
