MSC
Jalan A. Yani gang Apotek safari no.222A dan A. Yani gang Kasuran Bondowoso
Presensi Peserta Kursus Kelas 8 MSC Semester Genap 2015/2016
| No | Tanggal | SYARIFAH FIDELIA A | AUDRYA ANNISA T | ARTHANTI VIARUM | DIVA ORIANA S | AJENG MAULITA R | NAFILAH
ALANDIA SYAHLA |
NIKEN RATIH PRABANDARI |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2-2-2016 | N | N | N | N | N | N | ||||||||
| 2 | 4-2-2016 | N | Y | Y | Y | Y | N | ||||||||
| 3 | 6-2-2016 | N | N | N | N | N | N | ||||||||
| 4 | 9-2-2016 | N | N | N | N | N | N | ||||||||
| 5 | 11-2-2016 | N | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||
| 6 | 13-2-2016 | N | N | N | N | N | N | ||||||||
| 7 | 16-2-2016 | N | N | N | N | Y | N | ||||||||
| 8 | 18-2-2016 | N | N | N | N | N | N | ||||||||
| 9 | 20-2-2016 | N | N | Y | Y | N | N | ||||||||
| 10 | 25-2016 | N | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||
| 11 | 27-2-2016 | N | N | Y | Y | N | N | ||||||||
| 12 | 01-3-2016 | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
| 13 | 3-3-2016 | N | Y | N | N | N | Y | Y | |||||||
| 14 | 5-3-2016 | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | |||||||
| 15 | 8-3-2016 | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | |||||||
| 16 | 10-3-216 | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
| 17 | 12-3-2016 | N | N | N | N | Y | Y | Y | |||||||
| 18 | 22-3-2016 | N | N | Y | Y | Y | Y | N | |||||||
| 19 | 24-3-2016 | N | N | N | N | Y | Y | N | |||||||
| 20 | 26-3-2016 | N | N | N | N | Y | Y | N | |||||||
| 21 | 31-3-2016 | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
| 22 | 2-4-2016 | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | |||||||
| 23 | 29-3-2016 | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
| 24 | 5-4-2016 | N | Y | N | Y | N | N | Y | |||||||
| 9-4--2016 | N | N | N | N | N | Y | Y | ||||||||
| 12-4-2016 | N | N | N | N | Y | Y | Y | ||||||||
| Tanggal | AUDRYA ANNISA T | ARTHANTI VIARUM | DIVA ORIANA S | AJENG MAULITA R | NAFILAH ALANDIA SYAHLA | NIKEN RATIH PRABANDARI | |||||||||
| 14-4-2016 | Y | N | Y | N | N | N | |||||||||
| 16-4-2016 | N | N | N | Y | Y | Y | |||||||||
| 19-4-2016 | N | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||
| 21-4-2016 | Y | Y | Y | N | Y | Y | |||||||||
| 23-4-2016 | Y | Y | Y | N | N | N | |||||||||
| 28-4-2016 | N | N | N | N | N | N | |||||||||
| 26-4-2016 | Y | Y | Y | Y | N | Y | |||||||||
| 30-4-2016 | N | N | N | N | N | Y | |||||||||
| 3-5-2016 | Y | N | Y | Y | Y | Y | |||||||||
| 7-5-2016 | Y | N | N | N | Y | N | |||||||||
| 10-5-2016 | N | N | N | Y | N | N | |||||||||
| 12-5-2016 | N | N | N | N | N | N | |||||||||
| 14-5-2016 | Y | Y | Y | Y | Y | N | |||||||||
| 17-5-2016 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||
| 20-5-2016 | N | Y | Y | N | N | N | |||||||||
| 21-5-2016 | N | N | N | N | N | N | |||||||||
| 4-6-2016 | N | N | N | N | N | N | |||||||||
| 16-6-2016 | N | Y | Y | N | N | Y | |||||||||
| 17-6-2016 | N | N | N | N | N | N | |||||||||
| 24-2016 | N | N | N | N | N | Y | |||||||||
| -2016 | |||||||||||||||
| -2016 |
Presensi Tentor Kelas 8 MSC semester genap 2015/2016
| No | Nama | Tanggal | Jam | Materi |
| 1 | indri | 2-2-2016 | 14:30-16:00 | Kosong |
| 2 | Lutfi | 4-2-2016 | 14:30-16:00 | Latihan soal Mtk pers kuadrat |
| 3 | Afifi | 6-2-2016 | 14:30-16:00 | Kosong |
| 4 | Indri | 9-2-2016 | 14:30-16:00 | Kosong |
| 5 | Lutfi | 11-2-2016 | 14:30-16:00 | Latihan soal pers kuadrat |
| 6 | Afifi | 13-2-2016 | 14:30-16:00 | Kosong |
| 7 | Indri | 16-2-2016 | 14:30-16:00 | Tekanan |
| 8 | Lutfi | 18-2 2016 | 15:30-16:00 | Kosong |
| 9 | Afifi | 20-2-2016 | 14:30-16:00 | Descriptive text |
| 10 | Lutfi | 25-2-2016 | 14:30-16:00 | Latihan soal mtk lingkaran |
| 11 | Afifi | 27-2-2106 | 14:30-16:00 | Latihan soal lks |
| 12 | Nina | 01-3-2016 | 14:30-16:00 | Ekskresi |
| 13 | Cindra | 3-3-2016 | 14.30-16.00 | Lingkaran |
| 14 | Afifi | 5-3-2016 | 14:30-16:00 | Recount text |
| 15 | Nina | 8-3-2015 | 14:30-16:00 | Bahas lks ekskresi |
| 16 | Upik | 10-3-2016 | 14:30-16:00 | Keliling dan luas lingkran |
| 17 | Afifi | 12-3-2016 | 14:30-16:00 | Recount, s.past multiple choices |
| 18 | Nina | 22-3-2016 | 14:30-16:00 | Ekskresi |
| 19 | Lutfi | 24-3-2016 | 14:30-16:00 | Ipa fisika |
| 20 | Afifi | 26-3-2016 | 14:30-16:00 | review comparative, superlative degree |
| 21 | Lutfi | 31-3-2016 | 14:30-16:00 | Bangun ruang sisi datar |
| 22 | Afifi | 2-4-2016 | 14:30-16:00 | Lat.soal s.past, past tense |
| 23 | Ulya | 29-3-2016 | 14.30-16.00 | Gelombang |
| 24 | Ulya | 5-4-2016 | 14.30-16.00 | Latihan soal lks gelombang |
| 25 | Afifi | 9-4-2016 | 14:30-16:00 | singular, plural |
| 26 | Nina | 12-4-2016 | 14:30-16:00 | Indera penglihatan |
| 27 | Lutfi | 14-4-2016 | 14:30-15:00 | Mtk lat soal bangun ruang |
| 28 | Afifi | 16-4-2016 | 14:30-16:00 | Count, nouncount noun |
| 29 | Nina | 19-4-2016 | 14:30-16:00 | Indera penglihatan |
| 30 | Lutfi | 21-4-2016 | 14:30-16:00 | Mtk lat soal bangun ruang |
| 31 | Afifi | 23-4-2016 | 14:30-16:00 | lat.soal recount |
| 32 | Lutfi | 28-4-2016 | 14:30-16:00 | Kosong |
| 33 | Nina | 26-4-2016 | 14:30-16:00 | Latihan soal |
| 34 | Afifi | 30-4-2016 | 14:30-16:00 | Recount text (translate) |
| 35 | Ulya | 3-5-2016 | 14.30-16.00 | Cahaya dan optik |
| 36 | Ayu | 7-5-2016 | 14.30-16.00 | Preposition |
| 37 | Nina | 10-5-2016 | 14:30-16:00 | Indera penglihatan |
| 38 | Lutfi | 12-5-2016 | 14:30-16:00 | Kosong |
| 39 | Lutfi | 14-5-2016 | 14:30-16:00 | Mtk peluang |
| 40 | Afifi | 17-5-2016 | 14:30-16:00 | Notice |
| 41 | Nina | 20-5-2016 | 18:30-20:00 | Latihan soal |
| 42 | Ulya | 21-5-2016 | 14.30-16.00 | Kosong |
| 43 | Ayu | 4-6-2016 | 14.30-16.00 | Kosong |
| 44 | Alfi | 16-6-2016 | 14.30-16.00 | Bio. Sistem reproduksi |
| 45 | Ayu | 17-6-2016 | 14.30-15.30 | Kosong |
| 46 | Ayu | 24-6-2016 | 14.30-15.30 | Review present, past, continuous, add future and perfect |
