MSC
Jalan A. Yani gang Apotek safari no.222A dan A. Yani gang Kasuran Bondowoso
Presensi Peserta Kursus Kelas 7 MSC Semester Genap 2015/2016
| No | Tanggal | NAJWA MAULINA KUSUMA | HARIRAH RAMIZ PUTRI H | DIASTA AYOMI | NAURA VADELIA ANNISA | NAURI VADELIA SYAMSA | ANNISA GRAZELIA VIYOLINA |
ADELIA FRISTIANA PUTRI |
FAYZA WARA AZ ZAHRA | |
|
|
|
||
| 1 | 3-2-2016 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | |||||||
| 2 | 4-2-2016 | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | |||||||
| 3 | 5-2-2016 | N | Y | N | Y | Y | N | Y | |||||||
| 4 | 10-2-2016 | N | N | N | N | Y | N | N | |||||||
| 5 | 11-2-2016 | N | N | Y | N | Y | N | N | |||||||
| 6 | 12-2-2016 | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
| 7 | 17-2-2016 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
| 8 | 18-2-2016 | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
| 9 | 19-2-2016 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
| 10 | 24-2-2016 | Y | Y | N | Y | N | N | N | Y | ||||||
| 11 | 25-2-2016 | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | ||||||
| 12 | 26-2-2016 | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | ||||||
| 13 | 2-3-2016 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | ||||||
| 14 | 3-3-2016 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
| 15 | 4-3-2016 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | ||||||
| 16 | 10-3-2016 | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | ||||||
| 17 | 11-3-2016 | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | ||||||
| 18 | 23-3-2016 | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | ||||||
| 19 | 24-3-2016 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | ||||||
| 20 | 30-3-2016 | N | N | N | N | N | N | Y | N | ||||||
| 21 | 31-3-2016 | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | ||||||
| 22 | 1-4-2016 | N | N | N | N | N | N | Y | Y | ||||||
| 23 | 6-4-2016 | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | ||||||
| 24 | 7-4-2016 | N | N | Y | Y | Y | N | N | N | ||||||
| 8-4-2016 | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | |||||||
| 13-4-2016 | N | N | Y | N | N | N | N | N | |||||||
| Tanggal | NAJWA MAULINA KUSUMA | HARIRAH RAMIZ PUTRI H | DIASTA AYOMI | NAURA VADELIA ANNISA | NAURI VADELIA SYAMSA | ANNISA GRAZELIA VIYOLINA | ADELIA FRISTIANA PUTRI |
FAYZA WARA AZ ZAHRA | |||||||
| 14-3-2016 | Y | N | N | N | N | N | N | N | |||||||
| 15-4-2016 | N | N | N | Y | Y | N | N | N | |||||||
| 20-4-2016 | N | Y | N | Y | N | N | N | N | |||||||
| 21-4-2016 | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | |||||||
| 22-4-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||||
| 27-4-2016 | N | N | N | Y | Y | Y | N | N | |||||||
| 28-4-2016 | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | |||||||
| 29-4-2016 | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
| 04-5-2016 | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | |||||||
| -11-5-2016 | Y | Y | Y | N | N | Y | N | N | |||||||
| 12-5-2016 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | |||||||
| 13-5-2016 | Y | Y | Y | N | N | Y | N | N | |||||||
| 18-5-2016 | N | N | N | Y | Y | N | N | N | |||||||
| 19-5-2016 | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | N | |||||||
| 20-5-2016 | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y | |||||||
| 1-6--2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||||
| 03-6-2016 | N | N | Y | Y | Y | N | N | N | |||||||
| 02-6-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||||
| 15-6-2016 | Y | Y | N | Y | Y | N | N | Y | |||||||
| 16-6-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||||
| 17-6-2016 | N | N | Y | Y | Y | N | N | N | |||||||
| 22-6-2016 | N | N | Y | N | N | N | N | N |
Presensi Tentor Kelas 7 MSC semester genap 2015/2016
| No | Nama | Tanggal | Jam | Materi |
| 1 | Yunita M | 3-2-2015 | 14:30-16:00 | Latihan soal LKS |
| 2 | Cindra | 4-2-2016 | 16.15-17.45 | Segitiga segiempat |
| 3 | Ayu | 5-2-2016 | 13.00-14.30 | Descriptive text, things around me |
| 4 | Yunita M | 10-2-2016 | 14:30-16:00 | Soal LKS Interaksi makhluk hidup |
| 5 | Cindra | 11-2-2016 | 16.15-17.45 | Persamaan dan pertidaksamaan linier |
| 6 | Ayu | 12-2-2016 | 13.00-14.30 | Short Functional text, Game of Vocabulary |
| 7 | Afifi | 17-2-2016 | 14:30-16:00 | Lat soal LKS synonym, antonym |
| 8 | Cindra | 18-2-2016 | 16.15-17.45 | Latihan soal segiempat segitiga |
| 9 | Indri | 19-2-2016 | 13:00-14:30 | Suhu dan pemuaian |
| 10 | Ayu | 24-2-2016 | 14:30-16:00 | Lat soal LKS 'What is the doctor do', soal LKS evaluation |
| 11 | Cindra | 25-2-2016 | 16.15-17.45 | Transformasi "refleksi" |
| 12 | Indri | 26-2-2016 | 13:00-14:30 | Kalor |
| 13 | Afifi | 2-3-2016 | 14:30-16:00 | Lat. Soal Chatper 10 |
| 14 | Cindra | 3-3-2016 | 16.15-17.45 | Refleksi thd y=x dan y=-x |
| 15 | Ulya | 4-3-2016 | 13.00-14.30 | lat.soal pemuaian |
| 16 | Indri | 10-3-2016 | 16:15-17:45 | Soal pemuaian |
| 17 | Cindra | 11-3-2016 | 13.00-14.30 | Latihan soal |
| 18 | Upik | 23-3-2016 | 14:30-16:00 | Dilatasi |
| 19 | Indri | 24-3-2016 | 16:15-17:45 | Lat soal kalor |
| 20 | Afifi | 30-3-2016 | 14:30-16:00 | Lat. soal "descriptive" |
| 21 | Nina | 31-3-2016 | 16:15-17:45 | Ekosistem |
| 22 | Cindra | 1-4-2016 | 13.00-14.30 | Statistika |
| 23 | Afifi | 4-4-2016 | 14:30-16:00 | Lat.soal descriptive |
| 24 | Indri | 7-4-2016 | 16:15-17:45 | Kalor |
| 25 | Cindra | 8-4-2016 | 13.00-14.30 | Statistika dan peluang |
| 26 | Afifi | 13-4-2016 | 14:30-16:00 | Lat.soal LKS |
| 27 | Indri | 14-3-2016 | 16:15-17:46 | Lat.soal LKS |
| 28 | Cindra | 15-4-2016 | 14.30-16.00 | Mean modus median |
| 29 | Afifi | 20-4-2016 | 14:30-16:00 | Lat.soal LKS |
| 30 | Cindra | 21-4-2016 | 16.15-17.45 | Bahas PR |
| 31 | Nina | 22-4-2016 | 13.00-14:30 | KOSONG |
| 32 | Afifi | 27-4-2016 | 14:30-16:00 | Lat. Soal lks |
| 33 | Cindra | 28-4-2016 | 16.15-17.45 | Bahas PR |
| 34 | Nina | 29-4-2016 | 13:00-14:30 | Pencemaran lingkungan |
| 35 | Afifi | 04-5-2016 | 14:30-16:00 | simple present |
| 36 | Afifi | 11-5-2016 | 14:30-16:00 | Simple past, irregular verbs |
| 37 | Cindra | 12-5-2016 | 16.15-17.45 | Latihan soal peluang dan statistika |
| 38 | Nina | 13-5-2016 | 13:00-14:30 | Pencemaran lingkungan |
| 39 | Afifi | 18-5-2016 | 14:30-16:00 | irregular plural nouns |
| 40 | Yunita M | 19-5-2016 | 16:15-17:45 | Soal LKS Interaksi antar organisme |
| 41 | Cindra | 20-5-2016 | 13.00-14.30 | Latsol |
| 42 | Afifi | 01-6-2016 | 14:30-16:00 | Kosong |
| 43 | Nina | 03-6-2016 | 13:00-14:30 | Gerak pada tumbuhan |
| 44 | Reza | 02-6-2016 | 16.15-18.45 | Kosong |
| 45 | Afifi | 15-6-2016 | 14:30-15:30 | recount, narrative |
| 46 | Cindra | 16-6-2016 | 14.30-15.30 | KOSONG |
| 47 | Indri | 17-6-2016 | 14:30-15:30 | Gerak |
| Afifi | 22-6-2016 | 14:30-15:30 | Recount, short functional text | |
| Cindra | 23-6-2016 | 14.30-15.30 | KOSONG | |
| Yunita M | 24-6-2016 | 14:30-15:30 | Kosong | |
| Cindra | 25-6-2016 | 14.30-15.30 | Kosong | |
