MSC
Jalan A. Yani gang Apotek safari no.222A dan A. Yani gang Kasuran Bondowoso
Presensi Peserta Kursus Kelas XI MSC Semester Genap 2015/2016
| No | Tanggal | YUNIAR DINDA AZILAH | NENGAH ERLINA WAHYU | ANDRE DWI N | NADYA CINDIKA N | ALIFAH DWITASARY E | ADELIA
PENNY L |
NIHAD
AHMAD |
RANNY
FAUZIAH R |
ANDHIK KRISMA YOGI |
GITA AMELIA LUTFIANTI |
|
|
|
|
| 1 | 1-2-2016 | Y | N | N | Y | N | Y | Y | N | Y | |||||
| 2 | 2-2-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||
| 3 | 3-2-2016 | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | |||||
| 4 | 9-2-2016 | N | N | Y | N | N | N | Y | N | Y | |||||
| 5 | 15-2-2016 | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | |||||
| 6 | 16-2-2016 | N | N | Y | N | Y | N | Y | N | Y | |||||
| 7 | 17-2-2016 | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | ||||
| 8 | 22-2-2016 | N | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | ||||
| 9 | 23-2-2016 | N | N | Y | N | N | N | Y | N | Y | N | ||||
| 10 | 24-2-2016 | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | Y | ||||
| 11 | 29-2-2016 | N | N | N | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | ||||
| 12 | 1-3-2016 | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | ||||
| 13 | 2-3-2016 | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| 14 | 7-3-2016 | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| 15 | 8-3-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||
| 16 | 28-3-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||
| 17 | 29-3-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||
| 18 | 30-3-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||
| 19 | 8-4-2016 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | ||||
| 20 | 6-4-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | ||||
| 21 | 9-4-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||
| 22 | 11-4-2016 | Y | N | N | Y | Y | N | N | Y | Y | N | ||||
| 23 | 12-4-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||
| No | Tanggal | YUNIAR DINDA AZILAH | NENGAH ERLINA WAHYU | ANDRE DWI N | NADYA CINDIKA N | ALIFAH DWITASARY E | ADELIA PENNY L | NIHAD AHMAD | RANNY
FAUZIAH R |
ANDHIK KRISMA YOGI |
GITA AMELIA LUTFIANTI |
||||
| 13-4-2016 | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | |||||
| 18-4-2016 | N | N | Y | Y | N | Y | Y | N | N | Y | |||||
| 19-4-2016 | N | N | Y | N | Y | N | Y | N | N | N | |||||
| 20-4-2016 | Y | Y | - | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | |||||
| 25-4-2016 | N | N | N | N | Y | Y | Y | N | Y | ||||||
| 26-4-2016 | Y | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | |||||
| 2-5-2016 | Y | N | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | |||||
| 03-5-2016 | N | N | - | N | N | N | Y | N | N | N | |||||
| 4-5-2016 | N | N | - | N | N | N | N | N | N | N | |||||
| 9-5-2016 | Y | N | - | N | N | Y | Y | Y | Y | N | |||||
| 10-5-2016 | N | N | - | N | N | N | Y | N | N | N | |||||
| 11-5-2016 | Y | N | - | Y | Y | Y | N | Y | Y | - | |||||
| 30-5-2016 | N | N | - | N | N | N | N | N | N | - | |||||
| 31-5-2016 | N | N | - | N | N | N | N | N | N | - | |||||
| 22-6-2016 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | ||||||
| -2016 | |||||||||||||||
| -2016 | |||||||||||||||
| -2016 | |||||||||||||||
| -2016 | |||||||||||||||
| -2016 | |||||||||||||||
| -2016 | |||||||||||||||
| -2016 | |||||||||||||||
| -2016 | |||||||||||||||
| -2016 | |||||||||||||||
| -2016 | |||||||||||||||
| -2016 | |||||||||||||||
| -2016 | |||||||||||||||
| -2016 | |||||||||||||||
| -2016 | |||||||||||||||
| -2016 |
| No | Nama | Tanggal | Jam | Materi |
| 1 | Yunita M | 1-2-2016 | 18:30-20:00 | Respirasi-Hidung |
| 2 | Upik S | 2-2-2015 | 18:30-20:00 | - |
| 3 | Retno | 3-2-2016 | 18:30-20:00 | Mtk pemntn latihan soal irisan dua lingkaran |
| 4 | Afifi | 9-2-2016 | 18:30-20:00 | Bahas modul |
| 5 | Cindra | 15-2-2016 | 18.30-20.00 | Mtk statistika |
| 6 | Upik | 16-2-2016 | 18:30-20:00 | Mtk peminatan statistika |
| 7 | Lutfi | 17-2-2016 | 18:30-20:00 | Kimia perhitungan pH |
| 8 | Indri | 22-2-2016 | 18:30-20:00 | Dinamika rotasi |
| 9 | Afifi | 23-2-2016 | 18:30-20:00 | Procedure text, report text, modul |
| 10 | Yunita M | 24-2-2016 | 18:30-20:00 | Modul pernapasan |
| 11 | Cindra | 29-2-2016 | 18.30-20.00 | Mtk aturan pencacahan |
| 12 | Farah | 1-3-2016 | 18.30-20.00 | Latihan soal peminatan |
| 13 | Lutfi | 2-3-2016 | 18:30-20:00 | Kimia asam basa |
| 14 | Yunita M | 7-3-2016 | 18:30-20:00 | Ekskresi |
| 15 | Afifi | 8-3-2016 | 18:30-20:00 | Kosong |
| 16 | Cindra | 28-3-2016 | 18.30-20.00 | Kosong |
| 17 | Ayu | 29-3-2016 | 18:30-20:00 | Kosong |
| 18 | Indri | 30-3-2016 | 18:30-20:00 | Kosong |
| 19 | Yunita M | 8-4-2016 | 16:15:17:45 | Otak |
| 20 | Reza | 6-4-2016 | 18.30-20.00 | Grafik fungsi trigonometri |
| 21 | Cindra | 9-4-2016 | 18.30-20.00 | Kosong |
| 22 | Cindra | 11-4-2016 | 18.30-20.00 | Kedudukan titik thd lingkaran |
| 23 | Afifi | 12-4-2016 | 18:30-20:00 | Kosong |
| 24 | Lutfi | 13-4-2016 | 18:30-20:00 | Kimia Hidrolisis garam |
| 25 | Cindra | 18-4-2016 | 18.30-20.00 | Limit |
| 26 | Cindra | 19-4-2016 | 18.30-20.00 | Transformasi refleksi translasi |
| 27 | Yunita M | 20-4-2016 | 18:30-20:00 | Sistem saraf |
| 28 | Lutfi | 25-4-2016 | 18:30-20:00 | Lat soal teori kinetik gas |
| 29 | Cindra | 26-4-2016 | 18.30-20.00 | Transformasi dilatasi translasi |
| 30 | Cindra | 2-5-2016 | 18.30-20.00 | Transformasi rotasi refleksi |
| 31 | Lutfi | 03-5-2016 | 18:30-20:00 | Kimia Larutan Penyangga |
| 32 | Yunita M | 4-5-2016 | 18:30-20:00 | Kosong |
| 33 | Indri | 9-5-2016 | 18:30-20:00 | Gelombang |
| 34 | Cindra | 10-5-2016 | 18.30-20.00 | Integral (dasar) |
| 35 | Lutfi | 11-5-2016 | 18:30-20:00 | Kimia KSP |
| 36 | Farah | 30-5-2016 | 18:30-20:00 | Kosong |
| 37 | Farah | 31-5-2016 | 18.30-20.00 | Kosong |
| 38 | Yunita | 22-6-2016 | 15:45-16:45 | Pertumbuhan & perkembangan tumbuhan |
