MAGIC SCIENCE COURSE
“
MSC
“
Jl.
A. Yani gang Apotek Safari dan A. Yani gang Kasuran Bondowoso
www.mscbondowoso.com dan Cp: 085749353503
Laporan Harian MSC
| No | Tanggal | Uraian | Debit | Kredit | Saldo | Keterangan |
| 1 | 24-april-16 | Adinda Wiji P (spp aprl 8) | 90000 | 90000 | ||
| 2 | warnet | 2000 | 88000 | |||
| 3 | 27-april-16 | Fatimah (mar, aprl 10) | 200000 | 288000 | ||
| 4 | fotocopy | 7000 | 281000 | |||
| 5 | fotocopy | 28000 | 253000 | |||
| 6 | fotocopy | 11000 | 242000 | |||
| 7 | 29-april-16 | Nabila Ummi Zakiyah (spp aprl 8) | 90000 | 332000 | ||
| 8 | Alfani Rachmasari (spp feb,mar,aprl 10) | 300000 | 632000 | |||
| 9 | Eza Prawira (spp aprl 11) | 50000 | 682000 | |||
| 10 | Muhammad Rafi (spp aprl 11) | 100000 | 782000 | |||
| 11 | 2-mei-16 | Adinda Fitria nur i (spp aprl, mei 10) | 200000 | 982000 | ||
| 12 | Devi Nur Indah sari (spp aprl 7) | 90000 | 1072000 | |||
| 13 | Aknez Nuril Mahmuda (spp mei 7) | 90000 | 1162000 | |||
| 14 | Nur Cahya Hawaning s (spp aprl 8) | 90000 | 1252000 | |||
| 15 | Niken Ratih P (spp mar 8) | 90000 | 1342000 | |||
| 16 | Audrya Annisa tp (spp feb 8) | 90000 | 1432000 | |||
| 17 | Pulsa | 24000 | 1408000 | |||
| 18 | Dina Ira Musyarofah (spp april 10) | 100000 | 1508000 | |||
| 19 | Bahtiar Ardiyan syah (spp mei 11) | 100000 | 1608000 | |||
| 20 | Thoriq Hasan Adikalan (spp april, mei 11) | 200000 | 1808000 | |||
| 21 | Heryan Surya w (spp mar 11) | 100000 | 1908000 | |||
| 22 | Vida Dwi Ardiani (spp feb, mar 11) | 200000 | 2108000 | |||
| 23 | Desi Aprilia Dewi P (spp jan,feb,mar,aprl) | 400000 | 2508000 | |||
| 24 | 3-mei-16 | Safira Putri Cahyani (spp aprl 10) | 100000 | 2608000 | ||
| 25 | Anggriliya Ratu (spp aprl) | 100000 | 2708000 | |||
| 26 | Dayinta Listy a (spp aprl,mei 10) | 200000 | 2908000 | |||
| 27 | Filipus perdana P (spp mei 10) | 100000 | 3008000 | |||
| 28 | Leni Handriani (spp aprl 10) | 100000 | 3108000 | |||
| 29 | 4-mei-16 | Nauri Vadelia Syamsa (spp mei 7) | 90000 | 3198000 | ||
| 30 | Naura Vadelia Annisa (spp mei 7) | 90000 | 3288000 | |||
| 31 | Fayza Wara (spp mar, aprl 7) | 180000 | 3468000 | |||
| 32 | Annisa Grazelia V (spp aprl,mei 7) | 180000 | 3648000 | |||
| 33 | Harirah Ramiz ph (spp mei 7) | 90000 | 3738000 | |||
| 34 | Najwa maulina Kusuma (spp mei 7) | 90000 | 3828000 | |||
| 35 | Alat tulis kantor | 500000 | 3328000 | |||
| 36 | 9-mei-16 | Dieva Arya (spp april 8) | 90000 | 3418000 | ||
| 37 | Saddam Hussein (spp mei 8) | 90000 | 3508000 | |||
| 38 | Siti Rahma Rifadena (spp mei 11) | 100000 | 3608000 | |||
| 39 | fotocopy | 15000 | 3593000 | |||
| 40 | fotocopy | 7000 | 3586000 | |||
| 41 | fotocopy | 18000 | 3568000 | |||
| 42 | Sherly Amanda Sujono (spp april 10) | 25000 | 3593000 | |||
| 43 | 10-mei-16 | Rendy Wahyu (spp mei 11) | 100000 | 3693000 | ||
| 44 | Destha Putri Amellindha (spp april,mei 11) | 200000 | 3893000 | |||
| 45 | Winda Dwi Kusuma A (spp mei 10) | 100000 | 3993000 | |||
| 46 | Afiatun Nafisah (spp mei 10) | 100000 | 4093000 | |||
| 47 | Dyani Amalia (spp april 11) | 100000 | 4193000 | |||
| 48 | Rike Risdiyanti Eka P (spp utk kls 12) | 1400000 | 5593000 | |||
| 49 | Berliana Pratiwi (Spp april 11) | 100000 | 5693000 | |||
| 50 | speedy,pln,pdam | 512200 | 5180800 | |||
| 51 | Fahmy Faradila Putri (spp mei 8) | 90000 | 5270800 | |||
| 52 | Dias Bagus (pd) | 85000 | 5355800 | |||
| 53 | 11-mei-16 | Rizal Ahmad ilyasah (spp mar,aprl,mei 11) | 250000 | 5605800 | ||
| 54 | Dyani Amalia (spp utk kls 12) | 1300000 | 6905800 | |||
| 55 | Sihqina Ramadhani SR (spp jan-mei 10) | 500000 | 7405800 | |||
| 56 | Diasta Ayomi (spp mei 7) | 90000 | 7495800 | |||
| 57 | Wahyu Wardhana (spp mar,april 10) | 200000 | 7695800 | |||
| 58 | fotocopy | 10500 | 7685300 | |||
| 59 | fotocopy | 5500 | 7679800 | |||
| 60 | 12-mei-16 | Yustia Nur Holizah (spp mei 11) | 100000 | 7779800 | ||
| 61 | Zaza Ramadhana (spp mei 11) | 100000 | 7879800 | |||
| 62 | Siti Jannatul Husnah (spp april 11) | 100000 | 7979800 | |||
| 63 | Sindi Trisnursari (spp mei 11) | 100000 | 8079800 | |||
| 64 | Anugerah Nanda C (spp mar,aprl,mei 11) | 300000 | 8379800 | |||
| 65 | Yuniar Dinda A (spp april, mei 11) | 200000 | 8579800 | |||
| 66 | Alifah Dwitasary E (spp mei 11) | 100000 | 8679800 | |||
| 67 | Merry Claudya (spp sbm) | 300000 | 8979800 | |||
| 68 | Audia Ayu Romadhoni (spp sbm) | 300000 | 9279800 | |||
| 69 | Dhea Putri Era C 11 (cicilan utk kls 12) | 200000 | 9479800 | |||
| 70 | Diaz Bagus M (spp mei 8) | 90000 | 9569800 | |||
| 71 | Nengah Erlina WD (spp mar,april 11) | 200000 | 9769800 | |||
| 72 | 13-mei-16 | Raihan Maulana R (spp mar,april 8) | 180000 | 9949800 | ||
| 73 | Cattleya Kusuma indriani (spp mar 10) | 100000 | 10049800 | |||
| 74 | Pipit Candrasari (spp mei 10) | 100000 | 10149800 | |||
| 75 | Arreta Arinda Mufqi (spp april,mei 10) | 200000 | 10349800 | |||
| 76 | 14-mei-16 | Nur Mariyam Kusuma (spp april,mei 10) | 200000 | 10549800 | ||
| 77 | 15-mei-16 | warnet | 1500 | 10548300 | ||
| 78 | 18-mei-16 | Ayu Agustin (cicilan kls 12) | 635000 | 11183300 | ||
| 79 | Miftahur Rahmah (spp april,mei 11) | 200000 | 11383300 | |||
| 80 | Fikri Aziz (spp mar,aprl,mei 11) | 300000 | 11683300 | |||
| 81 | Annisa Nur Azizah (spp aprl 7) | 90000 | 11773300 | |||
| 82 | Ela Dwi (spp aprl,mei 10) | 150000 | 11923300 | |||
| 83 | Ariqpurna Bayu T (cicilan spp kls 12) | 485000 | 12408300 | |||
| 84 | Nabila Yuliana Zulfa (spp mar,aprl 7) | 180000 | 12588300 | |||
| 85 | Aulia Fitriansi da (spp mei 8) | 90000 | 12678300 | |||
| 86 | Belia Selva Wulan s (spp mar,aprl,mei 11) | 300000 | 12978300 | |||
| 87 | Sari Arik Antini (cicilan un-sbm 12) | 150000 | 13128300 | |||
| 88 | 19-mei-16 | Wahyu indah pw (spp aprl,mei 11) | 200000 | 13328300 | ||
| 89 | fotocopy | 6000 | 13322300 | |||
| 90 | Kartika (les sbm kls 12) | 100000 | 13422300 | |||
| 91 | Safira Zahra Zakia (spp kls 6) | 300000 | 13722300 | |||
| 92 | Tiara Velisah (spp kls 6) | 300000 | 14022300 | |||
| 93 | Adelia Fristiana (spp aprl,mei 7) | 180000 | 14202300 | |||
| 94 | Ethania (spp mei 11) | 100000 | 14302300 | |||
| 95 | Intan Friska (spp mei 10) | 100000 | 14402300 | |||
| 96 | Nabila Shafa el G (spp aprl,mei 8) | 180000 | 14582300 | |||
| 97 | uang tentor | 120000 | 14462300 | |||
| 98 | amplop | 500 | 14461800 | |||
| 99 | fotocopy | 5000 | 14456800 | |||
| 100 | fotocopy | 6800 | 14450000 | |||
| 101 | 20-mei-16 | Arfin Khorrotul aini (spp april 10) | 100000 | 14550000 | ||
| 102 | Muh. Rafi H (spp mei 11) | 100000 | 14650000 | |||
| 103 | Suci Nuriyah (spp mei 10) | 100000 | 14750000 | |||
| 104 | Nevita Aulya Z (spp april,mei 10) | 200000 | 14950000 | |||
| 105 | Krisna Bagus D (spp mei 8) | 90000 | 15040000 | |||
| 106 | Ahmad Fikri Z (spp april 11) | 100000 | 15140000 | |||
| 107 | 23-mei-16 | Nabila Tiara (spp mei 8) | 90000 | 15230000 | ||
| 108 | Galuh Paguita P (spp mei 8) | 90000 | 15320000 | |||
| 109 | Raihania Khansa Liski (spp april 8) | 90000 | 15410000 | |||
| 110 | Fayza Wara (spp mei 7) | 90000 | 15500000 | |||
| 111 | fotocopy | 5300 | 15494700 | |||
| 112 | fotocopy | 4000 | 15490700 | |||
| 113 | fotocopy | 20500 | 15470200 | |||
| 114 | warnet | 2500 | 15467700 | |||
| 115 | fotocopy | 4000 | 15463700 | |||
| 116 | 24-mei-16 | Chinta Adelita Diva (spp mar, aprl 10) | 200000 | 15663700 | ||
| 117 | Salma Salas (spp mar 11) | 100000 | 15763700 | |||
| 118 | Cahya Vinny Zuraida (spp mei 8) | 90000 | 15853700 | |||
| 119 | Nur Laili Novianti (spp april 11) | 100000 | 15953700 | |||
| 120 | Fadhel M. Akhbar (spp feb,mar 11) | 200000 | 16153700 | |||
| 121 | Verdianto (spp aprl, mei 11) | 200000 | 16353700 | |||
| 122 | 25-mei-16 | warnet | 2500 | 16351200 | ||
| 123 | Aulia imaniar (spp mei 8) | 90000 | 16441200 | |||
| 124 | Ani Fithriyah (spp feb,mar,aprl,mei 10) | 350000 | 16791200 | |||
| 125 | Ajisuro Sadono (spp aprl 10) | 100000 | 16891200 | |||
| 126 | Fitri Yulia (spp mar,aprl 10) | 200000 | 17091200 | |||
| 127 | Ananda Ratfila FA (spp tes sbm) | 150000 | 17241200 | |||
| 128 | Afina Penny idiasari (spp mei 8) | 90000 | 17331200 | |||
| 129 | Kartika (les sbm kls 12) | 200000 | 17531200 | |||
| 130 | Ainur Rizaldy s (spp aprl,mei 8) | 180000 | 17711200 | |||
| 131 | 27-mei-16 | warnet | 2500 | 17708700 | ||
| 132 | fotocopy | 13200 | 17695500 | |||
| 133 | fotocopy | 9000 | 17686500 | |||
| 134 | Jeffry A (cicilan un-sbm) | 20000 | 17706500 | |||
| 135 | 30-mei-16 | Leni Handriani (spp mei 10) | 100000 | 17806500 | ||
| 136 | Samsul Ma'arif (spp aprl,mei 10) | 200000 | 18006500 | |||
| 137 | Berliana Putri Larasati (spp mei 10) | 100000 | 18106500 | |||
| 138 | Putri Purwaningsih (spp mei,juni 11) | 200000 | 18306500 | |||
| 139 | Nur Laili Novianti (spp mei 11) | 100000 | 18406500 | |||
| 140 | Nur Laili Novianti (spp utk kls 12) | 1100000 | 19506500 | |||
| 141 | Sherly Amanda Sujono (spp mei 10) | 125000 | 19631500 | |||
| 142 | Berlyanna Anggrey WN (spp mei 10) | 125000 | 19756500 | |||
| 143 | Raudatul Jannah Ajeng (spp aprl 10) | 100000 | 19856500 | |||
| 144 | Fotocopy | 29000 | 19827500 | |||
| 145 | ||||||
| 146 | ||||||
| 147 | ||||||
| 148 | ||||||
| 149 | ||||||
| 150 | ||||||
| 151 | ||||||
| 152 | ||||||
| 153 | ||||||
| 154 | ||||||
| 155 | ||||||
| 156 | ||||||
| 157 | ||||||
| 158 | ||||||
| 159 | ||||||
| 160 | ||||||
