MSC
Jalan A. Yani gang Apotek safari no.222A dan A. Yani gang Kasuran Bondowoso
Presensi Peserta Kursus Kelas 6 MSC Semester Genap 2015/2016
| No | Tanggal | TIARA VELISA | SAFIRA ZAHRA Z | |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 1 | 6-2-2016 | Y | Y | ||||||||||||
| 2 | 10-2-2016 | Y | Y | ||||||||||||
| 3 | 13-2-2016 | Y | Y | ||||||||||||
| 4 | 15-2-2016 | Y | Y | ||||||||||||
| 5 | -2016 | ||||||||||||||
| 6 | -2016 | ||||||||||||||
| 7 | -2016 | ||||||||||||||
| 8 | -2016 | ||||||||||||||
| 9 | 27 2-2016 | Y | Y | ||||||||||||
| 10 | 7-3-2016 | Y | Y | ||||||||||||
| 11 | -2016 | Y | Y | ||||||||||||
| 12 | -2016 | Y | Y | ||||||||||||
| 13 | -2016 | Y | Y | ||||||||||||
| 14 | -2016 | Y | |||||||||||||
| 15 | -2016 | Y | Y | ||||||||||||
| 16 | -2016 | Y | Y | ||||||||||||
| 17 | -2016 | Y | Y | ||||||||||||
| 18 | -2016 | Y | Y | ||||||||||||
| 19 | -2016 | Y | Y | ||||||||||||
| 20 | -2016 | Y | Y | ||||||||||||
| 21 | -2016 | Y | Y | ||||||||||||
| 22 | -2016 | Y | Y | ||||||||||||
| 23 | -2016 | Y | Y | ||||||||||||
| 24 | -2016 | Y | Y | ||||||||||||
| -2016 | Y | Y | |||||||||||||
| -2016 | Y | Y | |||||||||||||
| -2016 | Y | Y | |||||||||||||
| -2016 | - | - | |||||||||||||
| -2016 | - | - | |||||||||||||
| -2016 | Y | Y | |||||||||||||
| -2016 | |||||||||||||||
| -2016 | |||||||||||||||
| -2016 | |||||||||||||||
| -2016 | |||||||||||||||
| -2016 | |||||||||||||||
| -2016 | |||||||||||||||
| -2016 | |||||||||||||||
| -2016 | |||||||||||||||
| -2016 | |||||||||||||||
| -2016 | |||||||||||||||
| -2016 | |||||||||||||||
| -2016 | |||||||||||||||
| -2016 | |||||||||||||||
| -2016 | |||||||||||||||
| -2016 | |||||||||||||||
| -2016 | |||||||||||||||
| -2016 | |||||||||||||||
| -2016 | |||||||||||||||
| -2016 |
Presensi Tentor Kelas 6 MSC semester genap 2015/2016
| No | Nama | Tanggal | Jam | Materi |
| 1 | Lutfi | 6-2-2016 | 14:30-16:00 | Matematika bilangan bulat |
| 2 | Cindra | 10-2-2016 | 18.30-20.00 | Pecahan |
| 3 | Indri | 13-2-2016 | 14:30-16:00 | Latihan soal SPM |
| 4 | Indri | 15-2-2016 | 18:45-20:15 | IPA |
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ashari | 27-2-2016 | 14:30-16:00 | Mtk |
| 10 | Ashari | 29-2-2016 | 18:45-20:15 | Ips dn pkn |
| 11 | Ashari | 2-3-2016 | 18:45-20:15 | Mtk |
| 12 | Ashari | 4-3-2016 | 18:45-20:15 | Bhs ind |
| 13 | Ashari | 7-3-2016 | 18:45-20:15 | Mtk |
| 14 | Ashari | 11-3-2016 | 18:45-20:15 | Ipa |
| 15 | Ashari | 14-3-2016 | 18:45-20:15 | Bhs ind |
| 16 | Ashari | 15-3-2016 | 18:45-20:15 | Mtk |
| 17 | Ashari | 22-3-2016 | 18:45-20:15 | Mtk dn ipa |
| 18 | Ashari | 23-3-2016 | 18:45-20:15 | Mtk dn ipa |
| 19 | Ashari | 26-3-2016 | 15.00-16.45 | Ipa |
| 20 | Ashari | 28-3-2016 | 18.45-20.45 | Ips |
| 21 | Ashari | 30-3-2016 | 18.45-2045 | Mtk |
| 22 | Ashari | 2-4-2016 | 15.00-16.45 | ipa |
| 23 | Ashari | 4-4-2016 | 18.45-20.15 | Mtk |
| 24 | Ashari | 6-4-2016 | 18.45-20.15 | Mtk dn ipa |
| 25 | Ashari | 13-4-2016 | 18.45-20.15 | Mtk dn tema |
| 26 | Ashari | 16-4-2016 | 15.45-16.45 | Tema |
| 27 | Ashari | 18-4-2016 | 18.45-20.15 | Tema |
| 28 | Ashari | 20-4-2016 | 18.45-20.15 | |
| 29 | Ashari | 23-4-2016 | 15.45-16.45 | |
| 30 | Ashari | 25-4-2016 | 18.45-20.15 | Bhs ind |
| 31 | Ashari | 27-4-2016 | 18.45-20.45 | |
| 32 | Ashari | 29-4-2016 | 18.45-20.45 | |
