MAGIC SCIENCE COURSE
“
MSC
“
Jl.
A. Yani gang Apotek Safari dan A. Yani gang Kasuran Bondowoso
www.mscbondowoso.com dan Cp: 085749353503
Laporan Harian MSC
| No | Tanggal | Uraian | Debit | Kredit | Saldo | Keterangan |
| 1 | 2-juni-16 | Afiatun Nafisah (spp jun 10l | 100000 | 100000 | ||
| 2 | Berliana Putri Larasati (spp jun 10) | 100000 | 200000 | |||
| 3 | Adinda Fitri Nur (spp jun10) | 100000 | 300000 | |||
| 4 | Fatimah Octavia Firanda (spp mei, jun 10) | 200000 | 500000 | |||
| 5 | Putri Nuriyah Zanata (spp mar-jun 10) | 400000 | 900000 | |||
| 6 | Filipus Perdana Putra (spp jun 10) | 100000 | 1000000 | |||
| 7 | 3-juni-16 | Sihqina Ramadhani SR (spp jun 10) | 100000 | 1100000 | ||
| 8 | 9-juni-16 | speedy | 467700 | 632300 | ||
| 9 | PDAM | 26800 | 605500 | |||
| 10 | PLN | 19400 | 586100 | |||
| 11 | 13-juni-16 | Niken Ratih Prabandari (spp mei, jun 8) | 180000 | 766100 | ||
| 12 | Intan Friska (spp juni 10) | 100000 | 866100 | |||
| 13 | Winda Raina Sari (spp aprl,mei,juni 10) | 300000 | 1166100 | |||
| 14 | Rindi Riskiyah (spp mei,jun 10) | 200000 | 1366100 | |||
| 15 | Sherly Amanda S (spp jun 10) | 125000 | 1491100 | |||
| 16 | Agustina Bunga (spp aprl,mei,juni 10) | 375000 | 1866100 | |||
| 17 | Fanny Silvana (cicilan un-ppdb 9) | 250000 | 2116100 | |||
| 18 | Andre Dwi Nugroho 11 (spp mei,jun & utk kls 12) | 1300000 | 3416100 | |||
| 19 | Dieni Risma Viani (spp aprl 11) | 100000 | 3516100 | |||
| 20 | Winda Dwi K (spp juni 10) | 100000 | 3616100 | |||
| 21 | Annisa Grazelia V (spp juni 7) | 90000 | 3706100 | |||
| 22 | Indah Purnamasari (pd + cicilan utk kls 12, "kls 11 baru) | 385000 | 4091100 | |||
| 23 | Widya Rosa (pd+cicilan utk kls 12, "kls 11 baru) | 385000 | 4476100 | |||
| 24 | Dina ira (spp mei,juni 10) | 200000 | 4676100 | |||
| 25 | Suci Nuriyah (spp juni 10) | 100000 | 4776100 | |||
| 26 | Diasta Ayomi (spp juni 7) | 90000 | 4866100 | |||
| 27 | Naura Vadelia A (spp juni 7) | 90000 | 4956100 | |||
| 28 | Nauri Vadelia S (spp juni 7) | 90000 | 5046100 | |||
| 29 | Aulia Miftahul A (spp aprl,mei,juni 10) | 300000 | 5346100 | |||
| 30 | Fernanda Meidiwanto R (spp mar,aprl,mei 10) | 300000 | 5646100 | |||
| 31 | M Samsul Ma'arif (spp juni 10) | 100000 | 5746100 | |||
| 32 | Muchlis (cicilan utk kls 12) 11 lama | 300000 | 6046100 | |||
| 33 | Fara Vindiarta Ansori (spp aprl,mei, juni 11) | 250000 | 6296100 | |||
| 34 | Leni Handriani (spp juni 10) | 100000 | 6396100 | |||
| 35 | Aknez Nuril M (spp juni 7) | 90000 | 6486100 | |||
| 36 | Nengah Erlina (spp mei,jun+cicilan kls 12, 11 lama) | 500000 | 6986100 | |||
| 37 | Nadya Cindika (spp aprl,mei+cicilan kls 12, 11 lama) | 500000 | 7486100 | |||
| 38 | Wahyu Wardhana (spp mei,juni 10) | 200000 | 7686100 | |||
| 39 | Rendy Wahyu (spp jun+cicilan kls 12, 11 lama) | 400000 | 8086100 | |||
| 40 | Maharfika Sasanti (spp feb,mar,aprl,mei,juni 10) | 450000 | 8536100 | |||
| 41 | Alif Fadhila (spp mar,april 10) | 200000 | 8736100 | |||
| 42 | Ajisuro Sadono (spp mei 10) | 100000 | 8836100 | |||
| 43 | Raudatul Jannah (spp 10) | 25000 | 8861100 | |||
| 44 | Ailfah Dwitasary E (spp jun+cicilan kls 12, 11 lama) | 1200000 | 10061100 | |||
| 45 | Adya Dyota D (spp mar-juni+cicilan kls 12, 11 lama) | 400000 | 10461100 | |||
| 46 | Aulia Nurfadhila R (spp feb-juni 11 ) | 500000 | 10961100 | |||
| 47 | Devi Nur indah sari (spp mei,juni 7) | 180000 | 11141100 | |||
| 48 | Nur Mariyam (spp mei, juni 10) | 250000 | 11391100 | |||
| 49 | Fitri Yulia Oktaviani (spp aprl, mei, juni 10) | 325000 | 11716100 | |||
| 50 | Yustia Nur Holizah (spp juni 11) | 100000 | 11816100 | |||
| 51 | Naflah Sagita (spp mar-juni+ DP kls 9, 8 lama) | 400000 | 12216100 | |||
| 52 | Nevita Aulya (spp jun 10) | 100000 | 12316100 | |||
| 53 | Zaza Ramadhan P (spp jun+cicilan kls 12, 11 lama) | 400000 | 12716100 | |||
| 54 | Dwi Putri indah (spp aprl,mei,juni 10) | 375000 | 13091100 | |||
| 55 | Ela Dwi Septy A (spp jun 10) | 125000 | 13216100 | |||
| 56 | Berlyana Anggrey (spp jun 10) | 125000 | 13341100 | |||
| 57 | Degiga (spp feb,mei,juni+cicilan kls 12, 11 lama) | 525000 | 13866100 | |||
| 58 | Nabila Shafa El G (cicilan kls 9, 8 lama) | 300000 | 14166100 | |||
| 59 | Aulia imaniar (spp jun+cicilan kls 9, 8 lama) | 390000 | 14556100 | |||
| 60 | Nabila ummi (spp mei,juni + cicilan kls 9, 8 lama) | 480000 | 15036100 | |||
| 61 | Siti Jannatul H (spp mei, juni + cicilan kls 12, 11 lama) | 500000 | 15536100 | |||
| 62 | Siti Rahma Rifadena (spp juni+ cicilan kls 12, 11 lama) | 400000 | 15936100 | |||
| 63 | Sindi Trisnursari (spp juni+cicilan kls 12, 11 lama) | 400000 | 16336100 | |||
| 64 | Anugerah Nanda (spp juni +cicilan kls 12, 11 lama) | 400000 | 16736100 | |||
| 65 | Fahmy Kurniawan (spp mei, juni+cicilan kls 12, 11 lama) | 500000 | 17236100 | |||
| 66 | Fahmy Faradila (spp juni+cicilan kls 9, 8 lama) | 390000 | 17626100 | |||
| 67 | Nada Tiara (spp mar,aprl,mei 10) | 300000 | 17926100 | |||
| 68 | Dayintaguna P (spp mei, juni 10) | 200000 | 18126100 | |||
| 69 | Dinar Dwi (cicilan kls 12, 11 lama) | 800000 | 18926100 | |||
| 70 | Dayinta Listy A (spp juni 10) | 100000 | 19026100 | |||
| 71 | Najwa Maulina (spp juni 7) | 45000 | 19071100 | |||
| 72 | Belia Selva wulan (spp juni 10) | 150000 | 19221100 | |||
| 73 | Widy Erlangga (spp mei,juni+cicilan kls 12, 11 lama) | 500000 | 19721100 | |||
| 74 | Muhammad Rafi (spp juni+cicilan kls 12, 11 lama) | 400000 | 20121100 | |||
| 75 | Niar Dwi i (spp mei,juni+cicilan kls 9, 8 lama) | 200000 | 20231100 | |||
| 76 | Raihan Maulana (spp mei,juni+cicilan kls 9, 8 lama) | 680000 | 21001100 | |||
| 77 | Saddam Hussein (spp juni +cicilan kls 9, 8 lama) | 1090000 | 22091100 | |||
| 78 | Cahya Vinny Z (spp juni+cicilan kls 9, 8 lama) | 1090000 | 23181100 | |||
| 79 | Putri Purwaningsih (cicilan kls 12, 11 lama) | 300000 | 23481100 | |||
| 80 | Rizky Dwi N (spp aprl,mei,juni+cicilan kls 9, 8 lama) | 330000 | 23811100 | |||
| 81 | Cendy Nur faizah (spp mei,jun 8) | 180000 | 23991100 | |||
| 82 | Yuniar Dinda A (spp juni+cicilan kls 12, 11 lama) | 400000 | 24391100 | |||
| 83 | Yaritza Adriana (spp mei,juni 10) | 200000 | 24591100 | |||
| 84 | Aulia Fitriansi (spp jun+cicilan kls 9, 8 lama) | 390000 | 24981100 | |||
| 85 | Fikri Aziz (spp juni 11) | 100000 | 25081100 | |||
| 86 | Heryan Surya (spp aprl,mei,juni 11) | 300000 | 25381000 | |||
| 87 | Bahtiar Ardi (spp juni 11) | 100000 | 25481100 | |||
| 88 | Ranny Fauziah (spp mei, juni 11) | 200000 | 25681100 | |||
| 89 | Wahyu indah PW (spp juni 11) | 100000 | 25781100 | |||
| 90 | Ainur Ihza G (spp aprl,mei,juni 11) | 300000 | 26081100 | |||
| 91 | Thoriq Hasan A (spp juni 11) | 100000 | 26181100 | |||
| 92 | Juanda Aldiana (spp aprl,mei,jun+cicilan kls 12, 11 lama) | 600000 | 26781100 | |||
| 93 | Ethania Roseli (spp juni 11) | 100000 | 26881100 | |||
| 94 | Muhammad Eza (spp mei,jun+cicilan kls 12, 11 lama) | 500000 | 27381100 | |||
| 95 | Yuanita (spp cicilan kls 12) | 260000 | 27641100 | |||
| 96 | Latifatul Nazilah (spp aprl,mei,juni 7) | 270000 | 27911100 | |||
| 97 | Arthanti Viarum (spp aprl,mei,jun+cicilan kls 9, 8 lama) | 570000 | 28481100 | |||
| 98 | Diva Oriana (spp aprl,mei,jun+cicilan kls 9, 8 lama) | 570000 | 29051100 | |||
| 99 | Haikal Rheznandya (spp aprl,mei,juni 8) | 225000 | 29276100 | |||
| 100 | Raihania Khansa Liski (spp mei, juni 8) | 180000 | 29456100 | |||
| 101 | Nafilah A S (spp aprl,mei,juni 8) | 260000 | 29716100 | |||
| 102 | Adelia Fristiana Putri (spp juni 7) | 90000 | 29806100 | |||
| 103 | Mutiara Eka Shakti (spp aprl,mei,juni 7) | 270000 | 30076100 | |||
| 104 | Nabila Tiara P (spp juni+cicilan kls 9, 8 lama) | 1090000 | 31166100 | |||
| 105 | Rosyiqi Zati (spp cicilan kls 12 ) | 200000 | 31366100 | |||
| 106 | Nadilla Nur yasmin (spp cicilan kls 12 ) | 505000 | 31871100 | |||
| 107 | Sintya Rizki P (spp cicilan kls 12 ) | 505000 | 32376100 | |||
| 108 | Audrya Annisa (spp mar-juni+cicilan kls 9, 8 lama) | 660000 | 33036100 | |||
| 109 | Adelia Penny (spp feb-juni 11) | 450000 | 33486100 | |||
| 110 | Sari Arik Antini (spp cicilan kls 12 ) | 50000 | 33536100 | |||
| 111 | Audian River (spp aprl,mei,juni+cicilan kls 12, 11 lama) | 350000 | 33886100 | |||
| 112 | Panghegar T (spp mar,aprl,mei,juni 8) | 315000 | 34201100 | |||
| 113 | Pembelian ATK | 240000 | 33961100 | |||
| 114 | fotocopy | 3000 | 33958000 | |||
| 115 | Nur Afni Hidayat (spp mei, juni 8) | 180000 | 34138100 | |||
| 116 | 15-juni-16 | Alfani R (spp mei, juni 10) | 200000 | 34338100 | ||
| 117 | Kania Venisa R (spp april,mei,juni 8) | 270000 | 34608100 | |||
| 118 | Harirah Ramiz PH (spp juni 7+daftar ulang) | 275000 | 34883100 | |||
| 119 | Fayza wara (spp juni 7+daftar ulang) | 275000 | 35158100 | |||
| 120 | 20-juni-16 | Mutmainnah (cicilan spp kls 12) | 370000 | 35528100 | ||
| 121 | Diaz Bagus M (spp juni 8) | 90000 | 35618100 | |||
| 122 | 23-juni-16 | Nur afni Hidayat (spp utk kls 9) | 1000000 | 36618100 | ||
| 123 | 25-juni-16 | Fotocopy | 3000 | 36615100 | ||
| 124 | iuran rt berseri | 20000 | 36595100 | |||
| 125 | ||||||
| 126 | ||||||
| 127 | ||||||
| 128 | ||||||
| 129 | ||||||
| 130 | ||||||
| 131 | ||||||
| 132 | ||||||
| 133 | ||||||
| 134 | ||||||
| 135 | ||||||
| 136 | ||||||
| 137 | ||||||
| 138 | ||||||
| 139 | ||||||
| 140 | ||||||
| 141 | ||||||
| 142 | ||||||
| 143 | ||||||
| 144 | ||||||
| 145 | ||||||
| 146 | ||||||
| 147 | ||||||
| 148 | ||||||
| 149 | ||||||
| 150 | ||||||
| 151 | ||||||
| 152 | ||||||
| 153 | ||||||
| 154 | ||||||
| 155 | ||||||
| 156 | ||||||
| 157 | ||||||
| 158 | ||||||
| 159 | ||||||
| 160 | ||||||
