Jalan A.Yani gang Apotek Safari no. 222A dan Jalan A.Yani gang Kasuran Bondowoso. Cp: 085749353503
Senin, 10 Oktober 2016
Laporan Harian Oktober 2016
MAGIC SCIENCE COURSE
“
MSC
“
Jl.
A. Yani gang Apotek Safari dan A. Yani gang Kasuran Bondowoso
www.msc-bondowoso.com dan Cp: 085749353503
Laporan Harian MSC
| No | Tanggal | Uraian | Debit | Kredit | Saldo | Keterangan |
| 1 | 8-okto-16 | Gladin eka A (spp sept) kls 11 | 100000 | 100.000 | ||
| 2 | Rizha laylianita R (spp okto) kls 11 | 100000 | 200.000 | |||
| 3 | Safitri Tarissa P (spp sept) kls 10 | 100000 | 300.000 | |||
| 4 | Farah Fadiyah ilyasha (spp sept) kls 10 | 100000 | 400.000 | |||
| 5 | Fatimatus Zahro (spp sept) kls 10 | 100000 | 500.000 | |||
| 6 | Rully Rubiah (spp sept) kls 10 | 100000 | 600.000 | |||
| 7 | 10-okto-16 | Sharifah Anjani (pd) kls 11 | 100000 | 700.000 | ||
| 8 | Sandi (reward) | 60000 | 640.000 | |||
| 9 | Nur mariyam (reward) | 30000 | 610.000 | |||
| 10 | Nita (reward) | 10000 | 600.000 | |||
| 11 | Rahmat Firmansyah (spp sept) kls 7 | 95.000 | 695.000 | |||
| 12 | Rachel Adriana (spp agus) kls 7 | 95.000 | 790.000 | |||
| 13 | Dian Rossita Berlian (spp okto) kls 7 | 95.000 | 885.000 | |||
| 14 | Maulin nada khofiya (spp okto) kls 8 | 95.000 | 980.000 | |||
| 15 | fotocopy | 5.000 | 975.000 | |||
| 16 | Fresha ayu pitaloka (pd) kls 10 | 100.000 | 1.075.000 | |||
| 17 | Heryan surya W (cicilan spp kls 12) | 200.000 | 1.275.000 | |||
| 18 | Viny nakita (cicilan spp kls 9) | 300.000 | 1.575.000 | |||
| 19 | Moh. Isbatul C (cicilan spp kls 12) | 500.000 | 2.075.000 | |||
| 20 | Daniel Pryandana (cicilan spp kls 12) | 200.000 | 2.275.000 | |||
| 21 | Nur wahyu P (spp okto ) kls 7 | 95.000 | 2.370.000 | |||
| 22 | Alfianda frisna W (spp okto) kls 7 | 95.000 | 2.465.000 | |||
| 23 | Clarrisa putri N (spp sept) kls 7 | 95.000 | 2.560.000 | |||
| 24 | Rita Nurhasanah (pd) kls 11 | 185.000 | 2.745.000 | |||
| 25 | Jannatul firdaus (pd) kls 11 | 185.000 | 2.930.000 | |||
| 26 | Fitria dwi wulandari (pd) kls 11 | 185.000 | 3.115.000 | |||
| 27 | Ranny Fauziah R (cicilan spp kls 12) | 1.300.000 | 4.415.000 | |||
| 28 | 11-okto-16 | Fresha ayu pitaloka (pd) kls 10 | 85.000 | 4.500.000 | ||
| 29 | Arthanti viarum (cicilan spp kls 9) | 200.000 | 4.700.000 | |||
| 30 | Resa Ferdianto (pd) kls 11 | 185.000 | 4.885.000 | |||
| 31 | Syaratina azzahra (spp sept) kls 10 | 100.000 | 4.985.000 | |||
| 32 | Tazqia aulya AP (spp sept) kls 10 | 100.000 | 5.085.000 | |||
| 33 | Titania mila putri (spp sept) kls 10 | 100.000 | 5.185.000 | |||
| 34 | 12-okto-16 | Rizqi fajrin annisa (pd+spp okto) kls 8 | 280.000 | 5.465.000 | ||
| 35 | Rindy Rizkiyah (spp sept, okto) kls 11 | 200.000 | 5.665.000 | |||
| 36 | Mayangsari (cicilan spp kls 12) | 1.000.000 | 6.665.000 | |||
| 37 | Fayza wara az zahra (spp okto) kls 8 | 95.000 | 6.760.000 | |||
| 38 | Annisa Grazelia V (spp okto) kls 8 | 95.000 | 6.855.000 | |||
| 39 | Najwa maulina K (spp okto) kls 8 | 95.000 | 6.950.000 | |||
| 40 | Muhammad fika yudatama (pd+dp les kls 9) | 485.000 | 7.435.000 | |||
| 41 | Juanda (cicilan spp kls 12) | 1.000.000 | 8.435.000 | |||
| 42 | Dewanty Putri P (pd les privat) | 185.000 | 8.620.000 | |||
| 43 | Muhammad Rafi H (cicilan spp kls 12) | 500.000 | 9.120.000 | |||
| 44 | Rendy wahyu P (cicilan spp kls 12) | 500.000 | 9.620.000 | |||
| 45 | Bahtiar Ardiyan syah (cicilan spp kls 12) | 600.000 | 10.220.000 | |||
| 46 | Fahmy kurniawan P (cicilan spp kls 12) | 200.000 | 10.420.000 | |||
| 47 | Ivan caesar ramadhan (spp sept, okto) kls 10 | 200.000 | 10.620.000 | |||
| 48 | Nur aisya agustin (spp sept) kls 11 | 100.000 | 10.720.000 | |||
| 49 | Elisa damayanti (cicilan spp kls 9) | 200.000 | 10.920.000 | |||
| 50 | Tiara Noni kartika (pd) kls 9 | 185.000 | 11.105.000 | |||
| 51 | 14-okto-16 | Suci nuriyah (spp okto) kls 11 | 100.000 | 11.205.000 | ||
| 52 | Sheryl amanda S (spp sept, okto) kls 11 | 200.000 | 11.405.000 | |||
| 53 | Putri ayu lestari (spp okto) kls 11 | 100.000 | 11.105.000 | |||
| 54 | M robeth AW (spp sept) kls 5 | 95.000 | 11.600.000 | |||
| 55 | Zaza RamadhanaP (cicilan spp kls 12) | 200.000 | 11.800.000 | |||
| 56 | Afiatun nafisah (spp okto) kls 11 | 115.000 | 11.915.000 | |||
| 57 | Maharfika sasanti (spp juli agus, sept) kls 11 | 300.000 | 12.215.000 | |||
| 58 | Putri nuriyah zanata (spp juli,agus) kls 11 | 200.000 | 12.415.000 | |||
| 59 | Dewanty Putri P (spp les privat) kls 12 | 160.000 | 12.575.000 | |||
| 60 | Brillian Auriga Religio (spp okto) kls 11 | 100.000 | 12.675.000 | |||
| 61 | Nanda eka R (spp sept) kls 11 | 100.000 | 12.775.000 | |||
| 62 | Muhammad Nur Fahmi (spp okto) kls 11 | 100.000 | 12.875.000 | |||
| 63 | Anita Catur W (spp sept, okto) kls 11 | 200.000 | 13.075.000 | |||
| 64 | Kindi dwi Fitriasari (spp okto) kls 11 | 100.000 | 13.175.000 | |||
| 65 | 10-okto-16 | Yasmin urfa S (spp okto) kls 8 | 95.000 | 13.270.000 | ||
| 66 | 17-okto-16 | Intan Zafira (spp okto) kls 8 | 95.000 | 13.365.000 | ||
| 67 | Suci rimadhani putri (spp okto) kls 8 | 95.000 | 13.460.000 | |||
| 68 | Winda dwi kusuma (spp okto) kls 11 | 100.000 | 13.560.000 | |||
| 69 | Amir cinde parikesit (cicilan spp kls 9) | 200.000 | 13.760.000 | |||
| 70 | fotocopy | 7.000 | 13.753.000 | |||
| 71 | Tiffani Nisa Zulaikah (spp sept) kls 11 | 100.000 | 13.853.000 | |||
| 72 | 18-okto-16 | fotocopy | 7.300 | 13.845.700 | ||
| 73 | fotocopy | 4.800 | 13.840.900 | |||
| 74 | fotocopy | 7.500 | 13.833.400 | |||
| 75 | Muh. Fahmi nuramrizal (spp okto) kls 7 | 95.000 | 13.928.400 | |||
| 76 | air galon | 17.000 | 13.911.400 | |||
| 77 | Putri ika purwaningtyas (spp sept) kls 10 | 100.000 | 14.011.400 | |||
| 78 | Agustine bunga maharani (juli-okto) kls 11 | 400.000 | 14.411.400 | |||
| 79 | Nadya cindika nurtania (cicilan spp kls 12) | 1.000.000 | 15.411.400 | |||
| 80 | Muhammad naufel rosyidi (pd) kls 10 | 185.000 | 15.596.400 | |||
| 81 | Dayintaguna prameswari (spp juli) kls 11 | 100.000 | 15.696.400 | |||
| 82 | fotocopy | 3.600 | 15.692.800 | |||
| 83 | 19-okto-16 | fotocopy modul polisi | 150.000 | 15.542.800 | ||
| 84 | Leni handriani (spp sept) kls 11 | 100.000 | 15.642.800 | |||
| 85 | Marysa (spp okto) kls 10 | 100.000 | 15.742.800 | |||
| 86 | 17-okto-16 | Syahgena (spp okto) kls 7 | 95.000 | 15.837.800 | ||
| 87 | 20-okto-16 | Shinta rella A (cicilan spp kls 9) | 100.000 | 15.937.800 | ||
| 88 | Lilik Aililah (cicilan spp kls 9) | 300.000 | 16.237.800 | |||
| 89 | Tiara Noni kartika (cicilan spp kls 9) | 200.000 | 16.437.800 | |||
| 90 | fotocopy | 4.500 | 16.433.300 | |||
| 91 | 21-okto-16 | fotocopy | 6.800 | 16.426.500 | ||
| 92 | Benedicto DS (spp okto) kls 5 sd | 95000 | 16.521.500 | |||
| 93 | Elvira Qomarul A (spp okto) kls 8 | 95000 | 16.616.500 | |||
| 94 | Service printer | 25.000 | 16.591.500 | |||
| 95 | Dieni Risma V (cicilan spp kls 12) | 1.000.000 | 17.591.500 | |||
| 96 | 22-okto-16 | Wildan Ghazali (spp okto) kls 11 | 100.000 | 17.691.500 | ||
| 97 | Lakban | 10.500 | 17.681.000 | |||
| 98 | 24-okto-16 | reward (moh Rafi) | 70.000 | 17.611.000 | ||
| 99 | Muhammad Rafi H (cicilan spp kls 12) | 70.000 | 17.681.000 | |||
| 100 | Rizky DF (spp okto) kls 7 | 95.000 | 17.776.000 | |||
| 101 | Fikriyah Qonita Aisy (spp okto) kls 10 | 100.000 | 17.876.000 | |||
| 102 | Pulsa | 22.000 | 17.854.000 | |||
| 103 | Pulsa paketan | 30.000 | 17.824.000 | |||
| 104 | 25-okto-16 | Aghnia Hasya (spp sept) kls 11 | 100.000 | 17.924.000 | ||
| 105 | Anugerah Nanda Cavany (cicilan spp kls 12) | 200.000 | 18.124.000 | |||
| 106 | Dieva Arya (cicilan spp kls 9) | 95.000 | 18.219.000 | |||
| 107 | Elisa damayanti (cicilan spp kls 9) | 285.000 | 18.504.000 | |||
| 108 | Beli buku | 45.000 | 18.459.000 | |||
| 109 | 26-okto-16 | Zhahwanda Anasty P (spp sept) kls 10 | 100.000 | 18.559.000 | ||
| 110 | Ajisuro sadono (spp juli, okto) kls 11 | 200.000 | 18.759.000 | |||
| 111 | Dwi wahyu iman SB (spp agus) kls 11 | 100.000 | 18.859.000 | |||
| 112 | Diennora Yosi (spp agus) kls 11 | 100.000 | 18.959.000 | |||
| 113 | Siti Jannatul husnah (cicilan spp kls 12) | 750.000 | 19.709.000 | |||
| 114 | 27-okto-16 | Tabita maulida KM (pd+spp Nov) kls 10 | 285.000 | 19.994.000 | ||
| 115 | Riza eka wijayanti (spp sept) kls 11 | 100.000 | 20.094.000 | |||
| 116 | 25-okto-16 | Widya Rosa E (cicilan spp kls 12) | 150.000 | 20.244.000 | ||
| 117 | 27-okto-16 | Wulandari Ageng (cicilan spp kls 9) | 500.000 | 20.744.000 | ||
| 118 | Gilang Anugerah (spp Okto) kls 10 | 100.000 | 20.844.000 | |||
| 119 | Novita Sari (spp sept) kls 10 | 100.000 | 20.944.000 | |||
| 120 | Fany Silvana Herman (spp sept) kls 10 | 100.000 | 21.044.000 | |||
| 121 | Nur aisya agustin (spp okto) kls 11 | 100.000 | 21.144.000 | |||
| 122 | Tiara renanda Pratiwi (spp okto) kls 11 | 100.000 | 21.244.000 | |||
| 123 | 28-okto-16 | Tabita febyola wijaya (spp okto) kls 11 | 100.000 | 21.344.000 | ||
| 124 | Dwi wahyu iman SB (spp okto) kls 11 | 100.000 | 21.444.000 | |||
| 125 | Meylinda rizky W (spp okto) kls 10 | 100.000 | 21.544.000 | |||
| 126 | Rehan Iriando S (spp okto) kls 8 | 95.000 | 21.639.000 | |||
| 127 | Farizatul Qamariyah (pd) kls 11 | 185.000 | 21.824.000 | |||
| 128 | 29-okto-16 | Anita sukma P (spp sept, okto) kls 10 | 200.000 | 22.024.000 | ||
| 129 | 31-okto-16 | Lilik Aililah (cicilan spp kls 9) | 250.000 | 22.274.000 | ||
| 130 | Layda Maharani (spp okto) kls 7 | 95.000 | 22.369.000 | |||
| 131 | Cristiyana Syaifullah (cicilan spp kls 12) | 200.000 | 22.569.000 | |||
| 132 | Arisandi Irawan (spp sept) kls 11 | 100.000 | 22.669.000 | |||
| 133 | Fadhel moh. Akbar (cicilan spp kls 12) | 1.000.000 | 23.669.000 | |||
| 134 | 1-nov-16 | Dita Ayu P (pd+spp nov) kls 8 | 280.000 | 23.949.000 | ||
| 135 | Putri Purwaningsih(cicilan spp kls 12) | 100.000 | 24.049.000 | |||
| 136 | Rhenyta Putri Wijaya (spp okto) kls 89 | 95.000 | 24.144.000 | |||
| 137 | Naura Safira Putri A (spp sept, okto) kls 8 | 190.000 | 24.334.000 | |||
| Rafli Dwi Ramadhani (spp okto, nov) kls 10 | 200.000 | 24.534.000 | ||||
| Nabila Dian istifarini (spp okto, nov) kls 10 | 200.000 | 24.734.000 | ||||
| Rifat Yustar Afif (spp okto, nov) kls 10 | 200.000 | 24.934.000 | ||||
| Brillian Auriga Religio (spp nov) kls 11 | 100.000 | 25.034.000 | ||||
| Winda Raina sari (spp agus, sept) kls 11 | 200.000 | 25.234.000 | ||||
| Sharifah Anjani (spp okto) kls 11 | 100.000 | 25.334.000 | ||||
| Rita Nurhasanah (spp okto) kls 11 | 100.000 | 25.434.000 | ||||
| Fitria dwi wulandari (spp okto) kls 11 | 100.000 | 25.534.000 | ||||
| Resa Ferdianto (spp okto,nov) kls 11 | 200.000 | 25.734.000 | ||||
| 2-nov-16 | Muh. Syamsul ma'arif (spp sept, okto) kls 11 | 200.000 | 25.934.000 | |||
| Filipus Perdana (spp nov) kls 11 | 100.000 | 26.034.000 | ||||
| SYaratina azzahra (spp okto) kls 10 | 100.000 | 26.134.000 | ||||
| Farah Fadiyah ilyasha (spp okto) kls 10 | 100.000 | 26.234.000 | ||||
| Nabila Khairani (spp nov) kls 10 | 100.000 | 26.334.000 | ||||
| Fatimatus Zahro (spp okto)` kls 10 | 100.000 | 26.434.000 | ||||
| Nurul Farihah (pd) kls 10 | 185.000 | 26.619.000 | ||||
| Aura zahwa Pramitha (pd) kls 10 | 185.000 | 26.804.000 | ||||
| Nanda Ayu PS (spp sept, okto ) kls 11 | 200.000 | 27.004.000 | ||||
| Rizha laylianita R (spp Nov) kls 11 | 100.000 | 27.104.000 | ||||
| Indri Suci W (spp okto) kls 11 | 100.000 | 27.204.000 | ||||
| Heryan surya W (cicilan spp kls 12) | 900.000 | 28.104.000 | ||||
| Akbar Ade R (pd) kls 11 | 185.000 | 28.289.000 | ||||
| 3-nov-16 | Sindi Trisnursari (cicilan spp kls 12) | 100.000 | 28.389.000 | |||
| Yuniarza Nur H (spp okto, nov) kls 10 | 200.000 | 28.589.000 | ||||
| Siti Rahma Rifadena (cicilan spp kls 12) | 1.000.000 | 29.589.000 | ||||
| M. Ade Marsa (spp sept) kls 5 | 95.000 | 29.684.000 | ||||
| Aumia Rizqi (cicilan spp kls 9) | 900.000 | 30.584.000 | ||||
| Krisna Bagus D (cicilan spp kls 9) | 200.000 | 30.784.000 | ||||
| Yustia Nur Holizah (cicilan spp kls 12) | 600.000 | 31.384.000 | ||||
| Titania mila putri (spp okto) kls 10 | 100.000 | 31.484.000 | ||||
| Bahtiar Ardiyan syah (cicilan spp kls 12) | 300.000 | 31.784.000 | ||||
| Audrya Annisa (cicilan spp kls 9) | 250.000 | 32.034.000 | ||||
| Ina Sri utami (cicilan spp kls 9) | 750.000 | 32.784.000 | ||||
| Diella Aulia Ivana P (cicilan spp kls 9) | 600.000 | 33.384.000 | ||||
| Hendri Dwi wahyu ningrum (spp nov) kls 11 | 100.000 | 33.484.000 | ||||
| Ahmad Alan luky S (cicilan spp kls 12) | 1.000.000 | 34.484.000 | ||||
| Nindi Ferinda Millenia (pd) kls 10 | 185.000 | 34.669.000 | ||||
| Muhammad Afif Amirullah (pd) kls 10 | 185.000 | 34.854.000 | ||||
| Reward (anita sukma) | 20.000 | 34.834.000 | ||||
| Sabilaa Fazadhiya' A (spp okto) kls 7 | 95.000 | 34.929.000 | ||||
| Winda Dwi Kusuma A (spp nov) kls 11 | 100.000 | 35.029.000 | ||||
| Fani marsha audia (cicilan spp kls 9) | 900.000 | 35.929.000 | ||||
| 4-nov-16 | Nabila Shafa el G (cicilan spp kls 9) | 500.000 | 36.429.000 | |||
| Devi Nur indah sari (spp okto) kls 8 | 95.000 | 36.524.000 | ||||
| Audysta euro L (spp okto) kls 7 | 95.000 | 36.619.000 | ||||
| Stevie PN (spp okto) kls 7 | 95.000 | 36.714.000 | ||||
| Abimanyu Septian TP (spp okto) kls 10 | 100.000 | 36.814.000 | ||||
| Zulva Arif Pradana (spp okto) kls 10 | 100.000 | 36.914.000 | ||||
| Rose aladia Gita (spp okto) kls 7 | 95.000 | 37.009.000 | ||||
| Clarrisa putri N (spp okto) kls 7 | 95.000 | 37.104.000 | ||||
| Aissya shifa O (spp okto) kls 7 | 95.000 | 37.199.000 | ||||
| Sylvia angelina DW (spp okto) kls 7 | 95.000 | 37.294.000 | ||||
| Fotocopy | 17.500 | 37.276.500 | ||||
| Pengharum ruangan | 49.800 | 37.226.700 | ||||
| Safril Rizqi (pd) kls 7 | 185.000 | 37.411.700 | ||||
| 5-nov-16 | Ramadhan Dwi JF (cicilan spp kls 12) | 800.000 | 38.211.700 | |||
| Speedy, PLN, PDAM | 528.000 | 37.683.700 | ||||
| Shinta rella A (cicilan spp kls 9) | 100.000 | 37.783.700 | ||||
| Amir cinde parikesit (cicilan spp kls 9) | 200.000 | 37.983.700 | ||||
| Diasta Ayomi (spp okto, nov) kls 8 | 190.000 | 38.173.700 | ||||
| Ega Yonif M (cicilan spp kls 12) | 500.000 | 38.673.700 | ||||
| Fena Ferina (pd) kls 10 | 185.000 | 38.858.700 | ||||
| Bintang Mas Medianiartha (pd) kls 10 | 185.000 | 39.043.700 | ||||
