MAGIC SCIENCE COURSE
MSC
Jalan A. Yani gang Apotek safari no.222A dan A. Yani gang Kasuran Bondowoso
Presensi Peserta Kursus Kelas X MSC Semester Genap 2015/2016
| No | Tanggal | MUHAMMAD RIZQI A | FERNANDA MEIDIWANTO R | ARFIN KHORROTUL A | AULIA MIFTAHUL A | DEYLA FITRIA Z | CINDY AYU PRIMA H |
IQBAL SAYYIDAR R |
ARIF KUSMI ANDIKA |
YUDHA YUHANTO |
ARVIN GERALDI | KUMBANG YUDHA W |
|
|
|
| 1 | 3-2-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||||
| 2 | 4-2-2016 | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | |||||
| 3 | 5-2-2016 | N | Y | N | N | N | N | Y | N | N | |||||
| 4 | 10-2-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||
| 5 | 11-2-2016 | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | Y | |||||
| 6 | 12-2-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||
| 7 | 17-2-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||
| 8 | 18-2-2016 | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | |||||
| 9 | 19-2-2016 | N | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | |||||
| 10 | 24-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||
| 11 | 26-2-2016 | N | Y | N | Y | N | N | Y | N | Y | |||||
| 12 | 2-3-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||
| 13 | 3-3-2016 | Y | Y | N | Y | Y | N | N | Y | Y | |||||
| 14 | 4-3-2016 | N | N | N | N | Y | N | Y | Y | Y | |||||
| 15 | 10-3-2016 | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | |||||
| 16 | 24-3-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||
| 17 | 26-3-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||
| 18 | 31-3-2016 | N | Y | N | Y | N | N | Y | N | N | N | N | |||
| 19 | 1-4-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||
| 20 | 2-4-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||
| 21 | 8-4-2016 | N | Y | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | |||
| No | Tanggal | MUHAMMAD RIZQI A | FERNANDA MEIDIWANTO R | ARFIN KHORROTUL A | AULIA MIFTAHUL A | DEYLA FITRIA Z | IQBAL SAYYIDAR R | ARIF KUSMI ANDIKA |
YUDHA YUHANTO | ARVIN GERALDI | KUMBANG YUDHA W | CINDY AYU PRIMA H | |||
| 22 | 14-4-2016 | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | |||
| 23 | 16-4-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||
| 21-4-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||
| 07-4-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||
| 22-4-2016 | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||
| 24-4-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||
| 28-4-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||
| 29-4-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||
| 30-4-2016 | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | ||||
| 12-5-2016 | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | - | ||||
| 13-5-2016 | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | N | N | N | - | ||||
| 14-5-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||
| 3-6-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||
| 4-6-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||
| -2016 | |||||||||||||||
| -2016 | |||||||||||||||
| -2016 | |||||||||||||||
| -2016 | |||||||||||||||
| -2016 | |||||||||||||||
| -2016 | |||||||||||||||
| -2016 | |||||||||||||||
| -2016 | |||||||||||||||
| -2016 | |||||||||||||||
| -2016 | |||||||||||||||
| -2016 | |||||||||||||||
| -2016 | |||||||||||||||
| -2016 |
Presensi Tentor Kelas X MSC semester genap 2015/2016
| No | Nama | Tanggal | Jam | Materi |
| 1 | Ayu | 3-2-2016 | 14:30-16:00 | KOSONG |
| 2 | Upik | 4-2-2016 | 18:30-20.00 | Fungsi dan persamaan kuadrat |
| 3 | Yunita M | 5-2-2016 | 18:30-20.00 | Liken, mikoriza, manfaat jamur |
| 4 | Lutfi | 10-2-2016 | 14:30-16:00 | KOSONG |
| 5 | Indri | 11-2-2016 | 18:30-20:00 | Suhu dan kalor |
| 6 | Cindra | 12-2-2016 | 18.30-20.00 | KOSONG |
| 7 | Ayu | 17-2-2016 | 14:30-16:00 | KOSONG |
| 8 | Upik | 18-2-2016 | 18:30-20:00 | Persamaan garis singgung |
| 9 | Yunita M | 19-2-2016 | 18:30-20:00 | Bryophyta |
| 10 | Lutfi | 24-2-2016 | 14:30-16:00 | KOSONG |
| 11 | Indri | 26-2-2016 | 18:30-20:00 | Suhu dan kalor |
| 12 | Ayu | 2-3-2016 | 15:30-16:00 | KOSONG |
| 13 | Upik | 3-3-2016 | 18:30-20:00 | Trigonometri |
| 14 | Yunita M | 4-3-2016 | 18:30-20:00 | Pterydophyta |
| 15 | Lutfi | 10-3-2016 | 18:30-20:00 | Kimia redoks |
| 16 | Lutfi | 24-3-2016 | 18:30-20:00 | Kosong |
| 17 | Yunita M | 26-3-2016 | 18:30-20:00 | Kosong |
| 18 | Upik | 31-3-2016 | 18:30-20:00 | Geometri Bangun Ruang |
| 19 | Ayu | 1-4-2016 | 18:30-20:00 | Kosong |
| 20 | Upik | 2-4-2016 | 18:30-20:00 | Kosong |
| 21 | Yunita M | 8-4-2016 | 18:30-20:00 | Dasar klasifikasi animalia |
| 22 | Lutfi | 14-4-2016 | 18:30-20:00 | Fisika suhu dan kalor |
| 23 | Ayu | 16-4-2016 | 18:30-20:00 | Kosong |
| 24 | Retno | 21-4-2016 | 18:30-20:00 | Kosong |
| 25 | Praja | 4-4-2016 | 18:30-20:00 | Kosong |
| 26 | Yunita M | 22-4-2016 | 18:30-20:00 | Porifera-Arthropoda |
| 27 | Upik | 24-4-2016 | 18:30-20:00 | Kosong |
| 28 | Ayu | 28-4-2016 | 18:30-20:00 | Kosong |
| 29 | Upik | 29-4-2016 | 18:30-20:00 | Kosong |
| 30 | Upik | 30-4-2016 | 18:30-20:00 | Kosong |
| 31 | Retno | 12-5-2016 | 18:30-20:00 | Kimia Tata Nama |
| 32 | Upik | 13-5-2016 | 18:30-20:00 | Persamaan trigonometri |
| 33 | Nina | 14-5-2016 | 18:30-20:00 | KOSONG |
| 34 | Upik | 3-6-2016 | 18:30-20:00 | KOSONG |
| 35 | Yunita M | 4-6-2016 | 18:30-20:00 | Kosong |
