MSC
Jalan A. Yani gang Apotek safari no.222A dan A. Yani gang Kasuran Bondowoso
Presensi Peserta Kursus Kelas X MSC Semester Genap 2015/2016
| No | Tanggal | M SAMSUL MA'ARIF | BERLIANA PUTRI L | LENI HANDRIANI |
ADINDA FITRIA N | FATIMAH OCTAVIA F | PUTRI NURIYAH Z |
DAYINTA LISTIY A |
FILIPUS PERDANA P | |
|
|
|
|
|
| 1 | 2-2-2016 | N | N | N | N | N | N | N | |||||||
| 2 | 3-2-2016 | Y | N | Y | N | N | Y | N | |||||||
| 3 | 6-2-2016 | Y | N | N | Y | N | N | Y | |||||||
| 4 | 9-2-2016 | N | N | N | N | N | N | N | |||||||
| 5 | 10-2-2016 | Y | N | Y | N | Y | Y | N | |||||||
| 6 | 13-2-2016 | Y | N | N | N | Y | Y | N | |||||||
| 7 | 16-2-2016 | Y | N | Y | Y | Y | N | N | |||||||
| 8 | 17-2-2016 | N | N | N | N | N | N | N | |||||||
| 9 | 20-2-2016 | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | |||||||
| 10 | 23-2-2016 | Y | N | N | N | Y | N | N | |||||||
| 11 | 24-2-2016 | N | N | N | N | N | N | N | |||||||
| 12 | 27-2-2016 | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | |||||||
| 13 | 1-3-2016 | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
| 14 | 2-3-2016 | N | N | Y | N | N | N | N | Y | ||||||
| 15 | 5-3-2016 | Y | N | N | Y | Y | Y | N | N | ||||||
| 16 | 8-3-2016 | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | ||||||
| 17 | 12-3-2016 | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | ||||||
| 18 | 26-3-2016 | N | N | Y | N | Y | N | N | N | ||||||
| 19 | 29-3-2016 | N | N | N | N | N | N | N | Y | ||||||
| 20 | 2-4-2016 | N | N | N | Y | Y | Y | N | N | ||||||
| 21 | 8-4-2016 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | ||||||
| 22 | 9-4-2016 | N | Y | N | N | N | N | N | Y | ||||||
| 23 | 12-4-2016 | N | N | N | N | N | N | Y | Y | ||||||
| No |
Tanggal
|
M SAMSUL MA'ARIF | BERLIANA PUTRI L | LENI HANDRIANI | ADINDA FITRIA N | FATIMAH OCTAVIA F | PUTRI NURIYAH Z | DAYINTA LISTIY A | FILIPUS PERDANA P | ||||||
| 13-4-2016 | Y | N | Y | N | N | Y | N | Y | |||||||
| 15-4-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||||
| 19-4-2016 | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | |||||||
| 26-4-2016 | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | |||||||
| 27-4-2016 | N | N | N | N | N | N | N | Y | |||||||
| 20-4-2016 | N | N | N | N | N | N | N | Y | |||||||
| 30-4-2016 | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | |||||||
| 03-5-2016 | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | |||||||
| 04-5-2016 | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | |||||||
| 07-5-2016 | N | N | Y | N | N | N | N | Y | |||||||
| 10-5-2016 | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
| 11-5-2016 | Y | N | Y | N | Y | N | Y | Y | |||||||
| 1-6-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||||
| 14-6-2016 | N | Y | N | N | N | N | N | Y | |||||||
| 15-6-2016 | N | N | Y | N | N | N | N | Y | |||||||
| 18-6-2016 | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | |||||||
| 21-6-2016 | N | N | N | N | N | N | Y | Y | |||||||
| 22-6-2016 | N | N | N | N | N | N | N | Y | |||||||
| 25-6-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||||
| -2016 | |||||||||||||||
| -2016 | |||||||||||||||
| -2016 | |||||||||||||||
| -2016 | |||||||||||||||
| -2016 | |||||||||||||||
| -2016 |
Presensi Tentor Kelas X MSC semester genap 2015/2016
| No | Nama | Tanggal | Jam | Materi |
| 1 | RETNO | 2-2-2016 | 18:30-20:00 | KOSONG |
| 2 | Lutfi | 3-2-2016 | 18:40-20:00 | Mtk pmntn pertidaksamaan pecahan |
| 3 | Nina | 6-2-2016 | 18:30-20:00 | Bio (plantae) |
| 4 | Ayu | 9-2-2016 | 18:30-20:00 | KOSONG |
| 5 | Lutfi | 10-2-2016 | 18:30-20:00 | Ikatan kimia dan bentuk molekul |
| 6 | Retno | 13-2-2016 | 18:30-20:00 | Fisika Tekanan |
| 7 | Retno | 16-2-2016 | 18:30-20:00 | Mtk pemintan pertidaksamaan kuadrat |
| 8 | Nina | 17-2-2016 | 18:30-20:00 | KOSONG |
| 9 | Retno | 20-2-2016 | 18:30-20:00 | Fisika tekanan |
| 10 | Lutfi | 23-2-2016 | 18:30-20:00 | Mtk wjb latihan soal |
| 11 | Ayu | 24-2-2016 | 18:30-20:00 | KOSONG |
| 12 | Retno | 27-2-2016 | 18:30-20:00 | Kimia larutan elektrolit dan non elektrolit |
| 13 | Nina | 01-3-2016 | 18:30-20:00 | Biologi angiospermae |
| 14 | Lutfi | 2-3-2016 | 18:30-20:00 | Mtk peminatan pertidaksamaan |
| 15 | Retno | 5-3-2016 | 18:30-20:00 | Fisika elastisitas |
| 16 | Retno | 8-3-2016 | 18:30-20:00 | Kimia redoks |
| 17 | Cindra | 12-3-2016 | 18.30-20.00 | Latihan soal mtk |
| 18 | Retno | 26-3-2016 | 18:30-20:00 | Kimia redoks |
| 19 | Reza | 29-3-2016 | 18.30-20.00 | Trigonometri |
| 20 | Yunita | 2-4-2016 | 18:30-20:00 | Dasar klasifikasi animalia |
| 21 | Reza | 8-4-2016 | 18.30-20.00 | Trigonometri |
| 22 | Indri | 9-4-2016 | 18:30-20:00 | Suhu dan kalor |
| 23 | Retno | 12-4 2016 | 18:30-20:00 | Kimia redoks |
| 24 | Yunita M | 13-4-2016 | 18:30-20:00 | Porifera |
| 25 | Retno | 15-4-2016 | 18:30-20:00 | Kosong |
| 26 | Retno | 19-4-2016 | 18:30-20:00 | Kimia Tata nama |
| 27 | Retno | 26-4-2016 | 18:30-20:00 | Mtk wjb LIMIT |
| 28 | Afifi | 27-4-2016 | 18:30-20:00 | Direct indirect speech, narrative |
| 28 | Reza | 20-4-2016 | 18.30-20.00 | Mat P: pers.trigonometri |
| 29 | Reza | 30-4-2016 | 18.30-20.00 | Mat P: a cos x + b sin x = c |
| 30 | Retno | 03-5-2016 | 18:30-20:00 | Kimia Stoikiometri |
| 31 | Lutfi | 04-5-2016 | 18:30-20:00 | Fisika optik |
| 32 | Nina | 07-5-2016 | 18:30-20:00 | Ekosistem |
| 33 | Retno | 10-5-2016 | 18:30-20:00 | Kimia Soikiometri |
| 34 | Reza | 11-5-2016 | 18.30-20.00 | Mat p. Pers. Trigonometri |
| 35 | Reza | 01-6-2016 | 18.30-20.00 | Kosong |
| 36 | Nina | 14-6-2016 | 15:45-16:45 | Sel |
| 37 | Reza | 15-6-2016 | 15.45-16.45 | Program linear |
| 38 | Lutfi | 18-6-2016 | 14:30-15:30 | Kimia |
| 39 | Indri | 21-6-2016 | 15:45-16:45 | Lat soal kinematika |
| 40 | Afifi | 22-6-2016 | 15:45-16:45 | Lat soal short functional text |
| 41 | Reza | 25-6-2016 | 14.30-15.30 | Kosong |
