MSC
Jalan A. Yani gang Apotek safari no.222A dan A. Yani gang Kasuran Bondowoso
Presensi Peserta Kursus Kelas X MSC Semester Genap 2015/2016
| No | Tanggal | NADA TIARA M | INTAN FRISKA P | WINDA DWI K A | DAYINTA GUNA PRAMES WARI |
ALFANI RACHMA SARI |
RINDY RISKIYAH D |
WINDA RAINA S |
NEVITA AULYA Z |
ADINDA SAFIRA P |
|
|
|
|
|
| 1 | 1-2-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||
| 2 | 2-2-2016 | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | |||||
| 3 | 4-2-2016 | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | N | |||||
| 4 | 9-2-2016 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | |||||
| 5 | 11-2-2016 | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | |||||
| 6 | 15-2-2016 | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
| 7 | 16-2-2016 | N | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | |||||
| 8 | 18-2-2016 | N | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
| 9 | 22-2-016 | N | N | Y | Y | N | N | Y | Y | N | |||||
| 10 | 23-2-2016 | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | |||||
| 11 | 25-2-2016 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | |||||
| 12 | 01-3-2016 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | |||||
| 13 | 3-3-2016 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | |||||
| 14 | 7-3-2016 | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | N | |||||
| 15 | 8-3-2016 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | |||||
| 16 | 10-3-2016 | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | N | |||||
| 17 | 24-3-2016 | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | |||||
| 18 | 28-3-2016 | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | |||||
| 19 | 31-3-2016 | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | |||||
| 20 | 6-4-2016 | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | |||||
| 21 | 9-4-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||
| 22 | -2016 | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | |||||
| 23 | 13-4-2016 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | |||||
| No | Tanggal | NADA TIARA M | INTAN FRISKA P | WINDA DWI K A | DAYINTA GUNA PRAMES WARI |
ALFANI RACHMA SARI |
RINDY RISKIYAH D | WINDA RAINA S | NEVITA AULYA Z | ADINDA SAFIRA P | |||||
| 14-4-2016 | N | N | Y | N | N | Y | Y | Y | N | ||||||
| 19-4-2016 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | ||||||
| 18-4-2016 | N | N | Y | N | N | Y | Y | Y | N | ||||||
| 21-4-2016 | N | N | Y | N | N | Y | N | Y | N | ||||||
| 24-4-2016 | N | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | N | ||||||
| 26-4-2016 | N | N | Y | N | N | Y | Y | Y | N | ||||||
| 28-4-2016 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | ||||||
| 02-5-2016 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | ||||||
| 3-5-2016 | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N | ||||||
| 9-5-2016 | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | ||||||
| 10-5-2016 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | ||||||
| 12-5-2016 | N | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | N | ||||||
| 30-5-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||||
| 31-5-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||||
| 15-6-2016 | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | ||||||
| 13-6-2016 | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | ||||||
| 20-6-2016 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | N | ||||||
| 21-6-2016 | N | N | N | N | Y | Y | N | Y | N | ||||||
| 23-6-2016 | N | N | Y | N | N | Y | Y | Y | N | ||||||
| -2016 | |||||||||||||||
| -2016 | |||||||||||||||
| -2016 | |||||||||||||||
| -2016 | |||||||||||||||
| -2016 | |||||||||||||||
| -2016 |
Presensi Tentor Kelas X MSC semester genap 2015/2016
| No | Nama | Tanggal | Jam | Materi |
| 1 | upik S | 1-2-2016 | 16:15-17:45 | Kosong |
| 2 | Indri | 2-2-2016 | 16:15-17:45 | Tekanan |
| 3 | Nina | 4-2-2016 | 18.40-20.00 | Plantae |
| 4 | Ayu | 9-2-2016 | 16.15-17.45 | S. Present, S. past, Pr. Perfect |
| 5 | Retno | 11-2-2016 | 18:30-20:00 | Ikatan kimia |
| 6 | Lutfi | 15-2-2016 | 16:15-17:45 | Latihan soal ikatan kimia |
| 7 | Nina | 16-2-2016 | 16:15-17:45 | Lanjutan plantae |
| 8 | Retno | 18-2-2016 | 18:30-20:00 | Fisika elastisitas |
| 9 | Upik | 22-2-2016 | 16:15-17:45 | Pembahasan soal |
| 10 | Ayu | 23-2-2016 | 16:15-17:45 | Descriptive text |
| 11 | Lutfi | 25-2-2016 | 18:30-20:00 | Fisika latihan soal tekanan |
| 12 | Nina | 01-3-2016 | 16:15-17:45 | Plantae (Angiospermae) |
| 13 | Retno | 3-3-2016 | 18:30-20:00 | Kimia larutan elektrolit dan non elektrolit |
| 14 | Upik | 7-3-2016 | 16:15-17:45 | perbandingan trigonometri |
| 15 | Ayu | 8-3-2016 | 16:15-17:45 | Narrative text |
| 16 | Retno | 10-3-2016 | 18:30-20:00 | Mtk peminatan pertidaksamaan |
| 17 | Retno | 24-3-2016 | 18:30-20:00 | Kimia bilangan oksidasi |
| 18 | Upik | 28-3-2016 | 16:15-17:15 | Geometri Bidang Datar |
| 19 | Indri | 31-3-2016 | 18:30-20:00 | Suhu dan kalor |
| 20 | Upik | 6-6-2016 | 16:15-17:45 | Trigonometri Sudut berelasi |
| 21 | Reza | 9-4-2016 | 16.15-17.45 | Kosong |
| 22 | Upik | 11-4-2016 | 16:15-17:45 | Simetri, sifat sudut |
| 23 | Nina | 12-4-2016 | 16:15-17:45 | Animalia |
| 24 | Retno | 14-4-2016 | 18:30-20:00 | Fisika Suhu dan kalor |
| 25 | Reza | 19-4-2016 | 16.15-17.45 | Mat P : Simetri dan sifat-sifat sudut |
| 25 | Upik | 18-4-2016 | 16:15-17:45 | Kedudukan titik , garis, jarak |
| 26 | Ayu | 21-4-2016 | 18:30-20:00 | Learning through song |
| 27 | Upik | 24-4-2016 | 16:15-17:45 | Persamaan sinus |
| 28 | Nina | 26-4-2016 | 16:15-17:45 | Animalia |
| 29 | Retno | 28-4-2016 | 18:30-20:00 | Fisika Cermin |
| 30 | Lutfi | 02-5-2016 | 16:15-17:45 | Kimia Tata nama |
| 31 | Upik | 3-5-2016 | 16:15-17:45 | Limit |
| 32 | Indri | 9-5-2016 | 16:15-17:45 | Alat optik |
| 33 | Nina | 10-5-2016 | 16:16-17:45 | Ekosistem |
| 34 | Upik | 12-5-2016 | 18:30-20:00 | Sifat trigonometri. |
| 35 | Indri | 30-5-2016 | 16:15-17:45 | Kosong |
| 36 | Nina | 31-5-2016 | 16:15-17:45 | KOSONG |
| 37 | Upik | 15-6-2016 | 14:30-15:30 | Program linier |
| 38 | Ayu | 13-6-2016 | 14:30-15:30 | Passive Voice |
| 39 | Nina | 20-6-2016 | 14:30-15:30 | Sel |
| 40 | Indri | 21-6-2016 | 14:30-15:30 | Kinematika gerak |
| 41 | Upik | 23-6-2016 | 15:45-16-45 | Polinomial |
