MSC
Jalan A. Yani gang Apotek safari no.222A dan A. Yani gang Kasuran Bondowoso
Presensi Peserta Kursus Kelas 10 MSC Semester Genap 2015/2016
| No | Tanggal | MARCELINE DWI N | FITRI YULIA O | NUR MARIYAM K | Salsabila Tania P | Belia Selva W | BELINDA DWI N |
AYUNINGTYAS APRILIANA | |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1-2-2016 | N | Y | N | N | N | N | N | |||||||
| 2 | 2-2-2016 | N | N | Y | N | N | N | N | |||||||
| 3 | 6-2-2016 | N | Y | N | N | N | N | Y | |||||||
| 4 | 9-2-2016 | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | |||||||
| 5 | 13-2-2016 | N | Y | Y | N | Y | N | N | |||||||
| 6 | 15-2-2016 | N | N | N | N | N | N | N | |||||||
| 7 | 16-2-2016 | N | Y | Y | Y | Y | N | N | |||||||
| 8 | 18-2-2016 | N | N | N | N | N | N | N | |||||||
| 9 | 22-2-2016 | N | N | N | N | N | N | N | |||||||
| 10 | 23-2-2016 | N | Y | Y | Y | Y | N | N | |||||||
| 11 | 27-2-2016 | N | Y | Y | N | N | N | N | |||||||
| 12 | 7-3-2016 | N | N | N | N | N | N | N | |||||||
| 13 | 8-3-2016 | N | N | N | N | N | N | N | |||||||
| 14 | 12-3-2016 | N | N | N | N | N | N | N | |||||||
| 15 | 14-3-2016 | N | N | N | N | N | N | N | |||||||
| 16 | 19-3-2016 | N | Y | Y | N | Y | N | N | |||||||
| 17 | 21-3-2016 | N | N | N | N | N | N | N | |||||||
| 18 | 22-3-2016 | N | Y | Y | Y | Y | N | N | |||||||
| 19 | 26-3-2016 | N | Y | Y | Y | N | N | N | |||||||
| 20 | 28-3-2016 | N | N | N | N | N | N | N | |||||||
| 21 | 29-3-2016 | N | Y | Y | Y | Y | N | N | |||||||
| 22 | 2-4-2016 | N | Y | Y | N | N | N | N | |||||||
| 23 | 6-4-2016 | N | Y | Y | Y | N | N | N | |||||||
| 24 | 07-4-2016 | N | Y | N | Y | N | N | N | |||||||
| 9-4-2016 | N | Y | Y | N | N | N | N | ||||||||
| 12-4-2016 | N | Y | Y | Y | Y | N | N | ||||||||
| Tanggal | FITRI YULIA O | NUR MARIYAM K | Salsabila Tania P | Belia Selva W | AYUNINGTYAS APRILIANA | ||||||||||
| 14-4-2016 | Y | Y | N | N | N | ||||||||||
| 16-4-2016 | N | N | N | N | N | ||||||||||
| 19-4-2016 | Y | Y | N | N | N | ||||||||||
| 23-4-2016 | N | N | N | N | N | ||||||||||
| 26-4-2016 | N | N | N | N | N | ||||||||||
| 27-4-2016 | Y | Y | N | N | N | ||||||||||
| 30-4-2016 | Y | Y | N | N | N | ||||||||||
| 3-5-2016 | Y | Y | N | N | N | ||||||||||
| 07-5-2016 | N | N | N | N | N | ||||||||||
| 10-5-2016 | N | N | N | N | N | ||||||||||
| 11-5-2016 | N | N | N | N | N | ||||||||||
| 14-5-2016 | N | Y | N | Y | N | ||||||||||
| 31-06-2016 | N | N | N | N | N | ||||||||||
| 1-6-2016 | N | N | N | N | N | ||||||||||
| 4-6-2016 | N | N | N | N | N | ||||||||||
| -2016 | |||||||||||||||
| -2016 | |||||||||||||||
| -2016 | |||||||||||||||
| -2016 | |||||||||||||||
| -2016 | |||||||||||||||
| -2016 | |||||||||||||||
| -2016 |
Presensi Tentor Kelas 10 MSC semester genap 2015/2016
| No | Nama | Tanggal | Jam | Materi |
| 1 | lutfi | 1-2-2015 | 14:30-16:00 | Fisika fluida statis |
| 2 | Ayu | 2-2-2016 | 18.30-20.00 | Bahasa Inggris - Short story, diary (homework) |
| 3 | Farah | 6-2-2016 | 18.30-20.00 | Modul Matematika Pers. Dan Fs. Kuadrat |
| 4 | Lutfi | 9-2-2016 | 18:30-20:00 | Kimia Redoks dan Tata nama kimia |
| 5 | Farah | 13-2-2016 | 18.30-20.00 | Latihan soal pertidaksamaan mutlak |
| 6 | Ayu | 16-2-2016 | 18:30-20:00 | Retell story |
| 7 | Retno | 15-2-2016 | 14:30-16:00 | Kosong |
| 8 | Farah | 18-2-2016 | 18.30-20.00 | None |
| 9 | Lutfi | 22-2-2016 | 14:30-16:00 | Kosong |
| 10 | Yunita | 23-2-2016 | 18:30-20:00 | Plantae |
| 11 | Farah | 27-2-2016 | 18.30-20.00 | Kedudukan garis dan sudut |
| 12 | Farah | 7-3-2016 | 14.30-16.00 | None |
| 13 | Yunita | 8-3-2016 | 18:30-20:00 | Kosong |
| 14 | Ayu | 12-3-2016 | 18:30-20:00 | Kosong |
| 15 | Farah | 14-3-2016 | 14.30-16.00 | None |
| 16 | Indri | 19-3-2016 | 18:30-20:00 | Suhu dan kalor |
| 17 | Retno | 21-3-2016 | 14:30-16:00 | Kosong |
| 18 | Yunita | 22-3-2016 | 18:30-20:00 | Klasifikasi animalia |
| 19 | Ayu | 26-3-2016 | 18:30-20:00 | Reading text and retelling story |
| 20 | Lutfi | 28-3-2016 | 14:30-16:00 | Kosong |
| 21 | Farah | 29-3-2016 | 18.30-20.00 | Latihan trigonometri modul |
| 22 | Farah | 2-42016 | 18.30-20.00 | Latihan soal geometri modul |
| 23 | Yunita | 6-4-2016 | 18:30-20:00 |
Arthropoda
|
| 24 | Lutfi | 07-4-2017 | 18:30-20:00 | Kimia redoks |
| 26 | Indri | 09-4-2016 | 18:30-20:00 | Suhu dan kalor |
| 27 | Ayu | 12-4-2016 | 18:30-20:00 | Telling story |
| 28 | Farah | 14-4-2016 | 18.30-20.00 | Tugas geometri |
| 29 | Farah | 16-4-2016 | 18.30-20.00 | None |
| 30 | Yunita | 19-4-2016 | 18:30-20:00 | Chordata |
| 31 | Lutfi | 23-4-2016 | 18:30-20:00 | Kosong |
| 32 | Farah | 26-4-2016 | 18.30-20.00 | Kosong |
| 33 | Farah | 27-4-2016 | 18.30-20.00 | LKS |
| 34 | Afifi | 30-4-2016 | 18:30-20:00 | |
| 35 | Yunita M | 3-5-2016 | 18:30-20:00 | LKS Biologi |
| 36 | Indri | 4-5-2016 | 18:30-20:00 | Lat soal fisika |
| 36 | Lutfi | 07-5-2016 | 18:30-20:00 | Kosong |
| 37 | Farah | 10-5-2016 | 18.30-20.00 | Kosong |
| 38 | Farah | 11-5-2016 | 18.30-20.00 | Kosong |
| 39 | Indri | 14-5-2016 | 18:30-20:00 | Alat optik |
| 40 | Praja | 31-05-2016 | 18:30-20:00 | Kosong |
| 41 | Upik | 1-06-2016 | 18:30-20:00 | Kosong |
| 42 | Ayu | 4-6-2016 | 18:30-20:00 | Kosong |
