MSC
Jalan A. Yani gang Apotek safari no.222A dan A. Yani gang Kasuran Bondowoso
Presensi Peserta Kursus Kelas 11 MSC Semester Genap 2015/2016
| No | Tanggal | SERUNI VEBIAN H | MUKTYA PRAMADANTI | ARI BASKARA | TYAS SARI JANJANG S | LAILATUL MAS U | |
|
|
|
|
|
|
||
| 1 | 1-2-2016 | Y | N | N | Y | Y | |||||||||
| 2 | 4-2-2016 | Y | N | Y | N | N | |||||||||
| 3 | 5-2-2016 | N | N | N | N | N | |||||||||
| 4 | 11-2-2016 | N | N | N | N | N | |||||||||
| 5 | 13-2-2016 | N | N | N | N | N | |||||||||
| 6 | 15-2-2016 | N | N | N | N | N | |||||||||
| 7 | 18-2-2016 | Y | N | N | Y | N | |||||||||
| 8 | 20-2-2016 | Y | N | N | N | N | |||||||||
| 9 | 22-2-2016 | N | N | N | N | N | |||||||||
| 10 | 25-2-2016 | Y | N | N | Y | N | |||||||||
| 11 | -2016 | Y | N | N | Y | N | |||||||||
| 12 | 29-2-2016 | N | N | N | Y | N | |||||||||
| 13 | 4-3-2016 | N | N | N | N | N | |||||||||
| 14 | 5-3-2016 | N | N | N | N | N | |||||||||
| 15 | 7-3-2016 | N | N | N | N | N | |||||||||
| 16 | 10-3-2016 | N | N | N | N | N | |||||||||
| 17 | 14-3-2016 | N | N | N | N | N | |||||||||
| 18 | 17-3-2016 | N | N | N | N | N | |||||||||
| 19 | -2016 | ||||||||||||||
| 20 | -2016 | ||||||||||||||
| 21 | -2016 | ||||||||||||||
| 22 | -2016 | ||||||||||||||
| 23 | -2016 | ||||||||||||||
| 24 | -2016 |
Presensi Tentor Kelas 11 MSC semester genap 2015/2016
| No | Nama | Tanggal | Jam | Materi |
| 1 | Cindra | 1-2-2016 | 14:30-16:00 | Matematika materi limit, suku banyak, lingkaran |
| 2 | Ayu | 4-2-2016 | 14:30-16:00 | Present Future Perfect Tense |
| 3 | Nina | 5-2-2016 | 14:30-16:00 | KOSONG |
| 4 | Indri | 11-2-2016 | 14:30-16:00 | Kosong |
| 5 | Lutfi | 13-2-2016 | 14:30-16:00 | Kosong |
| 6 | Cindra | 15-2-2016 | 14.30-16.00 | KOSONG |
| 7 | Ayu | 18-2-2016 | 14:30-16:00 | Hortatory Exposition Text |
| 8 | Lutfi | 20-2-2016 | 14:30-16:00 | Kimia larutan penyangga |
| 9 | Cindra | 22-2-2016 | 14.30-16.00 | KOSONG |
| 10 | Nina | 25-2-2016 | 14:30-16:00 | Pencernaan |
| 11 | Indri | 27-2-2016 | 14:30-16:00 | Titik berat |
| 12 | Farah | 29-2-2016 | 14.30-16.00 | Hasil kali dan jumlah akar2 |
| 13 | Indri | 3-3-2016 | 14:30-16:00 | Kosong |
| 14 | Lutfi | 5-3-2016 | 14:30-16:00 | Kosong |
| 15 | Cindra | 7-3-2016 | 14.30-16.00 | KOSONG |
| 16 | Lutfi | 10-3-2016 | 14:30-16:00 | Kosong |
| 17 | Cindra | 14-3-2016 | 14.30-16.00 | Kosong |
| 18 | Lutfi | 17-3-2016 | 14:30-16:00 | Kosong |
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 |
