MAGIC SCIENCE COURSE
“
MSC
“
Jl.
A. Yani gang Apotek Safari dan A. Yani gang Kasuran Bondowoso
www.msc-bondowoso.com dan Cp: 085749353503
Laporan Harian MSC
| No | Tanggal | Uraian | Debit | Kredit | Saldo | Keterangan |
| 1 | 5-sept-16 | Meylinda Rizky Wahyuni (spp agus) | 100.000 | 100.000 | ||
| 2 | Reward (meylinda) | 40.000 | 60.000 | |||
| 3 | 10-sept-16 | Moh. Marsheil AR (spp agus) kls 11 | 100.000 | 160.000 | ||
| 4 | Kindi Dwi F (spp agus, sept) kls 11 | 200.000 | 360.000 | |||
| 5 | Sella Nanda ( spp agus,sept) kls 11 | 200.000 | 560.000 | |||
| 6 | Novita Sari (spp agus) kls 10 | 100.000 | 660.000 | |||
| 7 | Cantika Tiara N (spp agus) kls 8 | 95.000 | 755.000 | |||
| 8 | Arisandi Irawan (spp agus) kls 11 | 100.000 | 855.000 | |||
| 9 | Muh. Syamsul ma'arif (spp juli) kls 11 | 100.000 | 955.000 | |||
| 10 | Tabita Febyola wijaya (pd) kls 11 | 185.000 | 1.140.000 | |||
| 11 | Dwi wahyu iman SB (spp sept) kls 11 | 100.000 | 1.240.000 | |||
| 12 | Adinda fitria nur izati (spp juli, agus) kls 11 | 200.000 | 1.440.000 | |||
| 13 | 13-sept-16 | Naura Safira Putri (spp agus) kls 8 | 95.000 | 1.535.000 | ||
| 14 | RAHmat Firman syah (spp agus) kls 7 | 95.000 | 1.630.000 | |||
| 15 | Kresek | 6.000 | 1.624.000 | |||
| 16 | tempat sampah | 15.000 | 1.609.000 | |||
| 17 | Benedicto DS (spp sept) kls 5 sd | 95.000 | 1.704.000 | |||
| 18 | Fitri Yulia oktaviani (spp agus) kls 11 | 100.000 | 1.804.000 | |||
| 19 | Naflah Sagita R (cicilan spp kls 9) | 500.000 | 2.304.000 | |||
| 20 | Widya Rosa Elvita (cicilan 3 spp kls 12) | 150.000 | 2.454.000 | |||
| 21 | 14-sept-16 | Annisa grazelia V (spp sept) kls 8 | 95.000 | 2.549.000 | ||
| 22 | Nauri Vadelia Syamsa (spp sept) kls 8 | 95.000 | 2.644.000 | |||
| 23 | Naura Vadelia Annisa (spp sept) kls 8 | 95.000 | 2.739.000 | |||
| 24 | Moh. Isbatul C (cicilan spp kls 12) | 300.000 | 3.039.000 | |||
| 25 | Daniel Pryandana (cicilan spp kls 12) | 200.000 | 3.239.000 | |||
| 26 | 15-sept-16 | Rafelita Faradila sandi (spp sept) kls 10 | 100.000 | 3.339.000 | ||
| 27 | Audrya Anniaa (cicilan spp kls 9) | 150.000 | 3.489.000 | |||
| 28 | Fayza Wara (spp sept) kls 8 | 95.000 | 3.584.000 | |||
| 29 | Muh. Syamsul ma'arif (spp agus) kls 11 | 100.000 | 3.684.000 | |||
| 30 | Leni Handriani (spp juli,agus) kls 11 | 200.000 | 3.884.000 | |||
| 31 | Dinar izdihar shofa (spp agus)kls 11 | 100.000 | 3.984.000 | |||
| 32 | Riza eka wijayanti (spp agus) kls 11 | 100.000 | 4.084.000 | |||
| 33 | Gladin eka A (spp agus) kls 11 | 100.000 | 4.184.000 | |||
| 34 | Syahgena Naurah Putri (pd+spp sept) kls 7 | 280.000 | 4.464.000 | |||
| 35 | Rachel Andriana (spp sept) kls.7 | 95.000 | 4.559.000 | |||
| 36 | Gusti Septiandri (pd+cicilan 1 spp kls.12) | 350.000 | 4.909.000 | |||
| 37 | Iuran rt | 10.000 | 4.899.000 | |||
| 38 | 16-sept-16 | Yustua nur H (cicilan spp kls 12) | 200.000 | 5.099.000 | ||
| 39 | Audian River (cicilan spp kls 12) | 1.200.000 | 6.299.000 | |||
| 40 | Arthanti Viarum (cicilan spp kls 9) | 300.000 | 6.599.000 | |||
| 41 | Ananda Desam S (cicilan spp kls 9) | 1.000.000 | 7.599.000 | |||
| 42 | Putri wulandari (cicilan spp kls 9) | 300.000 | 7.899.000 | |||
| 43 | Suci Nuriyah (spp agus) kls 11 | 100.000 | 7.999.000 | |||
| 44 | DArin iftinah marwah (spp agus) kls 11 | 100.000 | 8.099.000 | |||
| 45 | Ethania R D (cicilan spp kls 12) | 300.000 | 8.399.000 | |||
| 46 | Aghnia Hasya (spp agus) kls 11 | 100.000 | 8.499.000 | |||
| 47 | 17-sept-16 | Rhenyta Putri Wijaya (spp agus sept) kls 8 | 190.000 | 8.689.000 | ||
| 48 | Fany Silvana Herman (spp juli, agus) kls 10 | 200.000 | 8.889.000 | |||
| 49 | Berlyana Anggrey W (spp juli,agus) kls 11 | 200.000 | 9.089.000 | |||
| 50 | 19-sept-16 | MAULin nada khofiya (spp sept) kls 8 | 95.000 | 9.184.000 | ||
| 51 | Winda raina sari (spp juli)kls 11 | 100.000 | 9.284.000 | |||
| 52 | Tiara renanda P (spp sept) kls 11 | 100.000 | 9.384.000 | |||
| 53 | Nevuta Aulya ZArkasi (spp juli,agus)kls 11 | 200.000 | 9.584.000 | |||
| 54 | Audysta Euro L (pd)kls 7 | 185.000 | 9.769.000 | |||
| 55 | 20-sept-16 | Fikriyah Qonita A(spp sept) kls 10 | 100.000 | 9.869.000 | ||
| 56 | Nailah Cahya P (spp sept) kls 10 | 100.000 | 9.969.000 | |||
| 57 | penghapus | 7.200 | 9.961.800 | |||
| 58 | pulpen | 3.700 | 9.958.100 | |||
| 59 | stabilo | 4.300 | 9.953.800 | |||
| 60 | spidol warna biru | 70.000 | 9.883.800 | |||
| 61 | amplop | 11.000 | 9.872.800 | |||
| 62 | Putri ikapurwaningtyas (spp agus) kls 10 | 100.000 | 10.172.800 | |||
| 63 | 21-sept-16 | Rak spidol | 54.000 | 10.118.800 | ||
| 64 | Syaratina Azzahra (pd) kls 10 | 185.000 | 10.303.800 | |||
| 65 | Zhahwanda (pd) kls 10 | 185.000 | 10.488.800 | |||
| 66 | Kharisma sekar M (pd) kls 10 | 185.000 | 10.673.800 | |||
| 67 | Arini widyastuti (pd) kls 10 | 185.000 | 10.858.800 | |||
| 68 | Diasta Ayomi (spp juli) kls 8 | 95.000 | 10.953.800 | |||
| 69 | Harirah ramiz ph (spp sept) kls 8 | 95.000 | 11.048.800 | |||
| 70 | Tri Dewi mayang sari (cicilan spp kls 9) | 1.200.000 | 12.248.800 | |||
| 71 | Tiffani nisa Z (spp agus) kls 11 | 100.000 | 12.348.800 | |||
| 72 | Air galon | 17.000 | 12.331.800 | |||
| 73 | 22-sept-16 | Ega Yonif Marhenta (pd) kls 12 | 185.000 | 12.516.800 | ||
| 74 | Reward (rike) | 10.000 | 12.496.800 | |||
| 75 | Rak spidol | 8.000 | 12.488.800 | |||
| 76 | 23-sept-16 | Shinta rella A (cicilan spp kls 9) | 100.000 | 12.588.800 | ||
| 77 | 26-sept-16 | Fotocopy | 15.800 | 12.573.000 | ||
| 78 | Wulandari (cicilan spp kls 9) | 100.000 | 12.673.000 | |||
| 79 | Raudatul Jannah (spp sept) kls 11 | 100.000 | 12.773.000 | |||
| 80 | Moena Widya P (spp agus) kls 10 | 100.000 | 12.873.000 | |||
| 81 | Fotocopy | 12.300 | 12.860.700 | |||
| 82 | Meylinda Rizky w (spp sept) kls 10 | 100.000 | 12.960.700 | |||
| 83 | 27-sept-16 | Fotocopy | 270.000 | 12.690.700 | ||
| 84 | Fotocopy | 13.500 | 12.677.200 | |||
| 85 | Rizky DF (spp sept) kls 7 | 95.000 | 12.772.200 | |||
| 86 | Indah purnamasari (cicilan spp kls 12) | 100.000 | 12.872.200 | |||
| 87 | Putri Purwaninhsih (cicilan spp kls 12) | 200.000 | 13.072.200 | |||
| 88 | Inayatul camelia (pd) kls 10 | 185.000 | 13.257.200 | |||
| 89 | Nabila Dian istifarini (pd) kls 10 | 185.000 | 13.442.200 | |||
| 90 | Novita Ria M (pd) kls 10 | 185.000 | 13.627.200 | |||
| 91 | 28-sept-16 | Audian river (cicilan spp kls 12) | 50.000 | 13.677.200 | ||
| 92 | 29-sept-17 | Rehan iriando (spp sept) kls 8 | 95.000 | 13.772.200 | ||
| 93 | Siti roisa (cicilan spp kls 9) | 500.000 | 14.272.200 | |||
| 94 | Pulsa | 25.000 | 14.247.200 | |||
| 95 | Lilik Aililah (cicilam spp kls 9) | 200.000 | 14.447.200 | |||
| 96 | Fahmy faradila (cicilan spp kls 9) | 200.000 | 14.647.200 | |||
| 97 | 30-sept-16 | Inga miranda (pd) 11 | 185.000 | 14.832.200 | ||
| 98 | Anggrey (reward) | 10.000 | 14.822.200 | |||
| 99 | Wahyu wardhana (spp agus) kls 11 | 100.000 | 14.922.200 | |||
| 100 | Dayinta listy A (spp juli,agus,sept) kls 11 | 300.000 | 15.222.200 | |||
| 101 | Fatimah octavia F (spp juli,agus) kls 11 | 200.000 | 15.422.200 | |||
| 102 | Elvira qomarul A (spp sept) kls 8 | 95.000 | 15.517.200 | |||
| 103 | 2-sept-16 | Filipus perdana (spp sept) kls 11 | 100.000 | 15.617.200 | ||
| 104 | 1-okto-16 | Dina ira Musyarofah (spp juli,sept) kls 11 | 200.000 | 15.817.200 | ||
| 105 | 3-okto-16 | Biaya web | 800.000 | 15.017.200 | ||
| 106 | Yunus Abdillah (pd+spp okto) kls 8 | 280.000 | 15.297.200 | |||
| 107 | Wildan ghazali (pd) kls 11 | 185.000 | 15.482.200 | |||
| 108 | Imam Kurniawan (pd) kls 11 | 185.000 | 15.667.200 | |||
| 109 | Layda maharani (pd) kls 7 | 185.000 | 15.852.200 | |||
| 110 | Riki yudi pft (spp okto) kls 7 | 95.000 | 15.947.200 | |||
| 111 | Aditya putra m (spp okto) kls 7 | 95.000 | 16.042.200 | |||
| 112 | Aulia annisa (spp sep,okto) kls 7 | 190.000 | 16.223.200 | |||
| 113 | Abimanyu septian tp (pd) kls 10 | 185.000 | 16.417.200 | |||
| 114 | Ethania RD (cicilan spp kls 12) | 300.000 | 16.717.200 | |||
| 115 | Nihad ahmad (cicilan spp kls 12) | 300.000 | 17.017.200 | |||
| 116 | Rafi dwi ramadahani (pd) kls 10 | 185.000 | 17.202.200 | |||
| 117 | Rifat Yustar afif (pd) kls 10 | 185.000 | 17.387.200 | |||
| 118 | Gilang anugerah (pd) kls 10 | 185.000 | 17.572.200 | |||
| 119 | Mochamad naufal akbar (pd) kls 10 | 185.000 | 17.757.200 | |||
| 120 | 4-okto-16 | M ade marsha (cicilan spp kls 6) | 100.000 | 17.857.200 | ||
| 121 | Dieva arya (cicilan spp kls 9) | 95.000 | 17.952.200 | |||
| 122 | Ina sri utami (cicilan spp kls 9) | 110.000 | 18.062.200 | |||
| 123 | Rendy pratama D (spp sept) kls 7 | 95.000 | 18.157.200 | |||
| 124 | Safira (pd) kls 12 privat | 185.000 | 18.342.200 | |||
| 125 | Firda sukma nadifa (pd) kls 12 privat | 185.000 | 18.527.200 | |||
| 126 | Zulva arif pradana (pd) kls 10 | 185.000 | 18.712.200 | |||
| 127 | Aulia putri nabila (spp sept,okto) kls 10 | 200.000 | 18.912.200 | |||
| 128 | Widhy erlangga (cicilan spp kls 12) | 200.000 | 19.112.200 | |||
| 129 | Fitri yulia oktaviani (spp sept) kls 11 | 100.000 | 19.212.200 | |||
| 130 | Yuniarza nur hafindi (spp sept)kls 10 | 100.000 | 19.312.200 | |||
| 131 | Jenni cahyaning p (spp agus,sept,okto) kls 10 | 300.000 | 19.612.200 | |||
| 132 | Suci rimadhani putri (spp sept) kls 8 | 95.000 | 19.707.200 | |||
| 133 | Cantika tiara n (spp sept,okto) kls 8 | 190.000 | 19.897.200 | |||
| 134 | 5-sept-16 | Harirah ramiz ph (spp okto) kls 8 | 95.000 | 19.992.200 | ||
| 135 | Naura vadelia annisa (spp okto) kls 8 | 95.000 | 20.087.200 | |||
| 136 | Nauri vadelia syamsa (spp okto) kls 8 | 95.000 | 20.182.200 | |||
| 137 | Yuniar dinda A (cicilan spp kls 12) | 300.000 | 20.482.200 | |||
| filipus perdana (spp okto) kls 11 | 100.000 | 20.582.200 | ||||
| 6-sept-16 | Dinar izdihar shofa (spp sept) kls 11 | 100.000 | 20.682.200 | |||
| Darin iftinah marwah (spp sept) kls 11 | 100.000 | 20.782.200 | ||||
| Suci nuriyah (spp sept) kls 11 | 100.000 | 20.882.200 | ||||
| Speedy, PLN, PDAM | 520.200 | 20.362.000 | ||||
| Muhammad haris R (spp agus, sept) kls 10 | 200.000 | 20.562.000 | ||||
| Wirawan hendra (spp kls 6) | 95.000 | 20.657.000 | ||||
| Rafelita faradila sandi (spp okto) kls 10 | 100.000 | 20.757.000 | ||||
| Riski citra F (pd) kls 9 | 185.000 | 20.942.000 | ||||
| Nabila ummi Z (cicilan spp kls 9) | 900.000 | 21.842.000 | ||||
| Nabila shafa EG (cicilan spp kls 9) | 200.000 | 22.042.000 | ||||
| Fahmy faradila (cicilan spp kls 9) | 200.000 | 22.242.000 | ||||
| Aulia imaniar (cicilan spp kls 9) | 300.000 | 22.542.000 | ||||
| 7-sept-16 | reward (ananda dwi septy) | 95.000 | 22.447.000 | |||
| Ananda dwi septy (spp sept, okto) kls 7 | 190.000 | 22.637.000 | ||||
| Moh. marsheil AR (spp sept) kls 11 | 100.000 | 22.737.000 | ||||
| Dina aulia safira (spp agus, sept) kls 11 | 200.000 | 22.937.000 | ||||
| Fitrian suci cahya IF (spp sept) kls 11 | 100.000 | 23.037.000 | ||||
| Stevie putri nofita (sept) kls 7 | 95.000 | 23.132.000 | ||||
| Rose aladia gita (spp sept) kls 7 | 95.000 | 23.227.000 | ||||
| Lintang aprillya sari (spp okto) kls 7 | 95.000 | 23.322.000 | ||||
| Aissya shifa o (spp sept)kls 7 | 95.000 | 23.417.000 | ||||
| Sabilaa fazadhiya a (spp sept) kls 7 | 95.000 | 23.512.000 | ||||
| Sylvia angelina dwi w (spp sept) kls7 | 95.000 | 23.607.000 | ||||
| Audysta euro l (spp sept)kls 7 | 95.000 | 23.702.000 | ||||
| Ainun nabilah (spp agus, sept, okto) kls 11 | 300.000 | 24.002.000 | ||||
| Ela dwi septy A (spp sept)kls 11 | 100.000 | 24.102.000 | ||||
| Nabila khairani (spp okto) kls 11 | 100.000 | 24.202.000 | ||||
| Intan friska (spp okto)kls11 | 100.000 | 24.302.000 | ||||
| Adelia fristiana p (spp okto)kla 8 | 95.000 | 24.397.000 | ||||
| Devi nur indah sari (sppsept)kls 8 | 95.000 | 24.492.000 | ||||
| Sindi trisnursari (cicilan spp kls 12) | 200.000 | 24.692.000 | ||||
| Krisna bagus d (cicilan spp kls 9) | 100.000 | 24.792.000 | ||||
| 8-okto-16 | Annisa nur azizah(sppsept, okto)kls 8 | 190.000 | 24.982.000 | |||
| Icha nur imami puspita (spp okto) kls 11 | 100.000 | 25.082.000 | ||||
| Hendri wahyu ningrum (spp okto) kls 11 | 100.000 | 25.182.000 | ||||
| Valentino indra mukti (spp okto) kls 7 | 95.000 | 25.277.000 | ||||
| Badriyanto (spp sept)kls 11 | 100.000 | 25.377.000 | ||||
| Safira (spp okto) privat kls 12 | 200.000 | 25.577.000 | ||||
| Firda sukma nadifa (spp okto) privat kls 12 | 200.000 | 25.777.000 | ||||
| Berliana putri l (spp agus) kls11 | 100.000 | 25.877.000 | ||||
| Kertas hvs | 33.000 | 25.844.000 | ||||
| Tabita febyola wijaya (spp sept)kls 11 | 100.000 | 25.944.000 | ||||
| Kamil armansyah (spp okto)kls 11 | 100.000 | 26.044.000 | ||||
| Kamal ardiansyah (spp okto) kls 11 | 100.000 | 26.144.000 | ||||
| Nur mariyam (spp sept)kls 11 | 100.000 | 26.244.000 | ||||
| Dieni risma viani (cicilan spp kls 12) | 100.000 | 26.344.000 | ||||
| Ayu tri novianti | 578.500 | 25.765.500 | ||||
| Cinde puspita w | 459.000 | 25.306.500 | ||||
| Uswatun hasanah | 612.000 | 24.694.000 | ||||
| Indri restanti | 962.000 | 23.732.000 | ||||
| Oktarica cindra | 729.000 | 23.003.500 | ||||
| Ashari efendi | 270.000 | 22.733.500 | ||||
| Upik susilowati | 598.500 | 22.135.000 | ||||
| Mufarrahatus s | 403.000 | 21.732.000 | ||||
| Alfilia fauziah f | 931.000 | 20.801.000 | ||||
| Reza mega a. | 1.286.000 | 19.515.000 | ||||
| Afifi layli s | 1.566.000 | 17.949.000 | ||||
