Berikut data beberapa peserta didik yang sudah masuk ke dalam database kami
serta data pembayaran SPP Semester Ganjil tahun ajaran 2016/2017.
SMP Kelas 7
TEMPAT Pembayaran SPP di MSC2 / Gang Kasuran.
SMP Kelas 7
TEMPAT Pembayaran SPP di MSC2 / Gang Kasuran.
| No | Nama | Masuk Kursus | Juli | Agus | Sept | Okto | Nov | Des |
| 1 | ||||||||
| 2 | ALFIANDA FRISNA W | 4 Agustus 16 | X | L | L | L | L | |
| 3 | RENDY PRATAMA DESFYANTO | 4 Agustus 16 | X | L | L | |||
| 4 | NUR WAHYU PRADANA | 4 Agustus 16 | X | L | L | L | L | |
| 5 | DIAN ROSSITA BERLIAN | 9 Agustus 16 | X | L | L | L | L | |
| 6 | RIKI YUDI PRAYITNO FL | 15 Agustus 16 | X | L | L | L | ||
| 7 | RAHMAT FIRMAN SYAH | 15 Agustus 16 | X | L | L | L | ||
| 8 | AULIA ANNISA ISTIFARIN | 15 Agustus 16 | X | L | L | L | ||
| 9 | RACHEL ADRIANA | 20 Agustus 16 | X | L | L | L | ||
| 10 | AULIA ANINDYA MARSANDA PW | 24 Agustus 16 | X | L | L | L | L | |
| 11 | ANANDA DWI SEPTI | 29 Agustus 16 | X | X | L | L | ||
| 12 | RIZKY DIAN F | 1 September 16 | X | X | L | L | L | |
| 13 | VALENTINO INDRA M | 2 September 16 | X | X | L | L | ||
| 14 | MUHAMMAD FAHMI N | 2 September | X | X | L | L | ||
| 15 | LINTANG APRILLYA S | 2 September 16 | X | X | L | L | ||
| 16 | STEVIE PUTRI NOFITA | 2 September 16 | X | X | L | |||
| 17 | ROSE ALODIA GITA | 2 Sept 16 | X | X | L | |||
| 18 | SYLVIA ANGELINA | 2 Sept 16 | X | X | L | |||
| 19 | ADITYA PUTRA MADANI | 6 September 16 | X | X | L | L | L | |
| 20 | SYAHGENA NAURAH PUTRI | 15-Sept-16 | X | X | L | L | ||
| 21 | SABILAA FAZA D | 5 Sept 16 | X | X | L | |||
| 22 | AISYA SHIFA O | 5 Sept 16 | X | X | L | |||
| 23 | CLARRISA PUTRI NURJANAH | 9 Sept 16 | X | X | L | |||
| 24 | AUDYSTA EURO LAWAISYA | 19 Sept 16 | X | X | L | |||
| 25 | LAYDA MAHARANI | 3 Okto 16 | X | X | X | L | L | |
| 26 | SHAFRIL RIZQIAN H | 7 Nov 16 | X | X | X | X | L | |
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 |