MSC
Jalan A. Yani gang Apotek safari no.222A dan A. Yani gang Kasuran Bondowoso
Presensi Peserta Kursus Kelas XI MSC Semester Genap 2015/2016
No | Tanggal | THORIQ HASAN A | FIKRI AZIZ S | HERYAN
SURYA W |
AINUR IHZA GHARIN | FAHMY KURNIAWAN P | RENDY
WAHYU P |
BAHTIAR
ARDIYAN S |
DEGIGA ROHMANA |
ADYA DYOTA D |
RIFQI FAIRUZ S | |
|
|
|
1 | 1-2-2016 | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||
2 | 3-2-2016 | Y | Y | Y | Y | N | |||||||||
3 | 5-2-2016 | N | N | N | N | N | |||||||||
4 | 10-2-2016 | N | Y | N | Y | Y | |||||||||
5 | 12-2-2016 | N | Y | N | N | N | |||||||||
6 | 15-2-2016 | N | N | N | Y | Y | |||||||||
7 | 17-2-2016 | N | Y | Y | Y | Y | |||||||||
8 | 19-2-2016 | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||
9 | 22-2-2016 | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||
10 | 24-2-2016 | Y | Y | Y | N | N | |||||||||
11 | 26-2-2016 | N | Y | Y | N | Y | |||||||||
12 | 29-2-2016 | N | Y | N | N | N | |||||||||
13 | 2-3-2016 | Y | N | N | Y | N | |||||||||
14 | -2016 | N | Y | N | Y | N | |||||||||
15 | 7-3--2016 | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||
16 | 11-3-2016 | N | Y | N | Y | Y | |||||||||
17 | 28-3-2016 | N | N | N | Y | N | N | Y | N | N | |||||
18 | 30-3-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||
19 | 1-4-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||
20 | 06-4-2016 | N | N | N | Y | N | N | Y | N | N | |||||
21 | 7-4-2016 | N | Y | N | N | N | Y | Y | Y | N | |||||
22 | 08-4-2016 | N | Y | N | N | Y | N | N | Y | N | |||||
23 | 11-4-2016 | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | |||||
24 | 13-4-2016 | N | Y | N | N | Y | Y | N | Y | Y | |||||
15-4-2016 | N | Y | N | N | N | N | Y | N | N | Y | |||||
18-4-2016 | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N | Y | ||||||
Tanggal | THORIQ HASAN A | FIKRI AZIZ S | HERYAN SURYA W | FAHMY KURNIAWAN P | BAHTIAR ARDIYAN S | ADYA DYOTA D |
RIFQI FAIRUZ S | RIZAL AHMAD I | |||||||
20-4-2016 | N | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | |||||||
22-4-2016 | N | Y | N | N | N | N | Y | N | |||||||
25-4-2016 | N | Y | Y | N | Y | Y | N | N | |||||||
27-4-2016 | Y | Y | N | Y | N | N | N | N | |||||||
28-4-2016 | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | |||||||
02-5-2016 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | |||||||
4-5-2016 | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
09-5-2016 | Y | Y | N | N | N | N | N | N | |||||||
11-5-2016 | N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | |||||||
13-5-2016 | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N | |||||||
30-5-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||||
01-6-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||||
3-6-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||||
-2016 | |||||||||||||||
-2016 | |||||||||||||||
-2016 | |||||||||||||||
-2016 | |||||||||||||||
-2016 | |||||||||||||||
-2016 | |||||||||||||||
-2016 | |||||||||||||||
-2016 | |||||||||||||||
-2016 | |||||||||||||||
-2016 | |||||||||||||||
-2016 | |||||||||||||||
-2016 | |||||||||||||||
-2016 | |||||||||||||||
-2016 |
Presensi Tentor Kelas XI MSC semester genap 2015/2016
No | Nama | Tanggal | Waktu | Materi |
1 | Farah | 1-2-2016 | 18:30-20:00 | irisan dua lingkaran |
2 | Farah | 3-2-2016 | 18.30-20.00 | Statistika |
3 | Afifi | 5-2-2016 | 18.30-20.00 | Kosong |
4 | Farah | 10-2-2016 | 18.30-20.00 | Lat. Soal Statistika |
5 | Farah | 12-2-2016 | 18.30-20.00 | PR Statistika |
6 | Nina | 15-2-2016 | 18:30-20:00 | Latihan soal pencernaan |
7 | Farah | 17-2-2016 | 18.30-20.00 | Statistika peminatan |
8 | Indri | 19-2-2016 | 18:30-20:00 | Dinamika rotasi |
9 | Nina | 22-2-2016 | 18:30-20:00 | Latihan soal respirasi |
10 | Farah | 24-2-2016 | 18.30-20.00 | Kaidah pencacahan |
11 | Lutfi | 26-2-2016 | 18:30-20:00 | Kimia asam basa |
12 | Farah | 29-2-2016 | 18.30-20.00 | Latihan soal |
13 | Farah | 2-3-2016 | 18.30-20.00 | Soal kaidah pencacahan |
14 | Indri | 4-3-2016 | 18:30-20:00 | Momentum sudut |
15 | Farah | 7-3-2016 | 18.30-20.00 | Lat soal modul statistika |
16 | Indri | 11-3-2016 | 18:30-20:00 | Lat soal dinamika rotasi |
17 | Fara | 28-3-2016 | 18.30-20.00 | Limit aljabar |
18 | Farah | 30-3-2016 | 18.30-20.00 | None |
19 | Indri | 1-4-2016 | 18:30-20:00 | Kosong |
20 | Nina | 06-4-2016 | 18:30-20:00 | Sistem saraf |
21 | Farah | 7-4-2016 | 18.30-20.00 | Limit tak hingga |
22 | lutfi | 08-4-2016 | 18:30-20:00 | Kimia hidrolisis garam |
23 | Farah | 11-4-2016 | 18.30-20.00 | Transformasi |
24 | Indri | 13-4-2016 | 18:30-20:00 | Fluida dinamis |
25 | Ayu | 15-4-2016 | 18:30-20:00 | Conditional sentences, practice speaking |
26 | Farah | 18-4-2016 | 18.30-20.00 | Limit trigonometri |
27 | Lutfi | 20-4-2016 | 18:30-20:00 | Kimia Larutan Penyangga |
28 | Nina | 22-4-2016 | 18:30-20:00 | Sistem saraf |
29 | Farah | 25-4-2016 | 18.30-20.00 | Turunan |
30 | Lutfi | 27-4-2016 | 18:30-20:00 | Fisika teori kinetik gas |
31 | Farah | 28-4-2016 | 18.30-20.00 | Turunan trigonometru |
32 | Lutfi | 02-5-2016 | 18:30-20:00 | Kimia Larutan Penyangga |
33 | Farah | 04-5-2016 | 18.30-20.00 | Aplikasi turunan |
34 | Nina | 09-5-2016 | 18:30-20:00 | Sistem endokrin |
35 | Indri | 11-5-2016 | 18:30-20:00 | gelombang |
36 | Farah | 13-5-2016 | 18.30-20.00 | Latihan |
37 | Indri | 30-5-2016 | 18:30-20:00 | Kosong |
38 | Farah | 01-6-2016 | 18.30-20.00 | Kosong |
39 | Cindra | 03-6-2016 | 18.30-20.00 | Kosong |