MSC
Jalan A. Yani gang Apotek safari no.222A dan A. Yani gang Kasuran Bondowoso
Presensi Peserta Kursus Kelas XI MSC Semester Genap 2015/2016
No | Tanggal | SALMA SALAS S | DESNIA SINDI D |
SHAFIRA
FATHIA S |
JUANDA ALDIANA | MAFFILDA WAHYU N |
THURSINA
MAULIDIYAH |
MAULIDIA
ATIKA P |
BERLIANA
PRATIWI S |
|
|
|
|
||
1 | 1-2-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||||
2 | 3-2-2016 | N | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | ||||||
3 | 5-2-2016 | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
4 | 10-2-2016 | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | ||||||
5 | 12-2-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||||
6 | 15-2-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||||
7 | 17-2-2016 | Y | N | N | Y | Y | N | N | Y | ||||||
8 | 19-2-2016 | N | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | ||||||
9 | 22-2-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||||
10 | 24-2-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||||
11 | 26-2-2016 | N | Y | N | Y | N | Y | N | N | ||||||
12 | 29-2-2016 | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | ||||||
13 | 2-3-2016 | N | N | N | Y | N | N | N | N | ||||||
14 | 4-2-2016 | N | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | ||||||
15 | 7-3-2016 | Y | Y | N | Y | Y | N | N | Y | ||||||
16 | 11-3-2016 | N | N | N | Y | Y | N | N | Y | ||||||
17 | -2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||||
18 | 30-3-2016 | N | N | N | Y | Y | N | N | N | ||||||
19 | 1-4-2016 | N | N | N | Y | Y | N | N | N | ||||||
20 | 6-4-2016 | N | N | N | N | Y | N | N | N | ||||||
21 | 07-4-2016 | N | N | N | Y | Y | N | N | Y | ||||||
22 | 8-4-2016 | N | N | N | N | Y | N | N | N | ||||||
23 | 11-4-2016 | Y | N | N | Y | Y | N | N | N | ||||||
No |
Tanggal
|
SALMA SALAS S | DESNIA SINDI D |
SHAFIRA FATHIA S | JUANDA ALDIANA | MAFFILDA WAHYU N | THURSINA MAULIDIYAH | MAULIDIA ATIKA P | BERLIANA PRATIWI S | ||||||
13-4-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||||
15-4-2016 | N | N | N | Y | Y | N | N | Y | |||||||
20-4-2016 | N | N | N | Y | Y | N | N | Y | |||||||
18-4-2016 | N | N | N | Y | N | N | N | Y | |||||||
22-4-2016 | N | N | N | Y | Y | N | N | Y | |||||||
-2016 | |||||||||||||||
-2016 | |||||||||||||||
-2016 | |||||||||||||||
-2016 | |||||||||||||||
-2016 | |||||||||||||||
-2016 | |||||||||||||||
-2016 | |||||||||||||||
-2016 | |||||||||||||||
-2016 | |||||||||||||||
-2016 | |||||||||||||||
-2016 | |||||||||||||||
-2016 | |||||||||||||||
-2016 | |||||||||||||||
-2016 | |||||||||||||||
-2016 | |||||||||||||||
-2016 | |||||||||||||||
-2016 | |||||||||||||||
-2016 | |||||||||||||||
-2016 | |||||||||||||||
-2016 | |||||||||||||||
-2016 | |||||||||||||||
-2016 | |||||||||||||||
-2016 | |||||||||||||||
-2016 | |||||||||||||||
-2016 |
Presensi Tentor Kelas XI MSC semester genap 2015/2016
No | Nama | Tanggal | Jam | Materi |
1 | Farah | 1-2-2016 | 16:15-17:45 | None |
2 | Yunita M | 3-2-2016 | 16:15-17.45 | Hidung |
3 | Farah | 5-2-2016 | 16.15-17.45 | Irisan Lingkaran |
4 | Lutfi | 10-2-2016 | 16:15-17:45 | Asam basa kimia |
5 | Ayu | 12-2-2016 | 16:15-17:45 | - |
6 | Farah | 15-2-2016 | 16.15-17.45 | None |
7 | Yunita M | 17-2-2016 | 16:15-17:45 | Trakea |
8 | Indri | 19-2-2016 | 16:15-17:45 | Dinamika rotasi |
9 | Farah | 22-2-2016 | 16.15-17.45 | None |
10 | Afifi | 24-2-2016 | 16.15-17.45 | Kosong |
11 | Farah | 26-2-2016 | 16.15-17.45 | Latihan soal binomial |
12 | Lutfi | 29-1-2016 | 16:15-17:45 | Kimia campuran asam basa |
13 | Yunita M | 2-3-2016 | 16:15-17:45 | Gangguan pd sistem respirasi |
14 | Indri | 4-3-2016 | 16:15-17:45 | Titik berat dan momentum sudut |
15 | Farah | 7-3-2016 | 16.15-17.45 | Lat soal binomial newton |
16 | Indri | 11-3-2016 | 16:15-17:45 | Lat soal dinamika rotasi |
17 | Farah | 28-3-2016 | 16.15-17.45 | None |
18 | Yunita M | 30-3-2016 | 16:15-17:45 | Saraf |
19 | Indri | 1-4-2016 | 16:15-17:45 | Fluida dinamis |
20 | Farah | 6-4-2016 | 16.15-17.45 | Limit aljabar |
21 | Lutfi | 07-4-2016 | 16:15-17:45 | Kimia hidrolisis garam |
22 | Farah | 8-4-2016 | 16.15-17.45 | Pers. Lingkaran |
23 | Yunita | 11-4-2016 | 16:15-17:45 | Indra (mata) |
24 | Indri | 13-4-2016 | 16:15-17:45 | Kosong |
25 | Lutfi | 15-4-2016 | 16:15-17:45 | Kimia hidrolisis garam |
26 | Farah | 20-4-2016 | 16.15-17.45 | Transformasi |
27 | Praja | 18-4-2016 | 16.15-17.45 | Mat peminatan : limit trigonometri |
28 | Lutfi | 22-4 2016 | 16:15-17:45 | Fisika teorema kinetik gas |