Jalan A.Yani gang Apotek Safari no. 222A dan Jalan A.Yani gang Kasuran Bondowoso. Cp: 085749353503
Kamis, 21 Juli 2016
Kelas 10
Berikut data beberapa peserta didik yang sudah masuk ke dalam database kami
serta data pembayaran SPP Semester Ganjil tahuan ajaran 2016/2017.
SMA Kelas 10
Tempat Pembayaran SPP di MSC2 / Gang Kasuran.
SMA Kelas 10
Tempat Pembayaran SPP di MSC2 / Gang Kasuran.
No | Nama | Masuk Kursus | Juli | Agus | Sep | Okto | Nov | Des |
1 | MUHAMMAD HARIS R | 21 Juli 16 | L | L | L | L | ||
2 | IVAN CAESAR RAMADHAN | 29 Juli 16 | X | L | L | L | L | |
3 | YUNIARZA NUR HAFINDI | 4 Juni 16 | L | L | L | L | L | |
4 | FANY SILVANA HERMAN | 4 Juni 16 | L | L | L | L | ||
5 | MARYSA | 4 Agustus 16 | X | L | L | L | ||
6 | JENNI CAHYANING P | 3 Agustus 16 | X | L | L | L | L | |
7 | FRESHA AYU PITALOKA | 10 okto 16 | X | X | X | L | ||
8 | MUH. NAUFEL ROSYIDI | 18 okto 16 | X | X | X | |||
9 | DANDI ASIRAF ROMADHAN | 6 Agustus 16 | X | L | L | |||
10 | NOVITA SARI | 6 Agustus 16 | X | L | L | |||
11 | MEYLINDA RIZKY WAHYUNI | 6 Agustus 16 | X | L | L | L | L | |
12 | PUTRI IKA PURWANINGTYAS | 13 Agustus 16 | X | L | L | |||
13 | AULIA PUTRI NABILA | 13 Agustus 16 | X | L | L | L | L | |
14 | MOENA WIDIYA P | 13 Agustus 16 | X | L | X | X | X | X |
15 | NAILAH CAHYA PUTERI | 18 Agustus 16 | X | L | L | L | L | |
16 | FIKRIYAH QONITA AISY | 18 Agustus 16 | X | L | L | L | L | |
17 | TAZQIA AULYA AQIDAH P | 1 September 16 | X | X | L | L | ||
18 | ANITA SUKMA P | 1 September 16 | X | X | L | L | ||
19 | RULLY RUBIAH | 1 September 16 | X | X | L | L | ||
20 | SAFITRI TARISSA P | 1 September 16 | X | X | L | |||
21 | FATIMATUS ZAHRO | 1 September 16 | X | X | L | L | ||
22 | TITANIA MILA PUTRI | 1 September 16 | X | X | L | L | ||
23 | BELLA NOVITA H | 1 September 16 | X | X | L | X | X | X |
24 | FARA FADIYAH I | 7 Sept 16 | X | X | L | L | ||
26 | RAFELITA FARDILA S | 18 Agus 16 | X | L | L | L | ||
27 | MOCHAMMAD NAUFAL AKBAR | 3 Okto 16 | X | X | X | |||
28 | GILANG ANUGERAH | 3 Okto 16 | X | X | X | L | ||
29 | SYARATINA AZZAHRA | 21-Sept-16 | X | X | L | L | ||
30 | ZHAHWANDA ANASTY P | 21-Sept-16 | X | X | L | |||
31 | KHARISMA MEKAR MELANI | 21-Sept-16 | X | X | L | |||
32 | ARINI WIDYASTUTI | 21-Sept-16 | X | X | ||||
33 | INAYATUL WIDYASTUTI | 21 sept 16 | X | X | X | L | ||
34 | NABILA DIAN ISTIFARINI | 21 sept 16 | X | X | X | L | L | |
35 | NOVITA RIA M | 21 sept 16 | X | X | X | L | L | |
36 | RIFAT YUSTAR AFIF | 3 Okto 16 | X | X | X | L | L | |
37 | ABIMANYU SEPRIAN TP | 3 Okto 16 | X | X | X | L | ||
38 | ZULVA ARIF PRADANA | 4 Okto 16 | X | X | X | L | L | |
39 | RAFLI DWI RAMADHANI | 3 Okto 16 | X | X | X | L | L | |
40 | TABITA MAULIDA KM | 26 Okto 16 | X | X | X | X | L | |
41 | NINDI FERINDA MILLENIA | 03 nov 16 | ||||||
42 | MUHAMMAD AFIF AMIRULLAH | 03 nov 16 | ||||||
43 | NURUH FARIHAH | 02 nov 16 | ||||||
44 | AURA ZAHWA PRAMITHA | 02 nov 16 | ||||||
45 | FENA FERINA | 04 nov 16 | ||||||
46 | BINTANG MAS MEDIANIARTHA | 04 nov 16 | ||||||
47 | IFTIAH ARUM D | 23 nov 16 | ||||||
48 | ||||||||
49 | ||||||||
50 | ||||||||
51 | ||||||||
52 | ||||||||
53 | ||||||||
54 | ||||||||
56 | ||||||||
57 | ||||||||
58 | ||||||||
59 | ||||||||
60 | ||||||||
61 | ||||||||
62 | ||||||||
63 | ||||||||
64 | ||||||||
Kelas 11
Berikut data beberapa peserta didik yang sudah masuk ke dalam database kami
serta data pembayaran SPP Semester Ganjil tahun ajaran 2016/2017.
SMA Kelas 11
TEMPAT Pembayaran SPP di MSC2 / Gang Kasuran.
SMA Kelas 11
TEMPAT Pembayaran SPP di MSC2 / Gang Kasuran.
No | Nama | Masuk Kursus | Juli | Agus | Sept | Okto | Nov | Des |
1 | ALFANI RACHMASARI | 4 Juni 2016 | ||||||
2 | AGUSTINE BUNGA MAHARANI | 4 Juni 16 | L | L | L | L | ||
3 | SHERYL AMANDA SURJONO | 4 Juni 16 | L | L | L | L | L | |
4 | SANDRA WIDYA MAULINA P | 4 Juni 16 | X | X | X | X | X | X |
5 | DINA IRA MUSYAROFAH | 4 Juni 16 | L | L | L | L | ||
6 | SUCI NURIYAH | 4 Juni 16 | L | L | L | L | L | |
7 | YARITZA ADRIANA CIPTA | 4 Juni 16 | 50 | 100 | X | X | X | X |
8 | DWI PUTRI INDAH MC | 4 Juni 16 | L | |||||
9 | ELA DWI SEPTY AGUSTINA | 4 Juni 16 | L | L | L | L | ||
10 | RESA FERDIANTO | 11 Okto 16 | X | X | X | L | L | |
11 | BERLYANNA ANGGREY WAHYU NINGSIH | 4 Juni 16 | L | L | ||||
12 | WAHYU WARDHANA | 4 Juni 16 | L | L | L | L | ||
13 | AFIATUN NAFISAH | 4 Juni 16 | L | L | L | L | L | |
14 | AJISURO SADONO | 4 Juni 16 | L | L | L | L | ||
15 | MAHARFIKA SASANTI | 4 Juni 16 | L | L | L | |||
16 | AULIA MIFTAHUL AZIZAH | 4 Juni 16 | 100 | 50 | X | X | X | X |
17 | SIHQINA RAMADHANI SELWIS RAISTANTI | 4 Juni 16 | ||||||
18 | BELIA SELVA WULAN SEPTYANA | 4 Juni 16 | L | L | L | L | L | |
19 | FERNANDA MEIDIWANTO R | 4 Juni 16 | X | X | X | X | X | X |
20 | FITRI YULIA OKTAVIANI | 4 Juni 16 | L | L | L | |||
21 | NUR MARIYAM KUSUMA | 4 Juni 16 | L | L | L | |||
22 | DESTIAN NUR F | 4 Juni 16 | ||||||
23 | NOVALINA RACHMAN | 4 Juni 16 | 50 | 100 | X | X | X | X |
24 | BERLIANA PUTRI LARASATI | 4 Juni 16 | L | L | L | L | L | |
25 | LENI HANDRIANI | 4 Juni 16 | L | L | L | L | L | |
26 | FILIPUS PERDANA P S | 4 Juni 16 | L | L | L | L | L | |
27 | FATIMAH OCTAVIA FIRANDA | 4 Juni 16 | L | L | ||||
28 | PUTRI NURIYAH ZANATA | 4 Juni 16 | L | L | ||||
29 | ADINDA FITRIA NUR IZATI | 4 Juni 16 | L | L | ||||
30 | MUHAMMAD SYAMSUL | 4 Juni 16 | L | L | L | L | ||
31 | DAYINTA LISTY ANJANi | 4 Juni 16 | L | L | L | L | ||
32 | AGHNIA HASYA | 4 Juni 16 | L | L | L | |||
33 | SHARIFAH ANJANI | 10 Okto 16 | X | X | X | L | ||
34 | DAYINTAGUNA PRAMESWARI | 4 Juni 16 | L | |||||
35 | RINDY RISKIYAH DWI YULIYANTI | 4 Juni 16 | L | L | L | L | ||
36 | WINDA RAINA SARI | 4 Juni 16 | L | L | L | |||
37 | WINDA DWI KUSUMA ANWAR | 4 Juni 16 | L | L | L | L | L | |
38 | INTAN FRISKA PERMATASARi | 4 Juni 16 | L | L | L | L | L | |
39 | NEVITA AULYA Z | 4 Juni 16 | L | L | ||||
40 | NADA TIARA MAHARANI | 4 Juni 16 | L | L | ||||
41 | NUR AISYA AGUSTIN | 21 Juli 16 | L | L | L | L | ||
42 | DIENNORA | 23 Juli 16 | 100 | L | L | L | L | |
43 | DWI WAHYU IMAN SETIA BUDI | 23 Juli 16 | 100 | L | L | L | ||
44 | BADRIYANTO | 23 Juli 16 | L | L | L | L | ||
45 | NANDA EKA ROSITA | 25 Juli 16 | L | L | L | |||
46 | RAUDATUL JANNAH ABS | 29 Juli 16 | X | L | L | |||
47 | ANITA CATUR WAHYUNI | 29 Juli 16 | X | L | L | L | ||
48 | SITI HOFIFAH AINOL INZAA | 29 Juli 16 | X | L | ||||
49 | PUTRI AYU LESTARI | 1 Agustus 16 | X | L | L | L | L | |
50 | KAMIL ARMANSYAH | 1 Agustus 16 | X | L | L | L | L | |
51 | KAMAL ARDIANSYAH | 1 Agustus 16 | X | L | L | L | L | |
52 | GLADIN EKA ANGGRAINI | 1 Agustus 16 | X | L | L | |||
53 | DINAR IZDIHAR SHOFA | 1 Agustus 16 | X | L | L | |||
54 | DARIN IFTINAH MARWAH | 1 Agustus 16 | X | L | L | |||
55 | RIZA EKA WIJAYANTI | 1 Agustus 16 | X | L | L | |||
56 | RIDHOLLI F | 1 Agustus 16 | X | |||||
57 | INDRI SUCI W | 3 Agustus 16 | X | L | L | L | ||
58 | FITRIANA SUCI CIF | 3 Agustus 16 | X | L | L | L | ||
59 | RIZHA LAYLIANITA R | 3 Agustus 16 | X | L | L | L | L | |
60 | CICI FAIDATUL J | 3 Agustus 16 | X | L | L | L | ||
61 | NANDA AYU PUTRI S | 3 Agustus 16 | X | L | L | L | ||
62 | FONDA AYU E | 3 Agustus 16 | X | 100 | L | |||
63 | AINUN NABILAH | 3 Agustus 16 | X | L | L | L | ||
64 | TIARA RENANDA PRATIWI | 3 Agustus 16 | X | L | L | L | ||
65 | ICHA NUR IMAMI PUSPITA | 3 Agustus 16 | X | L | L | L | L | |
66 | KINDI DWI FITRIASARI | 4 Agus 16 | X | L | L | L | ||
67 | SELLA NANDA ANUGERAH | 4 Agus 16 | X | L | L | L | L | |
68 | DINA AULIA SAFIRA | 4 Agus 16 | X | L | L | |||
69 | MOHAMMAD MARSHEIL AUDREY R | 4 Agus 16 | X | L | L | L | ||
70 | MUHAMMAD NUR FAHMI | 4 Agus 16 | X | L | L | L | L | |
71 | BRILLIAN AURIGA RELIGIO | 4 Agustus 16 | X | L | L | L | L | |
72 | HENDRI WAHYU NINGRUM | 4 Agustus 16 | X | L | L | L | L | |
73 | FARIZATUL QOMARIYAH | 28 Okto 16 | X | X | X | X | ||
74 | NI PUTU YULIANA P | 6 Agustus 16 | X | |||||
75 | TIFFANI NISA Z | 9 Agustus 16 | X | L | L | |||
76 | ARISANDI IRAWAN | 15 Agustus 16 | X | L | L | |||
78 | NABILA KHAIRANI | 4 Agustus 16 | X | L | L | L | L | |
79 | TABITA FEBYOLA WIJAYA | 10 Sept 16 | X | X | L | L | ||
80 | WILDAN GHAZALI | 3 Okto 16 | X | X | X | L | L | |
81 | IMAM KURNIAWAN | 3 Okto 16 | X | X | X | L | L | |
82 | RITA NURHASANAH | 10 Okto 16 | X | X | X | L | ||
83 | JANNATUL FIRDAUS | 10 okto 16 | X | X | X | L | ||
84 | FITRIA DWI WULANDARI | 10 okto 16 | X | X | X | L | ||
INGA MIRANDA | 30 sept 16 | X | X | X | ||||
AKHBAR ADE RADIMAS | 02 nov 16 | X | X | X | X | |||
RAFIEQAH SESARINA P | 08 nov 16 | X | X | X | X | |||
ARIYAN RIZKI F | 08 nov 16 | X | X | X | X | |||
Kelas 7
Berikut data beberapa peserta didik yang sudah masuk ke dalam database kami
serta data pembayaran SPP Semester Ganjil tahun ajaran 2016/2017.
SMP Kelas 7
TEMPAT Pembayaran SPP di MSC2 / Gang Kasuran.
SMP Kelas 7
TEMPAT Pembayaran SPP di MSC2 / Gang Kasuran.
No | Nama | Masuk Kursus | Juli | Agus | Sept | Okto | Nov | Des |
1 | ||||||||
2 | ALFIANDA FRISNA W | 4 Agustus 16 | X | L | L | L | L | |
3 | RENDY PRATAMA DESFYANTO | 4 Agustus 16 | X | L | L | |||
4 | NUR WAHYU PRADANA | 4 Agustus 16 | X | L | L | L | L | |
5 | DIAN ROSSITA BERLIAN | 9 Agustus 16 | X | L | L | L | L | |
6 | RIKI YUDI PRAYITNO FL | 15 Agustus 16 | X | L | L | L | ||
7 | RAHMAT FIRMAN SYAH | 15 Agustus 16 | X | L | L | L | ||
8 | AULIA ANNISA ISTIFARIN | 15 Agustus 16 | X | L | L | L | ||
9 | RACHEL ADRIANA | 20 Agustus 16 | X | L | L | L | ||
10 | AULIA ANINDYA MARSANDA PW | 24 Agustus 16 | X | L | L | L | L | |
11 | ANANDA DWI SEPTI | 29 Agustus 16 | X | X | L | L | ||
12 | RIZKY DIAN F | 1 September 16 | X | X | L | L | L | |
13 | VALENTINO INDRA M | 2 September 16 | X | X | L | L | ||
14 | MUHAMMAD FAHMI N | 2 September | X | X | L | L | ||
15 | LINTANG APRILLYA S | 2 September 16 | X | X | L | L | ||
16 | STEVIE PUTRI NOFITA | 2 September 16 | X | X | L | |||
17 | ROSE ALODIA GITA | 2 Sept 16 | X | X | L | |||
18 | SYLVIA ANGELINA | 2 Sept 16 | X | X | L | |||
19 | ADITYA PUTRA MADANI | 6 September 16 | X | X | L | L | L | |
20 | SYAHGENA NAURAH PUTRI | 15-Sept-16 | X | X | L | L | ||
21 | SABILAA FAZA D | 5 Sept 16 | X | X | L | |||
22 | AISYA SHIFA O | 5 Sept 16 | X | X | L | |||
23 | CLARRISA PUTRI NURJANAH | 9 Sept 16 | X | X | L | |||
24 | AUDYSTA EURO LAWAISYA | 19 Sept 16 | X | X | L | |||
25 | LAYDA MAHARANI | 3 Okto 16 | X | X | X | L | L | |
26 | SHAFRIL RIZQIAN H | 7 Nov 16 | X | X | X | X | L | |
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 |
Kelas 11
Berikut data beberapa peserta didik yang sudah masuk ke dalam database kami
serta data pembayaran SPP Semester Ganjil tahun ajaran 2016/2017.
SMA Kelas 11
TEMPAT Pembayaran SPP di MSC2 / Gang Kasuran.
SMA Kelas 11
TEMPAT Pembayaran SPP di MSC2 / Gang Kasuran.
No | Nama | Masuk Kursus | Juli | Agus | Sept | Okto | Nov | Des |
1 | ALFANI RACHMASARI | 4 Juni 2016 | ||||||
2 | AGUSTINE BUNGA MAHARANI | 4 Juni 16 | L | L | L | L | ||
3 | SHERYL AMANDA SURJONO | 4 Juni 16 | L | L | L | L | L | |
4 | SANDRA WIDYA MAULINA P | 4 Juni 16 | X | X | X | X | X | X |
5 | DINA IRA MUSYAROFAH | 4 Juni 16 | L | L | L | L | ||
6 | SUCI NURIYAH | 4 Juni 16 | L | L | L | L | L | |
7 | YARITZA ADRIANA CIPTA | 4 Juni 16 | 50 | 100 | X | X | X | X |
8 | DWI PUTRI INDAH MC | 4 Juni 16 | L | |||||
9 | ELA DWI SEPTY AGUSTINA | 4 Juni 16 | L | L | L | L | ||
10 | RESA FERDIANTO | 11 Okto 16 | X | X | X | X | X | X |
11 | BERLYANNA ANGGREY WAHYU NINGSIH | 4 Juni 16 | L | L | ||||
12 | WAHYU WARDHANA | 4 Juni 16 | L | L | L | L | ||
13 | AFIATUN NAFISAH | 4 Juni 16 | L | L | L | L | L | |
14 | AJISURO SADONO | 4 Juni 16 | L | L | L | L | ||
15 | MAHARFIKA SASANTI | 4 Juni 16 | L | L | L | |||
16 | AULIA MIFTAHUL AZIZAH | 4 Juni 16 | 100 | 50 | X | X | X | X |
17 | SIHQINA RAMADHANI SELWIS RAISTANTI | 4 Juni 16 | ||||||
18 | BELIA SELVA WULAN SEPTYANA | 4 Juni 16 | L | L | L | L | L | |
19 | FERNANDA MEIDIWANTO R | 4 Juni 16 | X | X | X | X | X | X |
20 | FITRI YULIA OKTAVIANI | 4 Juni 16 | L | L | L | |||
21 | NUR MARIYAM KUSUMA | 4 Juni 16 | L | L | L | |||
22 | DESTIAN NUR F | 4 Juni 16 | ||||||
23 | NOVALINA RACHMAN | 4 Juni 16 | 50 | 100 | X | X | X | X |
24 | BERLIANA PUTRI LARASATI | 4 Juni 16 | L | L | L | L | L | |
25 | LENI HANDRIANI | 4 Juni 16 | L | L | L | L | L | |
26 | FILIPUS PERDANA P S | 4 Juni 16 | L | L | L | L | L | |
27 | FATIMAH OCTAVIA FIRANDA | 4 Juni 16 | L | L | ||||
28 | PUTRI NURIYAH ZANATA | 4 Juni 16 | L | L | ||||
29 | ADINDA FITRIA NUR IZATI | 4 Juni 16 | L | L | ||||
30 | MUHAMMAD SYAMSUL | 4 Juni 16 | L | L | L | L | ||
31 | DAYINTA LISTY ANJANi | 4 Juni 16 | L | L | L | L | ||
32 | AGHNIA HASYA | 4 Juni 16 | L | L | L | |||
33 | SHARIFAH ANJANI | 10 Okto 16 | X | X | X | X | X | X |
34 | DAYINTAGUNA PRAMESWARI | 4 Juni 16 | L | |||||
35 | RINDY RISKIYAH DWI YULIYANTI | 4 Juni 16 | L | L | L | L | ||
36 | WINDA RAINA SARI | 4 Juni 16 | L | L | L | |||
37 | WINDA DWI KUSUMA ANWAR | 4 Juni 16 | L | L | L | L | L | |
38 | INTAN FRISKA PERMATASARi | 4 Juni 16 | L | L | L | L | L | |
39 | NEVITA AULYA Z | 4 Juni 16 | L | L | ||||
40 | NADA TIARA MAHARANI | 4 Juni 16 | L | L | ||||
41 | NUR AISYA AGUSTIN | 21 Juli 16 | L | L | L | L | ||
42 | DIENNORA | 23 Juli 16 | 100 | L | L | L | L | |
43 | DWI WAHYU IMAN SETIA BUDI | 23 Juli 16 | 100 | L | L | L | ||
44 | BADRIYANTO | 23 Juli 16 | L | L | L | L | ||
45 | NANDA EKA ROSITA | 25 Juli 16 | L | L | L | |||
46 | RAUDATUL JANNAH ABS | 29 Juli 16 | X | L | L | |||
47 | ANITA CATUR WAHYUNI | 29 Juli 16 | X | L | L | L | ||
48 | SITI HOFIFAH AINOL INZAA | 29 Juli 16 | X | L | ||||
49 | PUTRI AYU LESTARI | 1 Agustus 16 | X | L | L | L | L | |
50 | KAMIL ARMANSYAH | 1 Agustus 16 | X | L | L | L | L | |
51 | KAMAL ARDIANSYAH | 1 Agustus 16 | X | L | L | L | L | |
52 | GLADIN EKA ANGGRAINI | 1 Agustus 16 | X | L | L | |||
53 | DINAR IZDIHAR SHOFA | 1 Agustus 16 | X | L | L | |||
54 | DARIN IFTINAH MARWAH | 1 Agustus 16 | X | L | L | |||
55 | RIZA EKA WIJAYANTI | 1 Agustus 16 | X | L | L | |||
56 | RIDHOLLI F | 1 Agustus 16 | X | |||||
57 | INDRI SUCI W | 3 Agustus 16 | X | L | L | L | ||
58 | FITRIANA SUCI CIF | 3 Agustus 16 | X | L | L | L | ||
59 | RIZHA LAYLIANITA R | 3 Agustus 16 | X | L | L | L | L | |
60 | CICI FAIDATUL J | 3 Agustus 16 | X | L | L | L | ||
61 | NANDA AYU PUTRI S | 3 Agustus 16 | X | L | L | L | ||
62 | FONDA AYU E | 3 Agustus 16 | X | 100 | L | |||
63 | AINUN NABILAH | 3 Agustus 16 | X | L | L | L | ||
64 | TIARA RENANDA PRATIWI | 3 Agustus 16 | X | L | L | L | ||
65 | ICHA NUR IMAMI PUSPITA | 3 Agustus 16 | X | L | L | L | L | |
66 | KINDI DWI FITRIASARI | 4 Agus 16 | X | L | L | L | ||
67 | SELLA NANDA ANUGERAH | 4 Agus 16 | X | L | L | |||
68 | DINA AULIA SAFIRA | 4 Agus 16 | X | L | L | |||
69 | MOHAMMAD MARSHEIL AUDREY R | 4 Agus 16 | X | L | L | |||
70 | MUHAMMAD NUR FAHMI | 4 Agus 16 | X | L | L | L | ||
71 | BRILLIAN AURIGA RELIGIO | 4 Agustus 16 | X | L | L | L | ||
72 | HENDRI WAHYU NINGRUM | 4 Agustus 16 | X | L | L | L | ||
73 | FARIZATUL QOMARIYAH | 28 Okto 16 | X | X | X | X | ||
74 | NI PUTU YULIANA P | 6 Agustus 16 | X | |||||
75 | TIFFANI NISA Z | 9 Agustus 16 | X | L | L | |||
76 | ARISANDI IRAWAN | 15 Agustus 16 | X | L | L | |||
78 | NABILA KHAIRANI | 4 Agustus 16 | X | L | L | L | ||
79 | TABITA FEBYOLA WIJAYA | 10 Sept 16 | X | X | L | L | ||
80 | WILDAN GHAZALI | 3 Okto 16 | X | X | X | L | ||
81 | IMAM KURNIAWAN | 3 Okto 16 | X | X | X | L | ||
82 | RITA NURHASANAH | 10 Okto 16 | X | X | X | |||
83 | JANNATUL FIRDAUS | 10 okto 16 | X | X | X | |||
84 | FITRIA DWI WULANDARI | 10 okto 16 | X | X | X | |||
Kelas 8
Berikut data beberapa peserta didik yang sudah masuk ke dalam database kami
serta data pembayaran SPP Semester Ganjil tahun ajaran 2016/2017.
SMP Kelas 8
TEMPAT Pembayaran SPP di MSC2 / Gang Kasuran.
SMP Kelas 8
TEMPAT Pembayaran SPP di MSC2 / Gang Kasuran.
No | Nama | Masuk Kursus | Juli | Agus | Sept | Okto | Nov | Des |
1 | ATHIFATUN NAZILAH | 4 Juni 2016 | X | X | X | X | X | X |
2 | YASMIN URFA SALSABILA | 21 juli 16 | X | L | L | L | ||
3 | ADELIA FRISTIANA PUTRI | 4 Juni 16 | L | L | L | L | ||
4 | NAURI VADELIA SYAMSA | 4 Juni 16 | L | L | L | L | ||
5 | NAURA VADELIA ANNISA | 4 Juni 16 | L | L | L | L | ||
6 | ANNISA GRAZELIA VIYOLINA | 4 Juni 16 | L | L | L | L | ||
7 | DIASTA AYOMI | 4 Juni 16 | L | L | L | |||
8 | NAJWA MAULINA KUSUMA | 4 Juni 16 | L | L | L | L | ||
9 | HARIRA RAMIZ P H | 4 Juni 16 | L | L | L | L | ||
10 | REHAN IRIANDO SYAPUTRA | 23 Juli 16 | L | L | L | L | ||
11 | SABRINA | 4 Juni 16 | X | X | X | X | X | X |
12 | MAIMANAH SALSABILA RAHMATIKA | 4 Juni 16 | L | L | L | L | L | L |
13 | Fayza Wara Az Zahra | 4 Juni 16 | L | L | L | L | ||
14 | RIZKI FAJRIN ANNISA A | 12 okto 16 | X | X | X | L | ||
15 | ANNISA NUR AZIZAH | 4 Juni 16 | L | L | L | L | ||
16 | DEVI NUR INDAH SARI | 4 Juni 16 | L | L | L | |||
17 | ELVIRA QOMARUL A. | 21 Juli 16 | L | L | L | |||
18 | ELISA PUTRI DAMAYANTI | 21 Juli 16 | L | |||||
19 | SUCI RIMADHANI PUTRI | 4 Agustus 16 | X | L | L | L | ||
20 | RHENYTA PUTRI WIJAYA | 4 Agustus 16 | X | L | L | |||
21 | CANTIKA TIARA NOVIANDA | 4 Agustus 16 | X | L | L | L | ||
22 | MAULIN NADA KHOFYA | 4 Agustus 16 | X | L | L | L | ||
23 | YUNUS ABDILLAH | 3 Oktober 16 | X | X | X | L | ||
24 | INTAN ZAFIRA | 2 September 16 | X | X | L | L | ||
25 | DEBORA APRIDINA PUTRI P | 2 September 16 | X | X | L | |||
26 | NAURA SAFIRA PA | 1 Agus 16 | X | L | ||||
27 | YUNUS ABDILLAH | 3 Okto 16 | X | X | X | L | ||
28 | DITA AYU P | 1 Nov 16 | X | X | X | |||
29 | MAHARANI SHEILA Z | 7 Nov 16 | X | X | X | X | ||
30 | ||||||||
31 | ||||||||
32 | ||||||||
33 | ||||||||
34 | ||||||||
35 | ||||||||
36 | ||||||||
37 | ||||||||
38 | ||||||||
39 | ||||||||
40 | ||||||||
41 | ||||||||
42 | ||||||||
43 | ||||||||
44 | ||||||||
45 | ||||||||
46 | ||||||||
47 | ||||||||
48 | ||||||||
49 | ||||||||
50 | ||||||||
51 | ||||||||
52 | ||||||||
53 | ||||||||
54 | ||||||||
55 | ||||||||
56 | ||||||||
57 | ||||||||
58 | ||||||||
59 | ||||||||
60 | ||||||||
61 | ||||||||
62 | ||||||||
63 | ||||||||
64 | ||||||||
65 | ||||||||
66 | ||||||||
67 | ||||||||
68 | ||||||||
69 | ||||||||
70 | ||||||||
71 | ||||||||
72 | ||||||||
73 | ||||||||
74 | ||||||||
75 | ||||||||
76 | ||||||||
77 |
Laporan Harian Juli 2016
MAGIC SCIENCE COURSE
“
MSC
“
Jl.
A. Yani gang Apotek Safari dan A. Yani gang Kasuran Bondowoso
www.msc-bondowoso.com dan Cp: 085749353503
Laporan Harian MSC
No | Tanggal | Uraian | Debit | Kredit | Saldo | Keterangan | |
1 | 21-Juli-16 | Yasmin Urfa Salsabila (pd+spp juli) kls 8 | 280000 | 280000 | |||
2 | Muhammad Haris R (pd) kls 10 | 185000 | 465000 | ||||
3 | Wirawan (pd) | 185000 | 650000 | ||||
4 | Dhea Putri Era C (cicilan kls 12) | 400000 | 1050000 | ||||
5 | Aghnia Hasya (pd) kls 11 | 185000 | 1235000 | ||||
6 | Dieva Arya Rhamadani (spp mei+pd+cicilan kls 9) | 370000 | 1605000 | ||||
7 | Elisa Putri Damayanti (pd+spp juli) | 280000 | 1885000 | ||||
8 | Maimanah Salsabila R (spp 1 thn lunas) kls 8 | 1185000 | 3070000 | ||||
9 | Nur Aisya Agustin (spp juli+pd) | 285000 | 3355000 | ||||
10 | Iswanda Riski Pratiwi (spp jan-april) kls 8 | 360000 | 3715000 | ||||
11 | Elvira (pd) kls 8 | 185000 | 3900000 | ||||
12 | Ananda Desam (pd) kls 9 | 185000 | 4085000 | ||||
13 | Ananta Surogandi (pd) kls 4 | 185000 | 4270000 | ||||
14 | Dieni Risma Viani (spp mei & juni) kls 11 | 200000 | 4470000 | ||||
15 | Andhika Krishmayogi (spp feb-juni) kls 11 | 500000 | 4970000 | ||||
16 | Destha Putri A (spp juni) kls 11 | 100000 | 5070000 | ||||
17 | Cendy Nur Faizah Putri (spp cicilan utk kls 8) | 300000 | 5370000 | ||||
18 | Bahtiar Ardiyan syah (spp cicilan utk kls 12) | 100000 | 5470000 | ||||
19 | Fikri Aziz (spp kls 12 lunas) | 1100000 | 6570000 | ||||
20 | Wahyu Septianto (spp april,mei,juni) kls 11 | 250000 | 6820000 | ||||
21 | Pricilya Monica Putri (spp mar-juni) kls 8 | 360000 | 7180000 | ||||
22 | Tyas Nur wulan A (spp april-juni+cicilan utk kls 12) | 400000 | 7580000 | ||||
23 | Berliana Pratiwi S (spp mei & juni ) kls 11 | 200000 | 7780000 | ||||
24 | Nadiva Salsabila Hisana (spp aprl,mei,juni) kls 8 | 270000 | 8050000 | ||||
25 | Fani Marsha Audia (spp mar-juni+pd+dp kls 9) | 890000 | 8940000 | ||||
26 | Diella Aulia Ivana P (pd) kls 9 | 185000 | 9125000 | ||||
27 | Celvin Agusto Pryandana (pd) kls 9 | 185000 | 9310000 | ||||
28 | Aliffia Sri Permana (pd+cicilan kls 9) | 485000 | 9795000 | ||||
29 | Daniel Pryandana (pd) kls 12 | 185000 | 9980000 | ||||
30 | Mohammad Isbatul C (pd) kls 12 | 185000 | 10165000 | ||||
31 | Fahmi Hidayat (pd) kls 12 | 185000 | 10350000 | ||||
