Berikut data beberapa peserta didik yang sudah masuk ke dalam database kami serta data pembayaran SPP Semester Genap tahun ajaran 2016/2017.
SMP Kelas 9
TEMPAT Pembayaran SPP di MSC 2 / Gang Kasuran Kab. Bondowoso
SMP Kelas 9
TEMPAT Pembayaran SPP di MSC 2 / Gang Kasuran Kab. Bondowoso
No | Nama | Masuk Kursus | Cicilan-1 | Cicilan-2 | Cicilan-3 | Cicilan-4 | Cicilan-5 | Cicilan-6 | Piutang |
1 | SADDAM HUSSEIN | 6-Juni-16 | 1000000 | Lunas | |||||
2 | NABILA TIARA P | 6-Juni-16 | 1000000 | Lunas | |||||
3 | NAFLAH SAGITA | 6-Juni-16 | 40000 | 500.000 | 660.000 | Lunas | |||
4 | NABILA SHAFA EL GISARY | 6-Juni-16 | 300000 | 200000 | 200.000 | 500.000 | Lunas | ||
5 | AULIA IMANIAR | 6-Juni-16 | 300000 | 200000 | 400.000 | 300.000 | Lunas | ||
6 | NABILA UMMI | 6-Juni-16 | 300000 | 900.000 | Lunas | ||||
7 | FAHMY FARADILA | 6-Juni-16 | 300000 | 200.000 | 200.000 | 500.000 | |||
8 | NIAR DWI L | 6-Juni-16 | 20000 | X | X | X | X | X | 1180000 |
9 | RAIHAN MAULANA R | 6-Juni-16 | 500000 | 600000 | Lunas | ||||
10 | CAHYA VINNY ZURAIDA | 6-Juni-16 | 1000000 | Lunas | |||||
11 | RIZKY DWI NUGROHO | 6-Juni-16 | 60000 | X | X | X | X | X | X |
12 | AULIA FITRIANSI D A | 6-Juni-16 | 300000 | X | X | X | X | X | X |
13 | ARTHANTI VIARUM | 6-Juni-16 | 300000 | 300.000 | 200.000 | 400.000 | |||
14 | DIVA ORIANA | 6-Juni-16 | 300000 | 900.000 | Lunas | ||||
15 | AUDRYA ANNISA | 6-Juni-16 | 300000 | 150.000 | 250.000 | 500.000 | Lunas | ||
16 | DIEVA ARYA RHAMADANI | 6-Juni-16 | 95000 | 100000 | 95.000 | 95.000 | 815.000 | ||
17 | ANANDA DESAM S | 6-Juni-16 | 1.000.000 | 100.000 | |||||
18 | CENDY NUR FAIZAH PUTRI | 6-Juni-16 | 300000 | X | X | X | X | X | 900000 |
19 | FANI MARSHA AUDIA | 6-Juni-16 | 300000 | 900.000 | Lunas | ||||
20 | DIELLA AULIA IVANA P | 6-Juni-16 | 100000 | 600.000 | 300.000 | 200.000 | |||
21 | CELVIN AGUSTO PRYANDANA | 6-Juni-16 | 200000 | X | X | X | X | X | 1000000 |
22 | ALIFFIA SRI PERMANA | 6-Juni-16 | 300000 | 900.000 | Lunas | ||||
23 | BEMY MAHENA | 6-Juni-16 | 1100000 | Lunas | |||||
24 | WULANDARI AGENG DWI O | 6-Juni-16 | 95000 | 500.000 | 100.000 | 505.000 | Lunas | ||
25 | SITI KUMALASARI | 6-Juni-16 | 95000 | 1105000 | |||||
26 | AUMIA RIZQI | 6-Juni-16 | 300000 | 900.000 | Lunas | ||||
27 | NIKEN RATIH PRABANDARI | 6-Juni-16 | 300000 | 900000 | |||||
28 | KRISNA BAGUS DARMAWAN | 6-Juni-16 | 100000 | 100000 | 100.000 | 200.000 | 700.000 | ||
29 | DWI WAHYU | 6-Juni-16 | X | X | X | X | X | X | 1200000 |
30 | NORAESTA LEOTRI | 6-Juni-16 | 115000 | 200.000 | 885.000 | ||||
31 | LILIK AILILAH | 6-Juni-16 | 100000 | 200.000 | 300.000 | 250.000 | 350.000 | Lunas | |
32 | TRI DEWI MAYANG SARI | 6-Juni-16 | 1.200.000 | Lunas | |||||
33 | AMIR CINDE PARIKESIT | 6-Juni-16 | 200.000 | 200.000 | 800.000 | ||||
34 | 6-Juni-16 | ||||||||
35 | VINI NAKITA V | 6-Juni-16 | 300.000 | 900.000 | Lunas | ||||
36 | INA SRI UTAMI | 6-Juni-16 | 95000 | 95000 | 110.000 | 750.000 | 150.000 | ||
37 | RIZKY SUMARDANA | 6-Juni-16 | 1100000 | 100000 | Lunas | ||||
38 | SHINTA RELLA ANNISA | 6-Juni-16 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 900.000 | |||
39 | NAFILAH ALANDIA S | 6-Juni-16 | 1.200.000 | ||||||
40 | AJENG MAULITA R | 6-Juni-16 | 500.000 | 700.000 | |||||
41 | NUR AFNI HIDAYAT | 6-Juni-16 | 1.000.000 | Lunas | |||||
42 | ELISA DAMAYANTI PUTRI | 6-Juni-16 | 95.000 | 200.000 | 285.000 | 215.000 | 405.000 | ||
43 | SITI ROISA | 6-Juni-16 | 500.000 | 700.000 | Lunas | ||||
44 | KHAIRINA NURYANTI A | 6-Juni-16 | 500.000 | 700.000 | |||||
45 | PUTRI WULANDARI | 6-Juni-16 | 300.000 | 900.000 | |||||
RISKI CITRA F | 6-Juni-16 | 1.200.000 | Lunas | ||||||
MUHAMMAD FIKO YUDATAMA | 6-Juni-16 | 300.000 | 900.000 | ||||||
TIARA NONI KARTIKA | 6-Juni-16 | 200.000 | 1.000.000 | ||||||
IQBAL FIRMAN WAHYUDI | 6-Juni-16 | 315.000 | 885.000 | ||||||
TEGAR MULYANING M | 6-Juni-16 | 850.000 | |||||||
6-Juni-16 | |||||||||
6-Juni-16 | |||||||||
6-Juni-16 | |||||||||
6-Juni-16 | |||||||||
6-Juni-16 | |||||||||
6-Juni-16 | |||||||||
6-Juni-16 | |||||||||
6-Juni-16 | |||||||||
6-Juni-16 | |||||||||
6-Juni-16 | |||||||||
6-Juni-16 | |||||||||
6-Juni-16 | |||||||||
6-Juni-16 | |||||||||
6-Juni-16 | |||||||||
6-Juni-16 | |||||||||
6-Juni-16 | |||||||||
6-Juni-16 | |||||||||
6-Juni-16 | |||||||||
6-Juni-16 | |||||||||
6-Juni-16 | |||||||||
6-Juni-16 | |||||||||
6-Juni-16 | |||||||||
6-Juni-16 | |||||||||
6-Juni-16 | |||||||||
6-Juni-16 | |||||||||
6-Juni-16 | |||||||||
6-Juni-16 | |||||||||
6-Juni-16 | |||||||||
6-Juni-16 | |||||||||
6-Juni-16 | |||||||||
6-Juni-16 | |||||||||
6-Juni-16 | |||||||||
6-Juni-16 |