MSC
Jalan A. Yani gang Apotek safari no.222A dan A. Yani gang Kasuran Bondowoso
Presensi Peserta Kursus Kelas 11 MSC Semester Genap 2015/2016
No | Tanggal | INDRIANI DWI A | ACH FIKRI Z | YUDHA TRI HANDOKO | VERDIANTO | RIA FITRIYANI | GILANG | FADHEL
MOH AKHBAR |
NUR LAILI NOVIANTI | FARA VINDIARTA ANSORI |
MIFTAHUR RAHMAH | KHARISMA EL GIBSON |
Recy eka widiarani |
Putri |
RAFFI |
1 | 2-2-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||
2 | 4-2-2016 | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | ||||
3 | 5-2-2016 | N | Y | N | Y | N | Y | Y | N | Y | N | ||||
4 | 9-2-2016 | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N | N | N | ||||
5 | 11-2-2016 | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | N | |||
6 | 12-2-2016 | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | |||
7 | 16-2-2016 | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | N | N | |||
8 | 18-2-2016 | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | |||
9 | 19-2-2016 | N | N | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N | |||
10 | 23-2-2016 | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | N | N | |||
11 | 25-2-2016 | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | ||
12 | 26-2-2016 | N | Y | N | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N | Y | |
13 | 8-3-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
14 | 10-3-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
15 | 11-3-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | Y | |
16 | 15-3-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
17 | 17-3-2016 | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | Y | N | N | Y | |
18 | 18-3-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
19 | 22-3-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
20 | 24-3-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
21 | 29-3-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
22 | 31-3-2016 | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
23 | 1-4-2016 | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | |
24 | 7-4-2016 | N | Y | Y | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N | Y | Y |
9-4-2016 | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | Y | Y | ||||
12-4-2016 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | |
Tanggal | INDRIANI DWI A | ACH FIKRI Z | YUDHA TRI HANDOK | VERDIANTO | RIA FITRIYANI | GILANG | FADHEL MOH AKHBAR | NUR LAILI NOVIANTI | FARA VINDIARTA ANSORI | MIFTAHUR RAHMAH |
RECY EKA WIDIARANI
|
PUTRI PUR | RAFFI | ||
14-4-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | Y | N | ||
15-4-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||
19-4-2016 | N | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | ||
22-2016 | N | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | ||
21-4-2016 | Y | N | N | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | ||
26-4-2016 | N | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | ||
28-4-2016 | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | ||
3-5-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | ||
10-5-2016 | N | N | N | N | N | N | Y | N | Y | Y | N | Y | N | ||
12-5-2016 | N | N | N | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | ||
13-5-2016 | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | ||
31-5-2016 | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | ||
2-6-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||
17-6-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||
-2016 | |||||||||||||||
-2016 | |||||||||||||||
-2016 | |||||||||||||||
-2016 | |||||||||||||||
-2016 | |||||||||||||||
-2016 | |||||||||||||||
-2016 | |||||||||||||||
-2016 | |||||||||||||||
-2016 | |||||||||||||||
-2016 | |||||||||||||||
-2016 | |||||||||||||||
-2016 | |||||||||||||||
-2016 |
Presensi Tentor Kelas 11 MSC semester genap 2015/2016
No | Nama | Tanggal | Jam | Materi |
1 | RETNO | 2-2-2015 | 16:15-17:45 | KOSONG |
2 | Indri | 4-2-2016 | 18:30-20:00 | Dinamika rotasi |
3 | Ayu | 5-2-2016 | 18.30-20.00 | 16 tenses, passive voice |
4 | Yunita M | 9-2-2016 | 16:15-17:45 | Respirasi (Hidung-bronkus) |
5 | Cindra | 11-2-2016 | 18.30-20.00 | Matematika limit |
6 | Lutfi | 12-2-2016 | 18:30-20:00 | Asam basa |
7 | Retno | 16-2 2016 | 16:15-17:45 | Mtk wjb limit |
8 | Indri | 18-2-2016 | 17:45-20:00 | Dinamika rotasi |
9 | Ayu | 19-2-2016 | 18:30-20:00 | Conditional sentence |
10 | Retno | 23-2-2016 | 16:15-17:45 | Kimia perhitungan pH |
11 | Cindra | 25-2-2016 | 18.30-20.00 | Mtk minat persamaan lingkaran |
12 | Retno | 26-2-2016 | 18:30-20:00 | Kimia perhitungan pH |
13 | Retno | 8-3-2016 | 16:15-17:45 | Kosong |
14 | Ayu | 10-3-2016 | 18:30-20:00 | Kosong |
15 | Farah | 11-3-2016 | 18.30-20.00 | Limit |
16 | Indri | 15-3-2016 | 16:15-17:45 | Kosong |
17 | Farah | 17-3-2016 | 18.30-20.00 | Lat soal modul lingkaran |
18 | Retno | 18-3-2016 | 18:30-20:00 | Kosong |
19 | Retno | 22-3-2016 | 16:45-17:45 | Kosong |
20 | Ayu | 24-3-2016 | 18:30-20:00 | Kosong |
21 | Farah | 29-3-2016 | 16.15-17.45 | None |
22 | Farah | 31-3-2016 | 18.30-20.00 | Latihan modul limit |
23 | Yunita M | 1-4-2016 | 18:30-20:00 | Kulit, hati, paru-paru |
24 | Indri | 7-4-2016 | 18:30-20:00 | Fluida dinamis |
25 | Ayu | 9-4-2016 | 18:30-20:00 | Latihan soal conditional sentences |
26 | Yunita M | 12-4-2016 | 18:30-20:00 | Sistem saraf |
27 | Cindra | 14-4-2016 | 18.30-20.00 | Turunan aljabar |
28 | Retno | 15-4-2016 | 18:30-20:00 | Kosong |
29 | Afifi | 19-4-2016 | 18:30-20:00 | suggestion,recount,hortatory |
30 | Retno | 22-4-2016 | 18:30-20:00 | Mtk Peminatan Turunan |
31 | Cindra | 21-4-2016 | 18.30-20.00 | Mtk transformasi |
32 | Yunita M | 26-4-2016 | 18:30-20:00 | Fertilisasi |
33 | Cindra | 28-4-2016 | 18.30-20.00 | Aplikasi turunan |
34 | Ayu | 3-5-2016 | 18:30-20:00 | Latihan soal Conditional sentence, biography |
35 | Yunita | 10-5-2016 | 18:30-20:00 | Penyakit pada reproduksi |
36 | Cindra | 12-5-2016 | 18.30-20.00 | Fungsi naik turun dan nilai maks dan min |
37 | Retno | 13-5-2016 | 18:40-20:00 | Kimia KSP |
38 | Cindra | 31-5-2016 | 18.30-20.00 | Matriks |
39 | Cindra | 2-6-2016 | 18.30-20.00 | Kosong |
40 | Yunita M | 17-6-2016 | 15:45-16:45 | Kosong |