MSC
Jalan A. Yani gang Apotek safari no.222A dan A. Yani gang Kasuran Bondowoso
Presensi Peserta Kursus Kelas X MSC Semester Genap 2015/2016
No | Tanggal | ANI FITHRIYAH | CATTLEYA KUSUMA I | SANDRA WIDYA M |
MIRANDHA SARI W | ADINDA AURORA M | |
ARRETA ARINDA M |
DINA IRA M |
PIPIT CANDRA SARI |
SUCI NURIYAH | YARITZA ADRIANA C |
DEWI WEDHARING K |
|
|
1 | 1-2-2016 | N | Y | Y | N | N | Y | Y | N | N | Y | N | |||
2 | 3-2-2016 | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | Y | N | |||
3 | 6-2-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | |||
4 | 10-2-2016 | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N | |||
5 | 13-2-2016 | N | Y | N | N | N | Y | Y | N | Y | Y | N | |||
6 | 15-2-2016 | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | N | N | |||
7 | 17-2-2016 | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N | |||
8 | 20-2-2016 | Y | N | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | |||
9 | 22-2-2016 | N | N | Y | N | N | Y | N | N | N | Y | N | |||
10 | 24-2-2016 | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | |||
11 | 27-2-2016 | N | N | N | N | N | N | Y | N | Y | N | N | |||
12 | 29-2-2016 | N | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N | |||
13 | 2-3-2016 | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | |||
14 | 5-3-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||
15 | 7-3-2016 | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | |||
16 | 26-3-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||
17 | 28-3-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||
18 | 30-3-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||
19 | 02-4-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||
20 | 6-4-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||
21 | 8-4-2016 | N | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y | N | N | |||
22 | 9-4-2016 | N | N | N | N | N | Y | Y | N | Y | N | N | |||
No |
Tanggal
|
ANI FITHRIYAH | CATTLEYA KUSUMA I | SANDRA WIDYA M | ARRETA ARINDA M | DINA IRA M | PIPIT CANDRA SARI |
SUCI NURIYAH | YARITZA ADRIANA C |
ADINDA AURORA M | |||||
23 | 11-4-2016 | N | N | N | Y | Y | N | Y | Y | N | |||||
13-4-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||||
16-4-2016 | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N | N | ||||||
18-4-2016 | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | ||||||
26-4-2016 | N | N | N | Y | Y | N | Y | Y | N | ||||||
28-4-2016 | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | ||||||
20-4-2016 | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N | ||||||
30-4-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||||
02-5-2016 | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | ||||||
07-5-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||||
09-5-2016 | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | ||||||
11-5-2016 | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | ||||||
14-5-2016 | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | ||||||
30-5-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||||
1-6-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||||
4-6-2016 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||||
-2016 | |||||||||||||||
-2016 | |||||||||||||||
-2016 | |||||||||||||||
-2016 | |||||||||||||||
-2016 | |||||||||||||||
-2016 | |||||||||||||||
-2016 | |||||||||||||||
-2016 | |||||||||||||||
-2016 | |||||||||||||||
-2016 |
Presensi Tentor Kelas X MSC semester genap 2015/2016
No | Nama | Tanggal | Jam | Materi |
1 | Nina | 1-2-2015 | 18:30-20:00 | bahas soal jamur |
2 | Indri | 3-2-2016 | 16:15-17:45 | Tekanan |
3 | Upik | 6-2-2016 | 19:00-20:30 | Persamaan kuadrat |
4 | Upik | 10-2-2016 | 16:15-17:45 | Menentukan pers. Baru |
5 | Lutfi | 13-2-2016 | 18:30-20:00 | Ikatan kimia |
6 | Upik | 15-2-2016 | 18:30-20:00 | Pertidaksamaan Irrasional |
7 | Nina | 17-2-2016 | 16:15-17:45 | Plantae |
8 | Indri | 20-2-2016 | 18:30-20:00 | Tekanan |
9 | Upik | 22-2-2016 | 18:30-20:00 | Pembahasan soal |
10 | Ayu | 24-2-2016 | 16:15-17:45 | Descriptive text |
11 | Lutfi | 27-2-2016 | 18:30-20:00 | Kimia elektrolit dan non elektrolit |
12 | Indri | 2-3-2016 | 16:00-17:45 | Kalor |
13 | Nina | 5-3-2016 | 18:30-20:00 | KOSONG |
14 | Upik | 7-3-2016 | 18:30-20:00 | Trigonometri |
15 | Lutfi | 26-3-2016 | 18:30-20:00 | Kosong |
16 | Upik | 28-3-2016 | 18:30-20:00 | kosong |
17 | Ayu | 30-3-2016 | 16:15-17:45 | Kosong |
18 | Retno | 02-4-2016 | 18:30-20:00 | Kosong |
19 | Nina | 06-4-2016 | 16:15-17:45 | Kosong |
20 | Upik | 08-4-2016 | 18:30-20:00 | Trigonometri kuadran |
21 | Indri | 09-4-2016 | 18:30-20:00 | Suhu dan kalor |
22 | Ayu | 11-4-2016 | 18:30-20:00 | Past tense, Past Perfect, Narrative text |
23 | Upik | 13-4-2016 | 16:15-17:45 | Kosong |
24 | Lutfi | 16-4 2016 | 18:30-20:00 | Kimia redoks |
25 | Upik | 18-4-2016 | 18:30-20:00 | kedudukan titik, baris, jarak |
26 | Upik | 25-4-2016 | 18:30-20:00 | Persamaan sinus |
27 | Upik | 28-4-2016 | 16:15-17:45 | Limit |
28 | Reza | 20-4-2016 | 16.15-17.45 | Mat P : simetri dan sifat sudut |
29 | Retno | 30-4-2016 | 18:30-20:00 | Kosong |
30 | Nina | 02-5-2016 | 18:30-20:00 | Animalia |
31 | Reza | 07-5-2016 | 18.30-20.00 | Kosong |
32 | Lufi | 09-5-2016 | 18:30-20:00 | Kimia Soikiomeri |
33 | Indri | 11-5-2016 | 16:15-17:45 | Alat optik |
34 | Upik | 13-5-2016 | 14:30-16:00 | peluang |
35 | Lutfi | 30-5-2016 | 18:30-20:00 | Kosong |
36 | Upik | 1-6-2016 | 16:15-17:45 | Kosong |
37 | Indri | 4-6-2016 | 18:30-20:00 | Kosong |